Werdervision-Songcontest: Der Chronik- und Archivthread

Idee:
In der Chronik, wo die Songcontestendstände aufgeführt sind, könnte man die entsprechenden Threads verlinken (z.b. in der Überschrift der Tabellen). Man würde sofort auf den ersten Post zugreifen können und hätte somit auch gleich ausgeschiedene User im Blick.
 
Idee:
In der Chronik, wo die Songcontestendstände aufgeführt sind, könnte man die entsprechenden Threads verlinken (z.b. in der Überschrift der Tabellen). Man würde sofort auf den ersten Post zugreifen können und hätte somit auch gleich ausgeschiedene User im Blick.

Sinnvolle Ergänzung. Dazke :tnx:

Werde ich im neuen Jahr zufügen, wenn ich den aktuellen Contest der Chronik zufüge.
 
Jarolim hatte doch mal eine Liste der größten "Ostblock-Punkteschiebungen" - sprich welche "Pärchen" sich am häufigsten Punkte zugeschoben haben. Fände ich auch noch interessant, wenn man da die vollständige Liste (Hat Jaro diese?) vornerein stellen könnte. :tnx:
 
Das war mehr als Spielerei gedacht. Nicht, dass jemand das zu ernst nimmt und irgendwen irgendwelcher Vetternwirtschaft beschuldigt. ;) Aber wenn wirklich Interesse besteht, mach ich heut Abend ne Liste fertig.
 
Zitat von Lell für Deutschland;802266:
Jarolim hatte doch mal eine Liste der größten "Ostblock-Punkteschiebungen" - sprich welche "Pärchen" sich am häufigsten Punkte zugeschoben haben. Fände ich auch noch interessant, wenn man da die vollständige Liste (Hat Jaro diese?) vornerein stellen könnte. :tnx:

Auch eine sehr geile Idee... Jaro, hast du die noch? Will mich jetzt nicht totsuchen.
 
Nein, keine Beschuldigungen, definitiv nicht. Aber ich fände es einfach interessant zu lesen. Ich bin zum Beispiel rein gefühlsmäßig überzeugt, zoggg 3x mehr Punkte gegeben zu haben als er mir. :D
 
Die größten Abstürze der Sieger

[table=head]Platz|User|Siegersong|Punkte|Nachfolgersong|Punkte|Differenz
01|Tijey|Broilers - Ruby light and dark|160|Various Artist - Super Mario Bros. Theme|44|-112
02|Manny|Johnossi - Man must dance|160|Arctic Monkeys - Perhaps Vamp.|51|-109
03|slizr|Hans Zimmer - He´s a pirate|108|Letzte Instanz - Ohne dich|13|-95
04|Brotmann|Bodo Wartke - Liebeslied|135|Weird Al Yankovic - Polkarama|44|-88
05|Diego°|Rise Against - Everchanging|147|Neffa - Cambiera|60|-87
06|Diego°Love|Matchbox 20 - How far we've come|138|Howie Day - Collide|52|-86
07|matt|Trashmonkeys - Attitudes in..|141|Smashing Pumpkins - Disarm|68|-73
08|Kugelblitz|Volbeat - We|142|Brian May - Driven by you|70|-72
09|Onkel Poppi|Queen - Bohemian Rhap.|160|Guns ´n roses - Knocking...|91|-69
10|slizr|Red Hot Chili Peppers - Otherside|124|Dave Matthews Band - Shake me...|61|-63
11|Brotmann|The Coalminers Beat - Land of Green|132|Radiohead - Creep|78|-54
|HHF|James Last - The lonely shepherd|101|Koto - Visitors|47|-54
|Sgt.Pepper|Jupiter Jones - Das Jahr in dem ich schlief |148|The Real McKenzies - Old becomes new| 94|-54
14|svw-dexter|Pornophonique - Rock&Roll..|124|Manowar - Battle Hymn|72|-52
15|Manny|Reel big fish - Another day in..|106|Smokey Joe - Schade|59|-47
16|Kieler Sprotte|Irie Revoltes - Soleil|140|I-fire - Ferien zu Haus|95|-45
17|Affe mit Waffe|The Outlaws - Green grass..|116|Paramore - Misguided ghosts|75|-41
|JayCa|30 Seconds To Mars - Kings & Queens|151|Kings of Leon - Use Somebody|110|-41
19|zoggg|Die Toten Hosen - Wort zum Sonntag|154|Alien ant Farm - Smooth Criminal|118|-36
20|Smartsurfer|The Offspring - Self Esteem|138|Airbourne - Diamons..|106|-32
21|__TED__|Katzenjammer - A bar in Amst...|117|The Cardigans - You´re storm|87|-30
22|zoggg|The Levellers - One Way|121|Funny van Dannen - Freunde der Realität|93|-28
23|Cekay|The Coral - Dreaming of you|123|Jet - Are you gonna by my girl|97|-26
24|JayCa|Creedence Clearwater Revival - Fortunate Son|119|Justice - We are your Friends|103|-13
25|svw-dexter|Metallica - King nothing|136|Pornophonique - Rock&Roll..|124|-12
26|Manny|The Fratellis - Flathead|125|Reel big fish - beer|114|-11
|Hasenbommel|Weezer - Island in the sun|129|Travis - Turn|118|-11
28|Manny|Umse - Kopfsache|166|Johnossi - Man must dance|160|-6
??|Smartsurfer|Bruce Dickinson - Man of sorrows|154|||
[/table]

Folgende Gewinner nahmen am darauf folgenden Contest nicht teil oder wurden Disqualifiziert
[table=head]User|Siegersong|Punkte|Nachfolgersong|Punkte|Differenz
cktger|Iggy Pop - The Passanger|147|-|-|-
werderaner95|Donots - Calling|140|Gentleman - It No Pretty|DQ|DQ
[/table]
 
Folgende Gewinner nahmen am darauf folgenden Contest nicht teil
[table=head]Platz|User|Siegersong|Punkte|Nachfolgersong|Punkte|Differenz
Platz|matt|Trashmonkeys - Attitudes in..|141|-|-|-
Platz|cktger|Iggy Pop - The Passanger|147|-|-|-
[/table]


Edit: Habe diesen Beitrag und die Ostblock-Tabelle dem Inhaltsverzeichnis zugefügt

Das ist falsch. Nach den Trashmonkeys bin ich in #15 mit den Smashing Pumpkins angetreten. Hatte 68 Punkte, ergibt also einen Absturz von 73 Punkten.
 
Back
Top