Abschlusstabelle #31
[table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
1| Smartsurfer| Bruce Dickinson| Man of sorrows| 154
2| Macavity| Mumford and Sons| Little lion man| 111
3| Alex Grün-Weiß| Ben Folds| Hiroshima| 107
4| JayCa| Maximo Park| Books from boxes| 104
5| hasenbommel| Train| Hey, Soul sister| 103
6| thehauser| Mr. Review| The street where I`m living| 102
7| sgt.pepper| The Real McKenzies| Old becomes new| 94
8| 100%-Fan| P.O.D.| Youth of the nation| 93
9| Eddie Vedder| SDP| Fragen über Fragen| 90
10| Micoud21| K'naan| In the beginning| 83
11| zoggg| The Mission| Like a child again| 80
12| Lichtgestalt Kaiser Franz| Arch Enemy| Burning angel| 75
12| werderaner95| Jan Delay| Hoffnung| 75
14| Slizr| Jamie T.| Sticks´n stones| 71
15| Ynee| Sonata Arctica| Shy| 67
16| HHF| Ice-T| The girl tried to kill me| 66
17| Kuranyi Fußballgott| Tegan and Sara| Back in your head| 66
18| RoyKeane| Kaizers Orchestra| Knekker deg til sist| 63
19| OceanChild| Dashboard Confessional| Hands down| 54
20| el_ben| Ambehr| Spider's web| 51
20| tsubasa| Slade| Cum on feel the noize| 51
22| Grün-weißer Ostfriese| Virgina Jetzt!| Dieses Ende wird ein Anfang sein| 49
23| Lell für Deutschland| Yeah Yeah Yeahs| Heads will roll (A-Trak Remix)| 46
24| Melä| Adam Lambert| Whataya want from me| 44
25| Klasnic#17| New Model Army| Here comes the war| 40
26| dieMimi| Cradle of Filth| Nymphetamine| 38
27| 32_Kugelblitz| Katie Melua| Spider´s web| 34
28| Manny Calavera| Brendan Benson| Cross eyed| 28
29| Brotmann| KC597| Krieg der Welten| 21
30| oceandreamer| Esbjörn Svensson Trio| Decade| 0 (DQ)[/table]
Ewige Tabelle nach WVSC # 31
[table=head]Platz| Teilnehmer| Siege| Punkte| Pkt./ Finalteiln.| Finalteil- nahmen| Im Vorentscheid ausgeschieden| Disqualifikationen
01| zoggg| 2| 2679| 92,38| 29| 0|
02| [svwbadener] (Lell für Deutschland)| 0| 1964| 72,74| 27| 3| disqualifiziert in #26
03| sgt.pepper| 1| 1930| 77,2| 25| 1|
04| svw-dexter| 2| 1821| 79,17| 23| 7|
05| matt (Kuranyi Fussballgott)| 1| 1802| 75,08| 24| 3|
06| Manny Calavera| 4| 1781| 74,21| 24| 5|
07| Brotmann| 2| 1725| 71,88| 24| 7|
08| Micoud21| 0| 1676| 69,83| 24| 5| disqualifiziert in #29
09| JayCa| 2| 1587| 79,35| 20| 4| disqualifiziert in #15, #16
10| Kurt Cobain (Eddie Vedder)| 0| 1532| 76,6| 20| 7| disqualifiziert in #29
11| OceanChild| 0| 1404| 66,86| 21| 4| disqualifiziert in #21
12| Klasnic#17| 0| 1358| 64,67| 21| 7| disqualifiziert in #25, 29
13| patkaz| 0| 1225| 81,67| 15| 2| disqualifiziert in #16
14| RoyKeane| 0| 1208| 71,06| 17| 1|
15| the_freaktaker (David Jarolim)| 0| 1158| 68,12| 17| 5|
16| HHF| 1| 1074| 59,67| 18| 0| disqualifiziert in #3
17| OstkurvenHuhn| 0| 1037| 61| 17| 4|
18| Smartsurfer| 2| 1003| 83,58| 12| 4|
19| TiJey| 1| 990| 76,15| 13| 3|
20| Alex-GRÜN-WEISS| 0| 950| 73,08| 13| 1|
21| Werdiknight (Lichtgestalt Kaiser Franz)| 0| 937| 66,93| 14| 8|
22| Tose| 0| 919| 61,27| 15| 5|
23| CeKay| 1| 909| 69,92| 13| 0| disqualifiziert in #13
24| Diego°Love| 2| 874| 79,45| 11| 0|
25| __TED__| 1| 851| 77,36| 11| 5| disqualifiziert in #21, #31
26| eisendieter| 0| 844| 56,27| 15| 5|
27| Slizr| 2| 838| 69,83| 12| 0|
28| thehauser| 0| 790| 65,83| 12| 4| disqualifiziert in #4
29| werderaner95| 1| 787| 71,55| 11| 1| disqualifiziert in #20 und #30
30| 32_Kugelblitz| 1| 786| 71,45| 11| 1| disqualifiziert in #29
31| Macavity| 0| 770| 51,33| 15| 7|
32| hasenbommel| 1| 741| 74,1| 10| 0|
33| kieler sprotte| 1| 738| 82| 9| 0| disqualifiziert in #10, #12 und #15
34| Biju| 0| 721| 48,07| 15| 3|
35| Gregorij Ovtopik| 0| 686| 57,17| 12| 4| disqualifiziert in #24
36| werderfan1995| 0| 656| 65,6| 10| 4| disqualifiziert in #4, #16, #20 und #26
37| magicmaxi| 0| 638| 63,8| 10| 2|
38| DepoV| 0| 632| 70,22| 9| 5|
39| dupree91| 0| 629| 62,9| 10| 4|
40| Onkel_Poppi| 1| 590| 73,75| 8| 1|
41| el_ben| 0| 535| 66,88| 8| 3|
42| tsubasa| 0| 507| 63,38| 8| 4|
43| [Sportfreund]| 0| 504| 100,8| 5| 0|
44| KillerK (JarolimRafinhaKlose)| 0| 501| 71,57| 7| 5|
45| affe_mit_waffe| 1| 468| 78| 6| 3|
46| DeluxeSince1899| 0| 467| 77,83| 6| 1|
47| oceandreamer| 0| 441| 73,5| 6| 3| disqualifiziert in #31
48| cktger| 1| 434| 72,33| 6| 2| disqualifiziert in #16
49| Jojo5223| 0| 417| 59,57| 7| 3|
50| petter| 0| 389| 55,57| 7| 3| disqualifiziert in #31
51| Masa| 0| 341| 85,25| 4| 2|
52| DieMimi| 0| 329| 65,8| 5| 3| disqualifiziert in #23
53| 100%-Fan| 0| 328| 65,6| 5| 3|
54| basti84 (KNB_for_Pulitzer)| 0| 302| 60,4| 5| 1| disqualifiziert in #22 und #24
55| Jus| 0| 289| 72,25| 4| 1|
56| Christian Günther| 0| 250| 83,33| 3| 2|
57| schamott| 0| 249| 83| 3| 2|
58| Melä| 0| 249| 83| 3| 1|
59| Dr. Knigge| 0| 197| 65,67| 3| 0|
60| Sebastian| 0| 178| 44,5| 4| 1|
61| Ynee| 0| 177| 59| 3| 0|
62| la_mariposa (Van Bommel ist so süß!)| 0| 172| 57,33| 3| 3| disqualifiziert in #22
63| Werderaner14| 0| 149| 74,5| 2| 0|
64| Luca>22<| 0| 140| 70| 2| 1|
65| werder-w| 0| 138| 69| 2| 0|
66| Jossan| 0| 135| 67,5| 2| 1|
67| Werderaner93| 0| 127| 63,5| 2| 0|
68| Zentral Bremer| 0| 119| 59,5| 2| 2|
69| majue| 0| 118| 59| 2| 0|
70| Grün-Weißer Ostfriese| 0| 102| 51| 2| 2|
71| seninho| 0| 78| 78| 1| 0|
72| WattHai| 0| 73| 73| 1| 1|
73| krims| 0| 58| 58| 1| 0|
74| Werderlike| 0| 47| 47| 1| 1|
75| Bine1200| 0| 44| 44| 1| 0| disqualifiziert in #23 und #24
76| Él Nino| 0| 0| 0| 0| 3|
77| elvinator| 0| 0| 0| 0| 3|
78| Werder-Bär| 0| 0| 0| 0| 3|
79| apaap| 0| 0| 0| 0| 1|
80| backoblate| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #4
81| Shorty| 0| 0| 0| 0| 1|
82| 96er| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #22
83| fabster| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #5
84| dackeldolli| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
85| Doublesieger2004| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #18
86| Pilsette| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #15 und #16
87| Schulz-27| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
88| valor| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #13
[/table]