Werdervision Songcontest #26

[table=head]Platz|User|Interpret| Song|Punkte
1| JayCa| 30 Seconds To Mars| Kings & Queens| 74
2| Masa| Andreas Johnson| Glorious| 56
3| Slizr| The Nightwatchman| One Man Revolution| 47
4| Macavity| Amy MacDonald| Footballer's Wife| 43
5| thehauser| Dredg| Catch Without Arms| 41
6| sgt.pepper| Kettcar| Money left to burn (with strings)| 36
7| 100%-Fan| Franz Ferdinand| No You Girls| 33
8| 32_Kugelblitz| Soundgarden| Black hole sun| 32
9| Brotmann| Trucks| It's just porn mum| 31
| el_ben| Royal Republic| Tommy-Gun| 31
11| Eddie Vedder| The Undertones| Teenage Kicks| 30
| zoggg| Helloween| Power| 30
13| dieMimi| Young Rebel Set| If I Was| 29
| patkaz| Skid Row| 18 And Life| 29
15| Alex-GRÜN-WEISS| Aerosmith| Full Circle| 28
16| Kuranyi Fußballgott|Mark Knopfler|Postcards from Paraguay|27
| Micoud21| The Cardigans| Godspell| 27
18| werderfan1995| Wir sind Helden| Guten Tag| 24 (DQ)
19| Diego°Love| Howie Day| Collide| 22
20| David Jarolim| Dúné| Heat| 18
21| werderaner95| Chairlift| Bruises| 16
22| HHF|The Mary Onettes| The Disappearance Of My Youth| 13
| Dr. Knigge| Jethro Tull| Jump Start| 13
24| tsubasa| Okkervil River| For Real| 7
25| OceanChild| John Lennon| I'm losing you| 6
| hasenbommel| The Mock Turtles| Can You Dig It?| 6
27| Roy Keane| Teenage Bottlerocket| Bigger than Kiss| 4
28| Manny Calavera| Mad Caddies| Macho Nachos| 1
[/table]



Abgabetabelle:

[table=head]...muss noch!|...hat schon!
100%-Fan|
32_Kugelblitz|
Alex-GRÜN-WEISS|
Brotmann|
|David Jarolim
|Diego°Love
|dieMimi
Dr. Knigge|
|Eddie Vedder
el_ben|
eisendieter|
hasenbommel|
HHF|
|JayCa
Klasnic#17|
|Kuranyi Fußballgott
Lichtgestalt Kaiser Franz|
Macavity|
Manny Calavera|
|Masa
|Micoud21
OceanChild|
oceandreamer|
|OstkurvenHuhn
patkaz|
Roy Keane|
sgt.pepper|
|Slizr
|svw-dexter
thehauser|
tsubasa|
Tose|
|werderaner95
|zoggg
[/table]
 
Ich mach dann eben, gib mir ca 10 Minuten

So, fertig:

12 Kuranyi Fußballgott: Mark Knopfler - Postcards from Paraguay
10 JayCa: 30 Seconds to Mars: Kings & Queens
8 Brotmann: Trucks - It's just porn mum
7 Macavity: Amy MacDonald - Footballer's Wife
6 zoggg: Helloween - Power
5 werderfan1995: Wir sind Helden - Guten Tag
4 Slizr: The Nightwatchman - One Man Revolution
3 100%-Fan: Franz Ferdinand - No You Girls
2 patkaz: Skid Row - 18 And Life
1 sgt.pepper: Kettcar - Money left to burn (with strings)




[table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
1|JayCa|30 Seconds To Mars|Kings & Queens| 84
2|Masa| Andreas Johnson|Glorious| 56
3|Slizr|The Nightwatchman|One Man Revolution| 51
4|Macavity|Amy MacDonald|Footballer's Wife| 50
5|thehauser|Dredg|Catch Without Arms| 41
6|Brotmann|Trucks|It's just porn mum| 39
|Kuranyi Fußballgott|Mark Knopfler|Postcards from Paraguay|39
8|sgt.pepper|Kettcar|Money left to burn (with strings)| 37
9|100%-Fan|Franz Ferdinand|No You Girls| 36
|zoggg| Helloween| Power| 36
11|32_Kugelblitz|Soundgarden|Black hole sun| 32
12|el_ben| Royal Republic| Tommy-Gun| 31
|patkaz| Skid Row| 18 And Life| 31
14|Eddie Vedder| The Undertones| Teenage Kicks| 30
15|dieMimi| Young Rebel Set| If I Was| 29
|werderfan1995|Wir sind Helden| Guten Tag| 29 (DQ)
17|Alex-GRÜN-WEISS| Aerosmith| Full Circle| 28
18|Micoud21| The Cardigans| Godspell| 27
19|Diego°Love| Howie Day| Collide| 22
20|David Jarolim| Dúné| Heat| 18
21|werderaner95| Chairlift| Bruises| 16
22|HHF|The Mary Onettes| The Disappearance Of My Youth| 13
| Dr. Knigge| Jethro Tull| Jump Start| 13
24|tsubasa| Okkervil River| For Real| 7
25|OceanChild| John Lennon| I'm losing you| 6
|hasenbommel| The Mock Turtles| Can You Dig It?| 6
27|Roy Keane| Teenage Bottlerocket| Bigger than Kiss| 4
28|Manny Calavera| Mad Caddies| Macho Nachos| 1
[/table]



Abgabetabelle:

[table=head]...muss noch!|...hat schon!
100%-Fan|
32_Kugelblitz|
Alex-GRÜN-WEISS|
Brotmann|
|David Jarolim
|Diego°Love
|dieMimi
Dr. Knigge|
|Eddie Vedder
|el_ben
eisendieter|
hasenbommel|
HHF|
|JayCa
Klasnic#17|
|Kuranyi Fußballgott
Lichtgestalt Kaiser Franz|
Macavity|
Manny Calavera|
|Masa
|Micoud21
OceanChild|
oceandreamer|
|OstkurvenHuhn
patkaz|
Roy Keane|
sgt.pepper|
|Slizr
|svw-dexter
thehauser|
tsubasa|
Tose|
|werderaner95
|zoggg
[/table]
 
Für meinen Geschmack ein ziemlich bescheidener Contest, fast noch bescheidener ist die aktuelle Tabelle. Ich hoffe mein 12er holt noch einiges auf, so groß war der Unterschied zum Rest selten.

Meine Punkte:
12: patkaz: Skid Row - 18 And Life
10: Dr. Knigge: Jethro Tull - Jump Start
8: Kuranyi Fußballgott: Mark Knopfler - Postcards from Paraguay
7: Masa: Andreas Johnson - Glorious
6: Macavity: Amy MacDonald - Footballer's Wife
5: tsubasa: Okkervil River - For Real
4: HHF: The Mary Onettes - The Disappearance Of My Youth
3: sgt.pepper: Kettcar - Money left to burn (with strings)
2: Slizr: The Nightwatchman - One Man Revolution
1: 32_Kugelblitz: Soundgarden - Black hole sun

[table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
1|JayCa|30 Seconds To Mars|Kings & Queens| 84
2|Masa| Andreas Johnson|Glorious| 63
3|Macavity|Amy MacDonald|Footballer's Wife| 56
4|Slizr|The Nightwatchman|One Man Revolution| 53
5|Kuranyi Fußballgott|Mark Knopfler|Postcards from Paraguay|47
6|patkaz| Skid Row| 18 And Life| 43
7|thehauser|Dredg|Catch Without Arms| 41
8|sgt.pepper|Kettcar|Money left to burn (with strings)| 40
9|Brotmann|Trucks|It's just porn mum| 39
10|100%-Fan|Franz Ferdinand|No You Girls| 36
10|zoggg| Helloween| Power| 36
12|32_Kugelblitz|Soundgarden|Black hole sun| 33
13|el_ben| Royal Republic| Tommy-Gun| 31
14|Eddie Vedder| The Undertones| Teenage Kicks| 30
15|dieMimi| Young Rebel Set| If I Was| 29
15|werderfan1995|Wir sind Helden| Guten Tag| 29 (DQ)
17|Alex-GRÜN-WEISS| Aerosmith| Full Circle| 28
18|Micoud21| The Cardigans| Godspell| 27
19| Dr. Knigge| Jethro Tull| Jump Start| 23
20|Diego°Love| Howie Day| Collide| 22
21|David Jarolim| Dúné| Heat| 18
22|HHF|The Mary Onettes| The Disappearance Of My Youth| 17
23|werderaner95| Chairlift| Bruises| 16
24|tsubasa| Okkervil River| For Real| 12
25|OceanChild| John Lennon| I'm losing you| 6
25|hasenbommel| The Mock Turtles| Can You Dig It?| 6
27|Roy Keane| Teenage Bottlerocket| Bigger than Kiss| 4
28|Manny Calavera| Mad Caddies| Macho Nachos| 1
[/table]



Abgabetabelle:

[table=head]...muss noch!|...hat schon!
100%-Fan|
32_Kugelblitz|
Alex-GRÜN-WEISS|
Brotmann|
|David Jarolim
|Diego°Love
|dieMimi
Dr. Knigge|
|Eddie Vedder
|el_ben
eisendieter|
hasenbommel|
HHF|
|JayCa
|Klasnic#17
|Kuranyi Fußballgott
Lichtgestalt Kaiser Franz|
Macavity|
Manny Calavera|
|Masa
|Micoud21
OceanChild|
oceandreamer|
|OstkurvenHuhn
patkaz|
Roy Keane|
sgt.pepper|
|Slizr
|svw-dexter
thehauser|
tsubasa|
Tose|
|werderaner95
|zoggg
[/table]
 
slizr, klasnic und kuranyi gebürt mein dank, den anderen bisherigen punkteverteilern mein mitleid! :cool:

meine punkte gehen an:

12 Pkt.: sgt.pepper: Kettcar - Money left to burn (with strings)

10 Pkt.: Kuranyi Fußballgott: Mark Knopfler - Postcards from Paraguay

08 Pkt.: thehauser: Dredg - Catch Without Arms

07 Pkt.: 32_Kugelblitz: Soundgarden - Black hole sun

06 Pkt.: HHF: The Mary Onettes - The Disappearance Of My Youth

05 Pkt.: Eddie Vedder: The Undertones - Teenage Kicks

04 Pkt.: dieMimi: Young Rebel Set - If I Was

03 Pkt.: werderaner95: Chairlift - Bruises

02 Pkt.: OceanChild: John Lennon - I'm losing you

01 Pkt.: zoggg: Helloween - Power


alex, slizr, micoud21 und manny lasse ich nur sehr ungern punktlos zurück!

[table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
1|JayCa|30 Seconds To Mars|Kings & Queens| 84
2|Masa| Andreas Johnson|Glorious| 63
3|Kuranyi Fußballgott|Mark Knopfler|Postcards from Paraguay|57
4|Macavity|Amy MacDonald|Footballer's Wife| 56
5|Slizr|The Nightwatchman|One Man Revolution| 53
6|sgt.pepper|Kettcar|Money left to burn (with strings)| 52
7|thehauser|Dredg|Catch Without Arms| 49
8|patkaz| Skid Row| 18 And Life| 43
9|32_Kugelblitz|Soundgarden|Black hole sun| 40
10|Brotmann|Trucks|It's just porn mum| 39
11|zoggg| Helloween| Power| 37
12|100%-Fan|Franz Ferdinand|No You Girls| 36
13|Eddie Vedder| The Undertones| Teenage Kicks| 35
14|dieMimi| Young Rebel Set| If I Was| 33
15|el_ben| Royal Republic| Tommy-Gun| 31
16|werderfan1995|Wir sind Helden| Guten Tag| 29 (DQ)
17|Alex-GRÜN-WEISS| Aerosmith| Full Circle| 28
18|Micoud21| The Cardigans| Godspell| 27
19| Dr. Knigge| Jethro Tull| Jump Start| 23
19|HHF|The Mary Onettes| The Disappearance Of My Youth| 23
21|Diego°Love| Howie Day| Collide| 22
22|werderaner95| Chairlift| Bruises| 19
23|David Jarolim| Dúné| Heat| 18
24|tsubasa| Okkervil River| For Real| 12
25|OceanChild| John Lennon| I'm losing you| 8
26|hasenbommel| The Mock Turtles| Can You Dig It?| 6
27|Roy Keane| Teenage Bottlerocket| Bigger than Kiss| 4
28|Manny Calavera| Mad Caddies| Macho Nachos| 1
[/table]

Abgabetabelle:

[table=head]...muss noch!|...hat schon!
100%-Fan|
32_Kugelblitz|
Alex-GRÜN-WEISS|
Brotmann|
|David Jarolim
|Diego°Love
|dieMimi
Dr. Knigge|
|Eddie Vedder
|el_ben
eisendieter|
hasenbommel|
HHF|
|JayCa
|Klasnic#17
|Kuranyi Fußballgott
Lichtgestalt Kaiser Franz|
Macavity|
Manny Calavera|
|Masa
|Micoud21
OceanChild|
oceandreamer|
|OstkurvenHuhn
patkaz|
Roy Keane|
sgt.pepper|
|Slizr
|svw-dexter
thehauser|
|tsubasa
Tose|
|werderaner95
|zoggg
[/table]
 
Back
Top