Ewige Tabelle nach WVSC # 24
[table=head]Platz| Teilnehmer| Siege| Punkte| Pkt./ Finalteiln.| Finalteil- nahmen| Im Vorentscheid ausgeschieden| Disqualifikationen
01| zoggg| 2| 2057| 93,5| 22| 0|
02| [svwbadener] (Lell für Deutschland)| 0| 1547| 70,32| 22| 2|
03| Manny Calavera| 4| 1505| 79,21| 19| 3|
04| svw-dexter| 2| 1491| 82,83| 18| 5|
05| Micoud21| 0| 1370| 68,5| 20| 3|
06| sgt.pepper| 0| 1338| 74,33| 18| 1|
07| matt (Kuranyi Fussballgott)| 1| 1245| 73,24| 17| 3|
08| Brotmann| 1| 1220| 71,76| 17| 7|
09| Klasnic#17| 0| 1143| 63,5| 18| 5|
10| Kurt Cobain (Eddie Vedder)| 0| 1117| 74,47| 15| 7|
11| OceanChild| 0| 1049| 69,93| 15| 3| disqualifiziert in #21
12| TiJey| 1| 990| 76,15| 13| 3|
13| JayCa| 1| 972| 74,77| 13| 4| disqualifiziert in #15, #16
14| Tose| 0| 919| 61,27| 15| 4|
15| the_freaktaker (David Jarolim)| 0| 877| 67,46| 13| 3|
16| CeKay| 1| 857| 71,42| 12| 0| disqualifiziert in #13
17| patkaz| 0| 817| 81,7| 10| 0| disqualifiziert in #16
18| Smartsurfer| 1| 808| 80,8| 10| 4|
19| __TED__| 1| 797| 79,7| 10| 5| disqualifiziert in #21
20| OstkurvenHuhn| 0| 789| 65,75| 12| 2|
21| kieler sprotte| 1| 738| 82| 9| 0| disqualifiziert in #10, #12 und #15
22| Werdiknight (Lichtgestalt Kaiser Franz)| 0| 737| 73,7| 10| 5|
23| Gregorij Ovtopik| 0| 686| 57,17| 12| 4| disqualifiziert in #24
24| RoyKeane| 0| 674| 67,4| 10| 1|
25| magicmaxi| 0| 638| 63,8| 10| 2|
26| eisendieter| 0| 636| 57,82| 11| 2|
27| dupree91| 0| 629| 62,9| 10| 4|
28| Biju| 0| 621| 47,77| 13| 1|
29| HHF| 1| 609| 55,36| 11| 0| disqualifiziert in #3
30| DepoV| 0| 592| 74| 8| 5|
31| Onkel_Poppi| 1| 590| 73,75| 8| 1|
32| thehauser| 0| 571| 63,44| 9| 0| disqualifiziert in #4
33| werderfan1995| 0| 551| 61,22| 9| 4| disqualifiziert in #4, #16 und #20
34| [Sportfreund]| 0| 504| 100,8| 5| 0|
35| KillerK| 0| 501| 71,57| 7| 4|
36| Diego°Love| 1| 490| 70| 7| 0|
37| affe_mit_waffe| 1| 468| 78| 6| 3|
38| DeluxeSince1899| 0| 467| 77,83| 6| 1|
39| Slizr| 2| 463| 77,17| 6| 0|
40| cktger| 1| 434| 72,33| 6| 2| disqualifiziert in #16
41| Jojo5223| 0| 417| 59,57| 7| 3|
42| Macavity| 0| 386| 42,89| 9| 7|
43| 32_Kugelblitz| 1| 383| 76,6| 5| 1|
44| Alex-GRÜN-WEISS| 0| 361| 60,17| 6| 1|
45| werderaner95| 0| 321| 53,5| 6| 0| disqualifiziert in #20
46| basti84 (KNB_for_Pulitzer)| 0| 302| 60,4| 5| 1| disqualifiziert in #22 und #24
47| Jus| 0| 289| 72,25| 4| 1|
48| petter| 0| 259| 51,8| 5| 2|
49| el_ben| 0| 254| 84,67| 3| 1|
50| Christian Günther| 0| 250| 83,33| 3| 2|
51| schamott| 0| 249| 83| 3| 2|
52| tsubasa| 0| 191| 63,67| 3| 2|
53| Sebastian| 0| 178| 44,5| 4| 1|
54| la_mariposa (Van Bommel ist so süß!)| 0| 172| 57,33| 3| 3| disqualifiziert in #22
55| hasenbommel| 0| 169| 56,33| 3| 0|
56| Werderaner14| 0| 149| 74,5| 2| 0|
57| Luca>22<| 0| 140| 70| 2| 1|
58| werder-w| 0| 138| 69| 2| 0|
59| Jossan| 0| 135| 67,5| 2| 0|
60| Werderaner93| 0| 127| 63,5| 2| 0|
61| Zentral Bremer| 0| 119| 59,5| 2| 2|
62| majue| 0| 118| 59| 2| 0|
63| seninho| 0| 78| 78| 1| 0|
64| oceandreamer| 0| 73| 73| 1| 2|
65| WattHai| 0| 73| 73| 1| 1|
66| Dr. Knigge| 0| 66| 66| 1| 0|
67| krims| 0| 58| 58| 1| 0|
68| DieMimi| 0| 56| 56| 1| 1| disqualifiziert in #23
69| Werderlike| 0| 47| 47| 1| 1|
70| Bine1200| 0| 44| 44| 1| 0| disqualifiziert in #23 und #24
71| Él Nino| 0| 0| 0| 0| 3|
72| elvinator| 0| 0| 0| 0| 2|
73| 100%-Fan| 0| 0| 0| 0| 2|
74| apaap| 0| 0| 0| 0| 1|
75| backoblate| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #4
76| Shorty| 0| 0| 0| 0| 1|
77| 96er| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #22
78| fabster| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #5
79| dackeldolli| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
80| Doublesieger2004| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #18
81| Pilsette| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #15 und #16
82| Schulz-27| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
83| valor| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #13
[/table]