Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Engst | Optimisten | 50 |
| 2 | Soilwork | The Living Infinite I | 46 |
| 3 | Taking Back Sunday | Make Damn Sure | 40 |
| 4 | Cancerslug | Dick Solid | 38 |
| 5 | Crowbar | Existence is Punishment | 37 |
| 6 | We The Lion | So Fine | 33 |
| 7 | Man Of Moon | Sign | 30 |
| 8 | Au-Dessus | VI | 29 |
| 9 | Keule | Bierchen | 29 |
| 10 | Thousand Foot Krutch | Rawkfist | 28 |
| 11 | Beach Fossils | Sugar | 22 |
| 12 | Die Nerven | Frei | 22 |
| 13 | Analogik | Farligt Monster | 16 |
| 14 | How To Destroy Angels | How Long? | 16 |
| 15 | Patent Pending | Brighter | 14 |
| 16 | David Bowie | The Man Who Sold The World (Live) | 13 |
| 17 | Tarja Turunen | Happy Christmas (War Is Over) | 1 |
| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Engst | Optimisten | 50 |
| 2 | Soilwork | The Living Infinite I | 49 |
| 3 | Taking Back Sunday | Make Damn Sure | 45 |
| 4 | Crowbar | Existence is Punishment | 41 |
| 5 | Cancerslug | Dick Solid | 40 |
| 6 | Man Of Moon | Sign | 38 |
| 7 | Au-Dessus | VI | 35 |
| 8 | We The Lion | So Fine | 34 |
| 9 | Beach Fossils | Sugar | 29 |
| 10 | Keule | Bierchen | 29 |
| 11 | Thousand Foot Krutch | Rawkfist | 28 |
| 12 | How To Destroy Angels | How Long? | 26 |
| 13 | David Bowie | The Man Who Sold The World (Live) | 25 |
| 14 | Die Nerven | Frei | 22 |
| 15 | Analogik | Farligt Monster | 16 |
| 16 | Patent Pending | Brighter | 14 |
| 17 | Tarja Turunen | Happy Christmas (War Is Over) | 1 |

| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Engst | Optimisten | 55 |
| 2 | Taking Back Sunday | Make Damn Sure | 53 |
| 3 | Soilwork | The Living Infinite I | 49 |
| 4 | Au-Dessus | VI | 45 |
| 5 | Crowbar | Existence is Punishment | 41 |
| 6 | Keule | Bierchen | 41 |
| 7 | Cancerslug | Dick Solid | 40 |
| 8 | Man Of Moon | Sign | 40 |
| 9 | We The Lion | So Fine | 38 |
| 10 | Beach Fossils | Sugar | 35 |
| 11 | Thousand Foot Krutch | Rawkfist | 29 |
| 12 | How To Destroy Angels | How Long? | 26 |
| 13 | David Bowie | The Man Who Sold The World (Live) | 25 |
| 14 | Die Nerven | Frei | 25 |
| 15 | Patent Pending | Brighter | 21 |
| 16 | Analogik | Farligt Monster | 16 |
| 17 | Tarja Turunen | Happy Christmas (War Is Over) | 1 |
...von wegen Top 3, aber garnicht so schlecht!!! ...so gibt es also Punkte aus Oberfranken!Wertung 5 von 17
Oberfrankenwerderanerin
12 - Man Of Moon - Sign
10 - Crowbar - Existence is Punishment
8 - Keule - Bierchen
7 - Beach Fossils - Sugar
6 - Au-Dessus - VI
5 - Soilwork - The Living Infinite I
4 - Analogik - Farligt Monster
3 - Thousand Foot Krutch - Rawkfist
2 - We The Lion - So Fine
1 - Patent Pending - Brighter
Platz Interpret Song Punkte 1 Engst Optimisten 25 2 Keule Bierchen 24 3 Man Of Moon Sign 22 4 Cancerslug Dick Solid 20 5 Soilwork The Living Infinite I 19 6 Taking Back Sunday Make Damn Sure 18 7 Thousand Foot Krutch Rawkfist 16 8 We The Lion So Fine 16 9 Crowbar Existence is Punishment 15 10 Au-Dessus VI 12 11 Die Nerven Frei 10 12 Analogik Farligt Monster 9 13 Beach Fossils Sugar 8 14 Patent Pending Brighter 8 15 David Bowie The Man Who Sold The World (Live) 6 16 How To Destroy Angels How Long? 4 17 Tarja Turunen Happy Christmas (War Is Over) 0

Na, das dacht ich mir doch rochtig...Edit: doch nicht mehr.

| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Engst | Optimisten | 55 |
| 2 | Taking Back Sunday | Make Damn Sure | 53 |
| 3 | Man Of Moon | Sign | 50 |
| 4 | Soilwork | The Living Infinite I | 49 |
| 5 | Crowbar | Existence is Punishment | 48 |
| 6 | Au-Dessus | VI | 45 |
| 7 | Cancerslug | Dick Solid | 44 |
| 8 | Keule | Bierchen | 44 |
| 9 | Beach Fossils | Sugar | 43 |
| 10 | We The Lion | So Fine | 43 |
| 11 | Die Nerven | Frei | 37 |
| 12 | David Bowie | The Man Who Sold The World (Live) | 31 |
| 13 | Thousand Foot Krutch | Rawkfist | 29 |
| 14 | How To Destroy Angels | How Long? | 28 |
| 15 | Patent Pending | Brighter | 22 |
| 16 | Analogik | Farligt Monster | 16 |
| 17 | Tarja Turunen | Happy Christmas (War Is Over) | 1 |
Für.dich immer gerne!

Na etz bin ich gespannt...von wegen Top 3, aber garnicht so schlecht!!! ...so gibt es also Punkte aus Oberfranken!![]()

...ich auch, dass ich damit soviele Punkte einsacke, Phänomenal!Na etz bin ich gespannt![]()

| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Engst | Optimisten | 55 |
| 2 | Beach Fossils | Sugar | 53 |
| 3 | Taking Back Sunday | Make Damn Sure | 53 |
| 4 | Soilwork | The Living Infinite I | 52 |
| 5 | We The Lion | So Fine | 51 |
| 6 | Man Of Moon | Sign | 50 |
| 7 | Au-Dessus | VI | 49 |
| 8 | Keule | Bierchen | 49 |
| 9 | Crowbar | Existence is Punishment | 48 |
| 10 | Cancerslug | Dick Solid | 45 |
| 11 | Die Nerven | Frei | 44 |
| 12 | How To Destroy Angels | How Long? | 40 |
| 13 | David Bowie | The Man Who Sold The World (Live) | 37 |
| 14 | Thousand Foot Krutch | Rawkfist | 29 |
| 15 | Patent Pending | Brighter | 22 |
| 16 | Analogik | Farligt Monster | 18 |
| 17 | Tarja Turunen | Happy Christmas (War Is Over) | 1 |