O
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Ich hatte mir das ja fürs Rautenforum ausgedacht, aber die lassen ja keinen mehr rein.Mama Lasogga, das triftts![]()
![]()

So ihr Lieben... Mir fehlen immer noch 6 respektive 5 Wertungen trotz zweieinhalb woechiger Abgabephase.
Das finde ich ehrlich gesagt echt uncool, dass sich einige immer bis zur letzten Sekunde Zeit lassen, und ich dann spaeter den Stress habe und/oder Wertungen hinterher rennen muss... Habe heute Nachmittag/Abend keine Zeit, um noch Wertungen nachzupflegen. Am Ende dann 6 DQ's da stehen zu haben, ist ja aber auch nicht Sinn der Sache... Wuerde euch also einfach bitten, in Zukunft zumindest einen Tag frueher abzugeben, damit waere mir schon sehr geholfen!
Ihr koennt euch jetzt aussuchen, ob ich den Ticker auf spaeter am Abend verschiebe (koennte da nicht genau sagen, auf wann...Vermutlich gegen 22 Uhr oder so), oder auf Montag. Wenn der Ticker auf Montag verschoben werden sollte (bin das ganze Wochenende weg), wuerde die Phase zum Einreichen des Jubilaeumscontestbeitrages dennoch heute Abend starten, und naechste Woche Donnerstag Abend enden! Wer also noch Kontakt zu alten Contestlern hat - ermutigt sie doch bitte, am Jubilaeum teilzuhaben!
Ich habe fertig...![]()
Außerdem will ich nicht bis Montag auf das Ergebnis warten und gleichzeitig an den nächsten Contest denken.
Ich hab jetzt mal ganz frech im aktuellen Contest im Worum gefragt, ob nicht der ein oder andere beim Jubiläumscontest mitmachen möchte. Bis auf Wrannjesch sagt mir da kein User was. Ich kann also für nix garantieren, außer wahrscheinlich für blöde Sprüche dort, aber das kann ich ja ab.
Wrannjesch werde ich nochmal extra anschreiben. Ich hoffe er lässt sich überreden.![]()
Bei den Untertönen, die hier allerdings teilweise rauszuhören sind, überlege ich aber, ob einige User hier das Spiel (!) nicht zuernst nehmen und/oder ihnen noch nie kurzfristig (!) und damit nicht einplanbar etwas dazwischen gekommen ist.

Oh sorry Opalo.Danke, das hatte ich auch vor und Lotte avisiert. Aber da Du schneller warst, spart mir das blöde Sprüche![]()


Bei aller Liebe, liebe Pinguinin, aber ich kann hier keine bösen Untertöne raushören und ich hoffe, dass du nicht deswegen hier keine Lust und Zeit mehr hast.Nur um das noch mal klarzustellen: Ich habe kein Problem mit einer DQ. Hab‘s ja selbst versemmelt – und mich auch „schon“ gestern bei @LotteS abgemeldet und entschuldigt.
Bei den Untertönen, die hier allerdings teilweise rauszuhören sind, überlege ich aber, ob einige User hier das Spiel (!) nicht zu ernst nehmen und/oder ihnen noch nie kurzfristig (!) und damit nicht einplanbar etwas dazwischen gekommen ist. Ich bin dann evtl. erstmal wieder weg, bis ich wieder mehr Lust und Zeit habe... Euch allen viel Vergnügen.![]()


Nur um das noch mal klarzustellen: Ich habe kein Problem mit einer DQ. Hab‘s ja selbst versemmelt – und mich auch „schon“ gestern bei @LotteS abgemeldet und entschuldigt.
Bei den Untertönen, die hier allerdings teilweise rauszuhören sind, überlege ich aber, ob einige User hier das Spiel (!) nicht zu ernst nehmen und/oder ihnen noch nie kurzfristig (!) und damit nicht einplanbar etwas dazwischen gekommen ist. Ich bin dann evtl. erstmal wieder weg, bis ich wieder mehr Lust und Zeit habe... Euch allen viel Vergnügen.![]()
). Dann gibt´s eben mal ein oder mehrere Contest-Pausen
(wie z.B. ich).
,

DitoAnsonsten bitte mal schön hierbleiben @SkankinPenguin, sonst sind hier einige(wie z.B. ich).

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Hause - We Could Be Kings | 12 | |
| 2 | Deviates - Come With Me | 10 | |
| 3 | The Lazys - Nothing But Trouble | 8 | |
| 4 | Bryan Adams - Heaven (live) | 7 | |
| 5 | The Gamits - How to Escape | 6 | |
| 6 | Darkest Hour - Demons | 5 | |
| 7 | Bockwurschtbude - Müssen wir uns gegenseitig bekämpfen? | 4 | |
| 8 | Shellycoat - Yours is to Drive | 3 | |
| 9 | The Kinks - Lost And Found | 2 | |
| 10 | Culture Beat - Mr. Vain | 1 | |
| 11 | Anouk - Nobody's Wife | 0 | |
| 12 | Aquilus - Loss | 0 | |
| 13 | Cat Ballou - Hück steiht de Welt still | 0 | |
| 14 | Helmut Debus - Eiland | 0 | |
| 15 | Kitty Daisy & Lewis - Going Up The Country | 0 | |
| 16 | Klamydia - Pienen Pojan Elämää | 0 | |
| 17 | Mwahaha - Rainbow Diamond | 0 | |
| 18 | Red County Jail - Fading Away | 0 | |
| 19 | Serum 114 - Wilde Zeit | 0 | |
| 20 | U.D.O - One Heart One Soul | 0 | |
| 21 | XTC - Making Plans For Nigel | 0 | |
| 22 | Zeal & Ardor - Built On Ashes | 0 |
Rechne aber mit keiner guten Platzierung.
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Hause - We Could Be Kings | 24 | |
| 2 | The Lazys - Nothing But Trouble | 18 | |
| 3 | Deviates - Come With Me | 14 | |
| 4 | The Gamits - How to Escape | 13 | |
| 5 | Bryan Adams - Heaven (live) | 12 | |
| 6 | Shellycoat - Yours is to Drive | 11 | |
| 7 | Klamydia - Pienen Pojan Elämää | 6 | |
| 8 | Darkest Hour - Demons | 5 | |
| 9 | Bockwurschtbude - Müssen wir uns gegenseitig bekämpfen? | 4 | |
| 10 | Serum 114 - Wilde Zeit | 3 | |
| 11 | The Kinks - Lost And Found | 2 | |
| 12 | U.D.O - One Heart One Soul | 2 | |
| 13 | Culture Beat - Mr. Vain | 1 | |
| 14 | Red County Jail - Fading Away | 1 | |
| 15 | Anouk - Nobody's Wife | 0 | |
| 16 | Aquilus - Loss | 0 | |
| 17 | Cat Ballou - Hück steiht de Welt still | 0 | |
| 18 | Helmut Debus - Eiland | 0 | |
| 19 | Kitty Daisy & Lewis - Going Up The Country | 0 | |
| 20 | Mwahaha - Rainbow Diamond | 0 | |
| 21 | XTC - Making Plans For Nigel | 0 | |
| 22 | Zeal & Ardor - Built On Ashes | 0 |
Bin am Start.Rechne aber mit keiner guten Platzierung.


| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Hause - We Could Be Kings | 25 | |
| 2 | Deviates - Come With Me | 19 | |
| 3 | Shellycoat - Yours is to Drive | 19 | |
| 4 | The Lazys - Nothing But Trouble | 18 | |
| 5 | The Gamits - How to Escape | 17 | |
| 6 | Bryan Adams - Heaven (live) | 15 | |
| 7 | Cat Ballou - Hück steiht de Welt still | 12 | |
| 8 | Bockwurschtbude - Müssen wir uns gegenseitig bekämpfen? | 11 | |
| 9 | Red County Jail - Fading Away | 11 | |
| 10 | Klamydia - Pienen Pojan Elämää | 6 | |
| 11 | Anouk - Nobody's Wife | 6 | |
| 12 | Darkest Hour - Demons | 5 | |
| 13 | Serum 114 - Wilde Zeit | 3 | |
| 14 | The Kinks - Lost And Found | 2 | |
| 15 | U.D.O - One Heart One Soul | 2 | |
| 16 | XTC - Making Plans For Nigel | 2 | |
| 17 | Culture Beat - Mr. Vain | 1 | |
| 18 | Aquilus - Loss | 0 | |
| 19 | Helmut Debus - Eiland | 0 | |
| 20 | Kitty Daisy & Lewis - Going Up The Country | 0 | |
| 21 | Mwahaha - Rainbow Diamond | 0 | |
| 22 | Zeal & Ardor - Built On Ashes | 0 |
Ich auch nicht, schau aber auch gespannt zuDu wirst aber sehr sehr wahrscheinlich mehr Punkte bekommen als ich ...
denn ich bin ja gar nicht (zumindest nicht mit ´nem Song) dabei.![]()
![]()
