greg's punkte
[svwbadener] (DJ Antoine - This Time (Klaas Remix)) *12*
kieler sprotte (Martin Jondo - Jah Gringo) *10*
JayCa (Chopin - Grand Polonaise in Es-Dur) *8*
Klasnic#17 (Soultecniques - Bewegung) *7*
magicmaxi (R.I.O. - Shine On) *6*
cktger (REM - Its the End of the World) *5*
affe_mit_waffe (Paramore - Misery Business) *4*
Kurt Cobain (Edgar Broughton Band - Hotel Room) *3*
Brotmann (Tomte - Ich sang die ganze Zeit von dir) *2*
dupree91 (Phoenix - Everything is Everything) *1*
[table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
1|svw-dexter|Pornophonique|Rock 'n' Roll Hall Of Fame|124
2|magicmaxi|R.I.O.|Shine On|110
3|cktger|R.E.M.|It`s the end of the world|103
4|smartsurfer|Sonata Arctica|Paid In Full|96
5|tose|In Flames|Only for the weak (Live @ Wacken)|85
6|Kurt Cobain|Edgar Broughton Band|Hotel Room|83
7|OstkurvenHuhn|Daniel Wirtz|Sag es|77
|Brotmann|Tomte|Ich sang die ganze Zeit von dir|77
9|Werderaner93|Three Days Grace|Get Out Alive|74
10|TiJey|Sisters of Mercy|Temple Of Love|73
11|[svwbadener]|DJ Antoine|This Time (Klaas Remix)|70
12|Gregorij Ovtopik|Alison Hinds|Roll It Gal|68
13|kieler sprotte|Martin Jondo|Jah Gringo|66
14|Affe mit Waffe|Paramore|Misery Business|62
15|Jojo5223|Montreal|Ende der Ballonfahrt|61
16|OceanChild|The Subways|Turnaround|53
17|the_freaktaker|Dritte Wahl|Brot und Spiele|51
18|Micoud21|The Used|Burning Down The House|50
19|dupree91|Phoenix|Everything is everything|47
20|Onkel_Poppi|Ah-a|Foot Of The Mountain|46
|Klasnic#17|Soultecniques|Bewegung|46
22|JayCa|Chopin|Grand Polonaise in Es-Dur|45
[/table]
so das wars, herzlichen glückwunsch an dexter und die anderen der ersten 6 plätze
schade das jojo so schlecht bewertet wurde...und ich hätte mir natürlich gewünscht das tomte gewinnt, aber wa wohl klar^^
ach und in zukunft sollte man die regeln mal so ändern, das jeder seine punkt postet und dann auch gleich die tabelle macht...wäre viel einfacher... danke leute

