WerderVision-Song Contest #3

  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas zoggg
  • Erstellungsdatum Erstellungsdatum
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
[table=head]Platz|User|Songtitel|Punkte
1.|Manny Calavera|Man must dance|160
2.|the_freaktaker|Gasoline|146
3.|zoggg|A Song for the Outcast|131
4.|TiJey|Fear of the Dark|129
5.|werderfan1995|Luftbahn|99
6.|DeluxeSince1899|Bis die Sonne rauskommt|98
7.|[Sportfreund]|Stacy’s Mom|93
8.|thehauser|Fotosynthesis|91
9.|KillerK|Don’t speak|91
10.|kieler_sprotte|Santeria|90
11.|Christian Günther|Fußball ist immer noch wichtig|82
12.|Jojo5223|Never too late|79
13.|Tom Brady|Breed|78
14.|HHF|Still Young|77
15.|Micoud21|Road to Zion|74
16.|_TED_|Holland|60
16.|dupree91|Schweine|60
18.|Luca>22< |On the flip of a coin|41
19.|[svwbadener]|Extreme Ways|39
20.|CeKay|Delirious Love|24
[/table]

@ badener: Vielen Dank! :tnx::beer:
 
Ewige Tabelle:

[table=head]Platz|User|Punkte|Schnitt|Teilnahmen
1|Manny Calavera|386|128,6|3
2|zoggg|345|115|3
3|[sportfreund]|307|102,3|3
4|[svwbadener]|261|87|3
5|the_freaktaker|230|76,6|3
6|Micoud21|223|74,3|3
7|TiJey|204|68|3
8|werderfan1995|201|67|3
9|dupree91|197|98,5|2
10|Brotmann|173|86,5|2
11|Christian Günther|170|85|2
12|kieler sprotte|153|76,5|2
13|Luca>22<|140|70|2
14|werder-w|138|69|2
15|Tom Brady|127|63,5|2
16|svw-dexter|126|63|2
16|magicmaxi2003|126|63|2
18|Jus|117|58,5|2
19|Jojo5223|79|79|1
20|matt91|78|78|1
20|seninho|78|78|1
22|HHF|77|77|1
23|werderaner95|68|68|1
24|Gregorij Ovtopik|63|63|1
25|_TED_|60|60|1
26|Macavity|52|52|1
27|DepoV|47|47|1
27|werderlike|47|47|1
29|klasnic#17|43|43|1
30|CeKay|24|24|1
31|Biju|19|19|1
[/table]
 
Brotmann hat auch seine 3. Teilnahme, Gregorij 2.

Nimm am besten die ewige Tabelle im 1. Post und addiere bei jedem eine Teilnahme drauf.


Hast du eine Idee, wie man die im Vorentscheid gescheiterten in die Tabelle mit aufnehmen könnte?
 
Meine Punkte:

12 Tom Brady (Nirvana - Breed)
10 Manny Calavera (Johnossi - Man must dance)
8 Luca>22< (The Streets - One the flip of a coin)
7 werderfan1995 (Deichkind - Luftbahn)
6 killerK (Eagles of death metal - Don´t speak)
5 Christian Günther (Fettes Brot - Fussball ist immer noch wichtig)
4 DeluxeSince1899 (Samy De Lujo - Bis die Sonne rauskommt)
3 zoggg (Backyard Babies - A Song for the Outcast)
2 Jojo5223 (Three days Grace - Never too late)
1 kieler sprotte (Sublime - Santeria)

Tabelle gibts nach dem Spiel oder von Zoggg.

Und danke für die zweiten 12 Punkte die ich gestern noch bekommen habe.

Krass man, ich liebe dich :knutsch:
 
Brotmann hat auch seine 3. Teilnahme, Gregorij 2.

Nimm am besten die ewige Tabelle im 1. Post und addiere bei jedem eine Teilnahme drauf.
Nee, die beiden sind ja im Vorentscheid rausgeflogen, womit ich bei deiner Frage wäre - dazu ist mir bis jetzt nichts eingefallen, man könnte bei denen, die im Vorentscheid rausfliegen, für diese Teilnahme noch eine Zahl in Klammern anfügen. Aber in den Punkteschnitt sollte das nicht einfließen.
 
So wie bisher, allerdings so viele Punkte wie Teilnehmer verteilen. Also quasi bei 13 Teilnehmern = 1 Punkt für das Schlechteste, 13 für das Beste... is aber au nur ein Vorschlag und darf gerne diskutiert werden :D

Ehm, irgendwie find' ich die Idee ansich ganz nett, aber muss ich auch nicht haben - ist mir quasi also total egal :D
 
Wen es interessiert: Vorrundenergebnisse!

Brotmann: 4,625

KillerK: 6,75

dexter: 5,125

micoud: 6,125

deluxe: 5,4375

kieler sprotte: 6,4375

HHF: 6,625

TiJey: 6,5675

klasnic: 4,125

Cekay: 5,6875

Gregorij: 4,875

DepoV: 4,625
***

Schamott: 4

maxi: 4,571

werderfan1995: 6,5

thehauser: 5,71

matt: 5

__TED__: 5,571

Jojo: 6,21

Macavity: 4,71

Tom Brady: 5,5

CG: 6

Jus: 5,14

freaktaker: 6,357

smartsurfer: 4,857


Einzelpunkte auf Nachfrage.
 
Ui, war ja knapp bei den Vorrundenergebnissen.

So besser?

Ewige Tabelle:

[table=head]Platz|User|Punkte|Schnitt|Teilnahmen|Im Vorentscheid ausgeschieden
1|Manny Calavera|386|128,6|3|-
2|zoggg|345|115|3|-
3|[sportfreund]|307|102,3|3|-
4|[svwbadener]|261|87|3|-
5|the_freaktaker|230|76,6|3|-
6|Micoud21|223|74,3|3|-
7|TiJey|204|68|3|-
8|werderfan1995|201|67|3|-
9|dupree91|197|98,5|2|-
10|Brotmann|173|86,5|2|1
11|Christian Günther|170|85|2|-
12|kieler sprotte|153|76,5|2|-
13|Luca>22<|140|70|2|-
14|werder-w|138|69|2|-
15|Tom Brady|127|63,5|2|1
16|svw-dexter|126|63|2|1
16|magicmaxi2003|126|63|2|1
18|Jus|117|58,5|2|1
19|DeluxeSince1899|98|98|1|1
20|killerK|91|91|1|1
20|thehauser|91|91|1|-
22|Jojo5223|79|79|1|1
23|matt91|78|78|1|1
24|seninho|78|78|1|-
25|werderaner95|68|68|1|-
26|Gregorij Ovtopik|63|63|1|1
27|_TED_|60|60|1|1
28|Macavity|52|52|1|2
29|DepoV|47|47|1|1
30|werderlike|47|47|1|1
31|klasnic#17|43|43|1|1
32|CeKay|24|24|1|-
33|Biju|19|19|1|-
34|schamott|-|-|-|2
34|smartsurfer|-|-|-|2
36|shorty|-|-|-|1
[/table]
 
Mottoshows: Erstmal nicht, ändert auch nichts an den "Fronten"-Denken hier

Vorrunden-Modus: 21 Punkte dürfen beliebig auf die TN der anderen Gruppe verteilt werden.
 
Also ich habe 91 Punkte und nicht 88..in der Tabelle von Zoggg sind meine 3 Punkte von Luca nicht eingerechnet wenn ich mich nicht irre;)
 
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Back
Top