Ewige Tabelle nach WVSC # 23
[table=head]Platz| Teilnehmer| Siege| Punkte| Pkt./ Finalteiln.| Finalteil- nahmen| Im Vorentscheid ausgeschieden| Disqualifikationen
01| zoggg| 2| 2018| 96,1| 21| 0|
02| Manny Calavera| 4| 1505| 79,21| 19| 2|
03| [svwbadener] (Lell für Deutschland)| 0| 1497| 71,29| 21| 2|
04| svw-dexter| 2| 1462| 86| 17| 5|
05| Micoud21| 0| 1330| 70| 19| 3|
06| sgt.pepper| 0| 1291| 75,94| 17| 1|
07| matt (Kuranyi Fussballgott)| 1| 1170| 73,13| 16| 3|
08| Brotmann| 1| 1121| 70,06| 16| 7|
09| Kurt Cobain (Eddie Vedder)| 0| 1117| 74,47| 15| 7|
10| Klasnic#17| 0| 1061| 62,41| 17| 5|
11| OceanChild| 0| 1049| 69,93| 15| 2| disqualifiziert in #21
12| TiJey| 1| 946| 78,83| 12| 3|
13| JayCa| 1| 932| 77,67| 12| 4| disqualifiziert in #15, #16
14| Tose| 0| 919| 61,27| 15| 3|
15| CeKay| 1| 857| 71,42| 12| 0| disqualifiziert in #13
16| Smartsurfer| 1| 808| 80,8| 10| 4|
17| __TED__| 1| 797| 79,7| 10| 5| disqualifiziert in #21
18| the_freaktaker (David Jarolim)| 0| 786| 65,5| 12| 3|
19| patkaz| 0| 753| 83,67| 9| 0| disqualifiziert in #16
20| kieler sprotte| 1| 738| 82| 9| 0| disqualifiziert in #10, #12 und #15
21| OstkurvenHuhn| 0| 700| 63,64| 11| 2|
22| Gregorij Ovtopik| 0| 686| 57,17| 12| 4|
23| RoyKeane| 0| 674| 67,4| 10| 1|
24| Werdiknight (Lichtgestalt Kaiser Franz)| 0| 648| 72| 9| 5|
25| magicmaxi| 0| 638| 63,8| 10| 2|
26| dupree91| 0| 629| 62,9| 10| 3|
27| Biju| 0| 621| 47,77| 13| 1|
28| Onkel_Poppi| 1| 590| 73,75| 8| 1|
29| eisendieter| 0| 575| 57,5| 10| 2|
30| werderfan1995| 0| 551| 61,22| 9| 4| disqualifiziert in #4, #16 und #20
31| thehauser| 0| 520| 65| 8| 0| disqualifiziert in #4
32| DepoV| 0| 520| 74,29| 7| 5|
33| HHF| 0| 508| 50,8| 10| 0| disqualifiziert in #3
34| [Sportfreund]| 0| 504| 100,8| 5| 0|
35| KillerK| 0| 501| 71,57| 7| 4|
36| Diego°Love| 1| 490| 70| 7| 0|
37| affe_mit_waffe| 1| 468| 78| 6| 3|
38| DeluxeSince1899| 0| 467| 77,83| 6| 1|
39| cktger| 1| 434| 72,33| 6| 2| disqualifiziert in #16
40| Jojo5223| 0| 417| 59,57| 7| 3|
41| Slizr| 2| 399| 79,8| 5| 0|
42| Macavity| 0| 339| 42,38| 8| 7|
43| 32_Kugelblitz| 1| 325| 81,25| 4| 1|
44| basti84 (KNB_for_Pulitzer)| 0| 302| 60,4| 5| 1| disqualifiziert in #22
45| Jus| 0| 289| 72,25| 4| 1|
46| werderaner95| 0| 269| 53,8| 5| 0| disqualifiziert in #20
47| Alex-GRÜN-WEISS| 0| 262| 52,4| 5| 1|
48| petter| 0| 259| 51,8| 5| 2|
49| Christian Günther| 0| 250| 83,33| 3| 2|
50| schamott| 0| 249| 83| 3| 2|
51| tsubasa| 0| 191| 63,67| 3| 1|
52| Sebastian| 0| 178| 44,5| 4| 1|
53| la_mariposa (Van Bommel ist so süß!)| 0| 172| 57,33| 3| 3| disqualifiziert in #22
54| el_ben| 0| 155| 77,5| 2| 1|
55| Werderaner14| 0| 149| 74,5| 2| 0|
56| Luca>22<| 0| 140| 70| 2| 1|
57| werder-w| 0| 138| 69| 2| 0|
58| Jossan| 0| 135| 67,5| 2| 0|
59| hasenbommel| 0| 128| 64| 2| 0|
60| Werderaner93| 0| 127| 63,5| 2| 0|
61| Zentral Bremer| 0| 119| 59,5| 2| 2|
62| majue| 0| 118| 59| 2| 0|
63| seninho| 0| 78| 78| 1| 0|
64| oceandreamer| 0| 73| 73| 1| 2|
65| WattHai| 0| 73| 73| 1| 1|
66| krims| 0| 58| 58| 1| 0|
67| DieMimi| 0| 56| 56| 1| 1| disqualifiziert in #23
68| Werderlike| 0| 47| 47| 1| 1|
69| Bine1200| 0| 44| 44| 1| 0| disqualifiziert in #23
70| Él Nino| 0| 0| 0| 0| 3|
71| elvinator| 0| 0| 0| 0| 2|
72| 100%-Fan| 0| 0| 0| 0| 2|
73| apaap| 0| 0| 0| 0| 1|
74| backoblate| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #4
75| Shorty| 0| 0| 0| 0| 1|
76| 96er| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #22
77| fabster| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #5
78| dackeldolli| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
79| Doublesieger2004| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #18
80| Pilsette| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #15 und #16
81| Schulz-27| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
82| valor| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #13
[/table]