Kommt auf den Metal an![]()
Meiner war ja okay

Kann das gern bei der naechsten Runde nochmal antesten, wie Deine Toleranz dahingehend so ist

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Kommt auf den Metal an![]()


Es gibt nie zu viel Metal
![]()


Ich auch nichtImmer noch nix...

Meiner war ja okay
Kann das gern bei der naechsten Runde nochmal antesten, wie Deine Toleranz dahingehend so ist![]()

Eigentlich hätte ich mehr Punkte geben müssen![]()

Ich hab auf jeden Fall Spaß dabei gehabt. Hab es gerade noch mal angemacht und sitze jetzt hier mit einem fetten Grinsen. Eigentlich hätte ich mehr Punkte geben müssen![]()


| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatsteaks - Hand in Hand | 31 | |
| 2 | Queen - Under Pressure | 29 | |
| 3 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 28 | |
| 4 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 16 | |
| 5 | Die Toten Hosen - Madelaine | 16 | |
| 6 | L.A. Salami - She Said Sorry | 14 | |
| 7 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 14 | |
| 8 | The Majority Says - Run Alone | 14 | |
| 9 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 14 | |
| 10 | Among Thieves - Consequence | 14 | |
| 11 | Simon und Jan - Weil ich kann | 14 | |
| 12 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 13 | |
| 13 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 12 | |
| 14 | Thobbe Englund - Illuminati | 12 | |
| 15 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 11 | |
| 16 | Les Discrets - Song for Mountains | 10 | |
| 17 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 10 | |
| 18 | Slowdive - Star Roving | 9 | |
| 19 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 8 | |
| 20 | Carpark North - Renegade | 8 | |
| 21 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 7 | |
| 22 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 7 | |
| 23 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 6 | |
| 24 | Ian Brown - Keep what ya got | 6 | |
| 25 | Not Available - Dangerous | 6 | |
| 26 | Kmpfsprt - Schwarz | 5 | |
| 27 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 4 | |
| 28 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 4 | |
| 29 | Sonnbrand - Freunde | 4 | |
| 30 | Rhapsody - Unholy Warcry | 2 | |
| 31 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 32 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 0 | |
| 33 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 34 | Kingcrow - The Moth | 0 | |
| 35 | Lascar - Last Sea | 0 | |
| 36 | Ratatat - Rome | 0 | |
| 37 | Sting - Little Wing | 0 |
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen - Under Pressure | 39 | |
| 2 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 35 | |
| 3 | Beatsteaks - Hand in Hand | 31 | |
| 4 | Simon und Jan - Weil ich kann | 26 | |
| 5 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 20 | |
| 6 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 16 | |
| 7 | Die Toten Hosen - Madelaine | 16 | |
| 8 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 16 | |
| 9 | L.A. Salami - She Said Sorry | 14 | |
| 10 | The Majority Says - Run Alone | 14 | |
| 11 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 14 | |
| 12 | Among Thieves - Consequence | 14 | |
| 13 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 13 | |
| 14 | Slowdive - Star Roving | 13 | |
| 15 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 12 | |
| 16 | Thobbe Englund - Illuminati | 12 | |
| 17 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 12 | |
| 18 | Les Discrets - Song for Mountains | 10 | |
| 19 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 10 | |
| 20 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 8 | |
| 21 | Carpark North - Renegade | 8 | |
| 22 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 8 | |
| 23 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 7 | |
| 24 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 6 | |
| 25 | Ian Brown - Keep what ya got | 6 | |
| 26 | Not Available - Dangerous | 6 | |
| 27 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 6 | |
| 28 | Kmpfsprt - Schwarz | 5 | |
| 29 | Sonnbrand - Freunde | 4 | |
| 30 | Kingcrow - The Moth | 3 | |
| 31 | Rhapsody - Unholy Warcry | 2 | |
| 32 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 33 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 0 | |
| 34 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 35 | Lascar - Last Sea | 0 | |
| 36 | Ratatat - Rome | 0 | |
| 37 | Sting - Little Wing | 0 |

Beatsteaks sind offenbar der Kompromiss auf den sich alle einigen können![]()

Schon wieder 0.
It goes.me on the pointer![]()

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen - Under Pressure | 39 | |
| 2 | Beatsteaks - Hand in Hand | 38 | |
| 3 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 35 | |
| 4 | Simon und Jan - Weil ich kann | 26 | |
| 5 | Among Thieves - Consequence | 26 | |
| 6 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 21 | |
| 7 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 20 | |
| 8 | Slowdive - Star Roving | 18 | |
| 9 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 17 | |
| 10 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 16 | |
| 11 | Die Toten Hosen - Madelaine | 16 | |
| 12 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 16 | |
| 13 | Les Discrets - Song for Mountains | 16 | |
| 14 | L.A. Salami - She Said Sorry | 14 | |
| 15 | The Majority Says - Run Alone | 14 | |
| 16 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 14 | |
| 17 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 13 | |
| 18 | Thobbe Englund - Illuminati | 12 | |
| 19 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 12 | |
| 20 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 10 | |
| 21 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 10 | |
| 22 | Carpark North - Renegade | 8 | |
| 23 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 8 | |
| 24 | Kingcrow - The Moth | 7 | |
| 25 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 6 | |
| 26 | Ian Brown - Keep what ya got | 6 | |
| 27 | Not Available - Dangerous | 6 | |
| 28 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 6 | |
| 29 | Kmpfsprt - Schwarz | 5 | |
| 30 | Sonnbrand - Freunde | 4 | |
| 31 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 3 | |
| 32 | Rhapsody - Unholy Warcry | 2 | |
| 33 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 34 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 35 | Lascar - Last Sea | 0 | |
| 36 | Ratatat - Rome | 0 | |
| 37 | Sting - Little Wing | 0 |