Werder United Forum Liga 2010/2011 [Kicker-Managerspiel]

1 Stefan Hibernian Falldorf 8892 45

Torben (Papagei) Pinkerneil 8892 45

3 Alexander Fiebig 15508 40

4 Werderinho (Hilmar Koch) 17141 39

5 Lars Konrad (Aldi) 19073 38

6 Lennart Kehlenbeck 21078 37

7 Jefferson (David Güttner) 23359 36

petter (Peter Gerke) 23359 36

9 lin se 28388 34

Thorben Erklärbär Brock 28388 34

11 Patrick Burmeister 31166 33

12 René Wenker 34164 32

13 Sebastian Kaidel 37443 31

Jonas Frank 37443 31

Tim Hollje (Sportfreund) 37443 31

16 Bente (bentep) Paulsen 40901 30

17 Andreas (Ast) Steinke 44578 29

Ostkurven Huhn 44578 29

19 Sören Zerm (k33k) 48408 28

michael dohrmann 48408 28

21 Gerrit y_man Meyer 56792 26

Sven Joist 56792 26

23 Jochen (zoggg) 61389 25

24 Double Tose 66092 24

25 Z. -Klasnic#17- Thiedtke 71017 23

Sascha Kasparek 71017 23

Saaleteufel79 (Marco_K) 71017 23

TBC . 71017 23

29 Simon Middelbeck 75824 22

30 Falk (Brotmann) Krüger 81073 21

Christopher (werder-w) Weckwerth 81073 21

32 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 91967 19

33 Björn Wieberneit 97490 18

34 Tommy Michel 103126 17

Chris Kay aka CeKay 103126 17

36 Hilko Fischer (HHF) 108875 16

Daniel Bräuer (Gojira) 108875 16

38 Heiko (Blacky79) Schwarz 114708 15

Kevin (Philodoof) Schulz 114708 15

40 Ronny Löser (quaki82) 132048 12

Thomas Ahlborn (TomBerlin) 132048 12

Weserjung --Marc A.-- 132048 12

43 Larse Henning 137841 11

Jascha Buchner 137841 11

d. na 137841 11

46 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 143332 10

WBF Finni 143332 10

48 __TED__ (Morten Krüger) 148762 9

49 32_Kugelblitz Ailton 159199 7

Pascal *Bacardijo* Behm 159199 7

51 werder-kai01 Kai Berlage 164057 6

alex keks 164057 6

53 Markus Wolff 168848 5

54 Hendrik S (bgsh) 177430 3

Johannes Krehl 177430 3

Digga78 - Daniel B. 177430 3

57 Marcel Herzog 181188 2

58 David Kiebacher 187942 0

59 Dominik Stuntz 198221 -4

60 Sebastian Heinz(Schamott) 204089 -8

Christopher Böthern 204089 -8

62 Mr. White 205039 -9
 
1 Gerrit y_man Meyer 1079 444

2 Jonas Frank 5192 398

3 Sören Zerm (k33k) 8694 380

4 WBF Finni 9170 378

5 Ostkurven Huhn 9912 375

6 Tim Hollje (Sportfreund) 16512 354

Torben (Papagei) Pinkerneil 16512 354

8 Falk (Brotmann) Krüger 21904 341

9 petter (Peter Gerke) 23299 338

10 Alexander Fiebig 24202 336

11 Patrick Burmeister 24699 335

12 lin se 25646 333

13 Saaleteufel79 (Marco_K) 36933 313

14 Lars Konrad (Aldi) 37596 312

15 Hilko Fischer (HHF) 38838 310

16 Heiko (Blacky79) Schwarz 39468 309

17 Stefan Hibernian Falldorf 45706 300

Andreas (Ast) Steinke 45706 300

19 Lennart Kehlenbeck 50070 294

Double Tose 50070 294

21 Björn Wieberneit 53059 290

22 Sven Joist 57039 285

23 Kevin (Philodoof) Schulz 62773 278

24 Marcel Herzog 66996 273

25 Sebastian Kaidel 67879 272

26 Jochen (zoggg) 72231 267

27 Z. -Klasnic#17- Thiedtke 74037 265

28 Jefferson (David Güttner) 74943 264

29 Thorben Erklärbär Brock 80329 258

30 Thomas Ahlborn (TomBerlin) 93415 244

31 Markus Wolff 94355 243

32 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 103138 234

33 Bente (bentep) Paulsen 106049 231

Werderinho (Hilmar Koch) 106049 231

35 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 110686 226

36 Jascha Buchner 115643 221

37 __TED__ (Morten Krüger) 118596 218

38 Sascha Kasparek 122320 214

39 David Kiebacher 124185 212

40 Pascal *Bacardijo* Behm 126100 210

41 Daniel Bräuer (Gojira) 127033 209

Weserjung --Marc A.-- 127033 209

43 Digga78 - Daniel B. 127908 208

44 Christopher (werder-w) Weckwerth 129877 206

45 Ronny Löser (quaki82) 130797 205

46 TBC . 135534 200

47 Tommy Michel 138345 197

32_Kugelblitz Ailton 138345 197

49 René Wenker 139264 196

50 Chris Kay aka CeKay 151717 182

51 Simon Middelbeck 152605 181

52 Larse Henning 153424 180

53 Christopher Böthern 158423 174

54 d. na 159241 173

55 Dominik Stuntz 163232 168

56 werder-kai01 Kai Berlage 164010 167

57 Johannes Krehl 164806 166

58 michael dohrmann 165552 165

59 Hendrik S (bgsh) 169330 160

60 Mr. White 170029 159

61 alex keks 197905 106

62 Sebastian Heinz(Schamott) 204616 76
 
Passt nicht ganz hier rein, aber ich habe ein Mitteilungsbedürnis:

Im Interactive-Spiel 2. Liga habe ich an diesem Spieltag stolze 84 Punkte erreicht :applaus:

Platz 9 von 36.411 Mitspielern :applaus:

Hatte 3 Spieler des Spiels (Thurk, Lauth, Wunderlich) und sogar noch einen Abwehr-Torschützen auf der Bank (Müller, KSC) :applaus:
 
Frings + Pizarro = 2 (Plus!!!!) Punkte :applaus:

Es war also doch nur ein schlimmer Traum, dass wir 0:6 in Stuttgart verloren hätten... die Kicker-Noten beweisen es, es war nur ein Traum, Juhu :svw_schal:
 
1 Stefan Hibernian Falldorf 3950 69

2 Tim Hollje (Sportfreund) 4528 68

3 petter (Peter Gerke) 5201 67

4 Jefferson (David Güttner) 12814 60

5 Marcel Herzog 16171 58

6 Sebastian Kaidel 20114 56

7 Z. -Klasnic#17- Thiedtke 32702 51

Thorben Erklärbär Brock 32702 51

9 Lennart Kehlenbeck 39037 49

Thomas Ahlborn (TomBerlin) 39037 49

Alexander Fiebig 39037 49

12 Dominik Stuntz 42525 48

Andreas (Ast) Steinke 42525 48

WBF Finni 42525 48

15 Gerrit y_man Meyer 46204 47

Daniel Bräuer (Gojira) 46204 47

17 Digga78 - Daniel B. 49985 46

18 Werderinho (Hilmar Koch) 54059 45

lin se 54059 45

Torben (Papagei) Pinkerneil 54059 45

David Kiebacher 54059 45

22 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 75842 40

Patrick Burmeister 75842 40

24 32_Kugelblitz Ailton 80631 39

25 Jascha Buchner 85433 38

26 Sören Zerm (k33k) 90331 37

Saaleteufel79 (Marco_K) 90331 37

28 Pascal *Bacardijo* Behm 95334 36

Weserjung --Marc A.-- 95334 36

30 Jochen (zoggg) 100281 35

Hilko Fischer (HHF) 100281 35

Tommy Michel 100281 35

Simon Middelbeck 100281 35

34 Jonas Frank 105255 34

35 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 115506 32

René Wenker 115506 32

37 Double Tose 120401 31

38 Kevin (Philodoof) Schulz 125364 30

39 michael dohrmann 134917 28

Ostkurven Huhn 134917 28

41 Sascha Kasparek 139681 27

Lars Konrad (Aldi) 139681 27

43 Björn Wieberneit 144341 26

Heiko (Blacky79) Schwarz 144341 26

45 Ronny Löser (quaki82) 148856 25

TBC . 148856 25

alex keks 148856 25

48 Falk (Brotmann) Krüger 153201 24

Johannes Krehl 153201 24

50 Markus Wolff 157428 23

51 __TED__ (Morten Krüger) 165517 21

52 Chris Kay aka CeKay 176066 18

53 Christopher (werder-w) Weckwerth 192013 12

Sebastian Heinz(Schamott) 192013 12

55 Mr. White 197702 9

56 Bente (bentep) Paulsen 200633 7

57 Sven Joist 202928 5

58 werder-kai01 Kai Berlage 203889 4

59 Hendrik S (bgsh) 205472 2

60 Larse Henning 206629 0

61 d. na 208669 -7

62 Christopher Böthern 208822 -9
 
1 Gerrit y_man Meyer 1176 491

2 Jonas Frank 7638 432

3 WBF Finni 8890 426

4 Tim Hollje (Sportfreund) 9786 422

5 Sören Zerm (k33k) 10951 417

6 petter (Peter Gerke) 14470 405

7 Ostkurven Huhn 15134 403

8 Torben (Papagei) Pinkerneil 16541 399

9 Alexander Fiebig 21938 385

10 lin se 24992 378

11 Patrick Burmeister 26430 375

12 Stefan Hibernian Falldorf 29422 369

13 Falk (Brotmann) Krüger 31486 365

14 Saaleteufel79 (Marco_K) 40065 350

15 Andreas (Ast) Steinke 41313 348

16 Hilko Fischer (HHF) 43163 345

17 Lennart Kehlenbeck 44487 343

18 Lars Konrad (Aldi) 47146 339

19 Heiko (Blacky79) Schwarz 49895 335

20 Marcel Herzog 52660 331

21 Sebastian Kaidel 54763 328

22 Double Tose 56948 325

23 Jefferson (David Güttner) 57670 324

24 Z. -Klasnic#17- Thiedtke 63721 316

Björn Wieberneit 63721 316

26 Thorben Erklärbär Brock 69191 309

27 Kevin (Philodoof) Schulz 69937 308

28 Jochen (zoggg) 74791 302

29 Thomas Ahlborn (TomBerlin) 82172 293

30 Sven Joist 84680 290

31 Werderinho (Hilmar Koch) 96578 276

32 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 98340 274

33 Markus Wolff 105529 266

34 Jascha Buchner 111658 259

35 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 112534 258

36 David Kiebacher 113392 257

37 Daniel Bräuer (Gojira) 114264 256

38 Digga78 - Daniel B. 115998 254

39 Pascal *Bacardijo* Behm 123129 246

40 Weserjung --Marc A.-- 124003 245

41 Sascha Kasparek 127328 241

42 __TED__ (Morten Krüger) 129126 239

43 Bente (bentep) Paulsen 129953 238

44 32_Kugelblitz Ailton 131683 236

45 Tommy Michel 135039 232

46 Ronny Löser (quaki82) 136682 230

47 René Wenker 138409 228

48 TBC . 140942 225

49 Christopher (werder-w) Weckwerth 146760 218

50 Dominik Stuntz 148343 216

Simon Middelbeck 148343 216

52 Chris Kay aka CeKay 160698 200

53 michael dohrmann 165802 193

54 Johannes Krehl 167966 190

55 Larse Henning 174593 180

56 werder-kai01 Kai Berlage 180026 171

57 Mr. White 181745 168

58 d. na 182839 166

59 Christopher Böthern 183389 165

60 Hendrik S (bgsh) 185041 162

61 alex keks 197829 131

62 Sebastian Heinz(Schamott) 206043 88
 
Glückwunsch an den Tagessieger Hibernian! Mit den erzielten Ergebnissen mit Platz 4, 2 und jetzt zweimal Tagessieg scheinst du ja richtig durchzustarten!
 
1 Tim Hollje (Sportfreund) 1186 54

2 Torben (Papagei) Pinkerneil 2290 51

3 Sebastian Kaidel 2799 50

4 Daniel Bräuer (Gojira) 4898 47

5 Weserjung --Marc A.-- 5874 46

6 petter (Peter Gerke) 9778 43

Patrick Burmeister 9778 43

8 Stefan Hibernian Falldorf 15471 40

Andreas (Ast) Steinke 15471 40

10 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 17870 39

11 Jascha Buchner 20528 38

12 Jefferson (David Güttner) 23471 37

13 Sören Zerm (k33k) 34237 34

14 Lennart Kehlenbeck 38357 33

15 Falk (Brotmann) Krüger 42947 32

Werderinho (Hilmar Koch) 42947 32

Thorben Erklärbär Brock 42947 32

18 Kevin (Philodoof) Schulz 47755 31

WBF Finni 47755 31

20 Alexander Fiebig 52887 30

21 Double Tose 58427 29

Thomas Ahlborn (TomBerlin) 58427 29

lin se 58427 29

24 Heiko (Blacky79) Schwarz 64355 28

Pascal *Bacardijo* Behm 64355 28

26 Mr. White 70288 27

27 Hilko Fischer (HHF) 76539 26

Marcel Herzog 76539 26

29 werder-kai01 Kai Berlage 89418 24

30 32_Kugelblitz Ailton 96111 23

michael dohrmann 96111 23

René Wenker 96111 23

33 Simon Middelbeck 102992 22

34 Digga78 - Daniel B. 109820 21

alex keks 109820 21

36 Tommy Michel 116531 20

Saaleteufel79 (Marco_K) 116531 20

TBC . 116531 20

39 Björn Wieberneit 123142 19

40 Sebastian Heinz(Schamott) 129746 18

41 Christopher (werder-w) Weckwerth 136363 17

Sascha Kasparek 136363 17

Johannes Krehl 136363 17

Jonas Frank 136363 17

45 Lars Konrad (Aldi) 142940 16

46 Z. -Klasnic#17- Thiedtke 149119 15

Ronny Löser (quaki82) 149119 15

Bente (bentep) Paulsen 149119 15

David Kiebacher 149119 15

50 Jochen (zoggg) 155148 14

51 Gerrit y_man Meyer 166363 12

52 Dominik Stuntz 171487 11

53 __TED__ (Morten Krüger) 176151 10

54 Sven Joist 180618 9

55 Larse Henning 184495 8

56 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 188257 7

Chris Kay aka CeKay 188257 7

58 d. na 191604 6

59 Markus Wolff 199316 3

60 Hendrik S (bgsh) 202859 1

61 Christopher Böthern 204214 0

62 Ostkurven Huhn 205339 -1
 
1 Gerrit y_man Meyer 2344 503

2 Tim Hollje (Sportfreund) 5310 476

3 WBF Finni 8768 457

4 Sören Zerm (k33k) 10165 451

5 Torben (Papagei) Pinkerneil 10376 450

6 Jonas Frank 10607 449

7 petter (Peter Gerke) 10873 448

8 Patrick Burmeister 20364 418

9 Alexander Fiebig 21514 415

10 Stefan Hibernian Falldorf 24037 409

11 lin se 24922 407

12 Ostkurven Huhn 27219 402

13 Falk (Brotmann) Krüger 29579 397

14 Andreas (Ast) Steinke 34301 388

15 Sebastian Kaidel 39805 378

16 Lennart Kehlenbeck 41009 376

17 Hilko Fischer (HHF) 43987 371

18 Saaleteufel79 (Marco_K) 44638 370

19 Heiko (Blacky79) Schwarz 49120 363

20 Jefferson (David Güttner) 50479 361

21 Marcel Herzog 53162 357

22 Lars Konrad (Aldi) 54503 355

23 Double Tose 55175 354

24 Thorben Erklärbär Brock 64233 341

25 Kevin (Philodoof) Schulz 65688 339

26 Björn Wieberneit 68689 335

27 Z. -Klasnic#17- Thiedtke 71634 331

28 Thomas Ahlborn (TomBerlin) 78419 322

29 Jochen (zoggg) 83029 316

30 Werderinho (Hilmar Koch) 89491 308

31 Daniel Bräuer (Gojira) 93483 303

32 Sven Joist 96758 299

33 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 98397 297

Jascha Buchner 98397 297

35 Weserjung --Marc A.-- 103360 291

36 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 111564 281

37 Digga78 - Daniel B. 116470 275

38 Pascal *Bacardijo* Behm 117342 274

39 David Kiebacher 119007 272

40 Markus Wolff 121545 269

41 32_Kugelblitz Ailton 129644 259

42 Sascha Kasparek 130405 258

43 Bente (bentep) Paulsen 134391 253

44 Tommy Michel 135229 252

45 René Wenker 136040 251

46 __TED__ (Morten Krüger) 137658 249

47 Ronny Löser (quaki82) 140874 245

TBC . 140874 245

49 Simon Middelbeck 146331 238

50 Christopher (werder-w) Weckwerth 148678 235

51 Dominik Stuntz 154572 227

52 michael dohrmann 162515 216

53 Johannes Krehl 168581 207

Chris Kay aka CeKay 168581 207

55 werder-kai01 Kai Berlage 176140 195

Mr. White 176140 195

57 Larse Henning 180150 188

58 d. na 188158 172

59 Christopher Böthern 191244 165

60 Hendrik S (bgsh) 192043 163

61 alex keks 196052 152

62 Sebastian Heinz(Schamott) 205618 106
 
Bei mir geht es auch immer weiter bergab, mir gehen aber auch so langsam die Spieler aus. Im Sturm hatte ich diesen Spieltag gleich drei Ausfälle...
 
1 Marcel Herzog 15948 56

2 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 19198 54

Daniel Bräuer (Gojira) 19198 54

4 Werderinho (Hilmar Koch) 34419 47

Pascal *Bacardijo* Behm 34419 47

WBF Finni 34419 47

7 Sascha Kasparek 49320 42

8 Tommy Michel 55973 40

Thorben Erklärbär Brock 55973 40

10 Jefferson (David Güttner) 59448 39

Kevin (Philodoof) Schulz 59448 39

Alexander Fiebig 59448 39

13 Christopher (werder-w) Weckwerth 63097 38

14 René Wenker 70790 36

15 Saaleteufel79 (Marco_K) 74675 35

16 Patrick Burmeister 78615 34

17 Sebastian Kaidel 86740 32

18 michael dohrmann 91024 31

19 Falk (Brotmann) Krüger 95251 30

Stefan Hibernian Falldorf 95251 30

21 Heiko (Blacky79) Schwarz 103728 28

Sebastian Heinz(Schamott) 103728 28

23 Dominik Stuntz 108055 27

David Kiebacher 108055 27

25 32_Kugelblitz Ailton 116581 25

Thomas Ahlborn (TomBerlin) 116581 25

Simon Middelbeck 116581 25

28 Gerrit y_man Meyer 125032 23

29 Torben (Papagei) Pinkerneil 133414 21

30 Lars Konrad (Aldi) 137596 20

31 Bente (bentep) Paulsen 145838 18

Johannes Krehl 145838 18

Sven Joist 145838 18

34 Double Tose 149786 17

Andreas (Ast) Steinke 149786 17

petter (Peter Gerke) 149786 17

37 Z. -Klasnic#17- Thiedtke 153683 16

Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 153683 16

39 Ronny Löser (quaki82) 157313 15

40 Björn Wieberneit 164480 13

__TED__ (Morten Krüger) 164480 13

Weserjung --Marc A.-- 164480 13

Ostkurven Huhn 164480 13

44 Hilko Fischer (HHF) 171251 11

Markus Wolff 171251 11

46 werder-kai01 Kai Berlage 174447 10

Sören Zerm (k33k) 174447 10

48 Tim Hollje (Sportfreund) 177513 9

49 Jonas Frank 180433 8

50 Digga78 - Daniel B. 185913 6

Christopher Böthern 185913 6

52 lin se 188482 5

53 Lennart Kehlenbeck 198678 0

Hendrik S (bgsh) 198678 0

55 TBC . 200147 -1

56 Jascha Buchner 201538 -2

57 Jochen (zoggg) 202775 -3

58 Larse Henning 205618 -6

59 Mr. White 206924 -8

60 alex keks 207903 -10

61 d. na 208251 -11

62 Chris Kay aka CeKay 208529 -12
 
Back
Top