Tippspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010

Achtelfinale

[table=head]Begegnung|Ergebnis
Uruguay - Südkorea|2:1
USA - Ghana|1:2
Deutschland - England|4:1
Argentinien - Mexiko|3:1
Niederlande - Slowakei|2:1
Brasilien - Chile|3:0
Paraguay - Japan|0:0
Spanien - Portugal|1:0
[/table]


Tipps

[table=head]Spieler|URU-SKO|P.|USA-GHA|P.|GER-ENG|P.|ARG-MEX|P.|NIE-SLV|P.|BRA-CHI|P.|PAR-JAP|P.|ESP-POR|P.|gesamt
Werdiknight|1:0|2|1:0|0|1:1|0|2:1|1|2:0|1|3:1|1|1:1|2|2:1|2|9
Alex Grün-Weiß|2:1|3|1:0|0|2:1|1|2:1|1|3:1|1|3:1|1|1:2|0|2:2|0|7
el_ben|1:2|0|1:0|0|1:1|0|2:1|1|0:1|0|3:1|1|0:2|0|2:2|0|2
sgt.pepper|2:1|3|2:1|0|1:2|0|3:0|1|3:1|1|2:0|1|2:1|0|2:1|2|8
Ostkurvenhuhn|4:2|1|0:2|1|1:0|1|3:2|1|3:0|1|3:1|1|1:0|0|5:4|2|8
Klasnic#17|2:1|3|2:1|0|1:1|0|2:0|2|2:0|1|3:1|1|2:1|0|2:1|2|9
Batigoal23|-|0|-|0|-|0|-|0|3:1|1|3:1|1|1:2|0|3:1|1|3
Werderfan86|1:0|2|0:0|0|0:1|0|2:0|2|2:0|1|2:0|1|0:0|3|2:1|2|11
oglutz|-|0|-|0|2:1|1|1:2|0|2:0|1|3:1|1|2:1|0|0:1|0|3
Smartsurfer|2:0|1|0:1|2|2:1|1|2:0|2|3:1|1|2:1|1|1:0|0|3:2|2|10
Kurt Cobain|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Hybrid|3:2|2|1:2|3|2:1|1|3:1|3|2:1|3|2:0|1|1:2|0|3:2|2|15
Bone|-|0|-|0|3:2|1|3:1|3|0:1|0|1:2|0|2:0|0|2:1|2|6
Der Werderaner|1:0|2|2:1|0|1:1|0|2:1|1|2:0|1|4:1|2|2:1|0|1:1|0|6
Nicole|1:0|2|1:2|3|2:0|1|2:0|2|2:1|3|2:1|1|1:0|0|2:2|0|12
Strolchy23|2:1|3|0:1|2|2:1|1|3:1|3|2:1|3|1:1|0|2:0|0|2:1|2|14
Werderfan4ever|3:2|2|3:1|0|2:1|1|2:1|1|3:2|2|3:1|1|3:1|0|2:2|0|7
NKeim|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
la_mariposa|2:1|3|1:0|0|1:0|1|2:1|1|-|0|3:1|1|1:0|0|2:3|0|6
OceanChild|2:0|1|2:0|0|3:1|1|2:1|1|2:0|1|3:0|3|0:2|0|2:1|2|9
32_Kugelblitz|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
*Mercedes-Sascha*|2:1|3|2:0|0|3:2|1|3:1|3|3:1|1|4:2|1|2:0|0|2:3|0|9
[/table]


Rangliste

[table=head]Rang|Spieler|Punkte
1|Nicole|92
2|Klasnic#17|83
3|Ostkurvenhuhn|73
4|Der Werderaner|70
5|Werdiknight|69
6|Werderfan86|67
|Strolchy23|67
8|oglutz|66
9|Alex Grün-Weiß|63
|sgt.pepper|63
|Werderfan4ever|63
12|Smartsurfer|59
13|el_ben|58
|Hybrid|58
15|la_mariposa|54
16|Batigoal23|52
17|OceanChild|44
18|NKeim|40
19|32_Kugelblitz|35
20|Bone|26
|*Mercedes-Sascha*|26
22|Kurt Cobain|23
[/table]
 
@OceanChild

Haste die ganzen PN's noch? Hatte die Achtelfinals nämlich in zwei Teilen geschickt, daher auch in der tabelle nur die Hälfte der Tipps drinn, wäre nett wenn du nochmal nachschaust.
 
Wenn ich mir deine Punktzahlen angucke, möchte ich bei Tippspielen auch mal so abkacken wie du ;)

Bei dem Family-Tippspiel bin ich auf dem vorletzten Platz. Ich hätte Geld gewinnen können. Erst sah es gut aus... Platz 3 hätte mir schon Geld eingebracht. Und dann, nach und nach abgestiegen und auf dem 2. Platz von hinten gelandet. Bisher war das immer irgendwie so. Ich traue daher der ganzen Sache noch nicht...
 
Bei dem Family-Tippspiel bin ich auf dem vorletzten Platz. Ich hätte Geld gewinnen können. Erst sah es gut aus... Platz 3 hätte mir schon Geld eingebracht. Und dann, nach und nach abgestiegen und auf dem 2. Platz von hinten gelandet. Bisher war das immer irgendwie so. Ich traue daher der ganzen Sache noch nicht...

Es sind nur noch maximal 34 Punkte zu vergeben. Platz 2 ist Dir mindestens sicher, glaub mir. So viel holt man einfach nicht auf...
 
Die Arbeit würde sich nicht jeder machen, ich z.B. nicht. :tnx:

:confused:

...ich dachte, die große Danksagungsfeier für OC hattest Du für nach der WM geplant?! :D


Wie dem auch sei, Oceanchild, natürlich auch von mir ein groooooßes Dankeschön für Deine Mühen, nicht nur bei diesem Tippspiel, sondern für alle Runden, die Du hier immer wieder organisierst und auswertest! :tnx:

:beer:
 
Back
Top