Tippspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010

Nun habe ich bestimmt voll abgekackt...

Aber Leute, ich bin eh keine Konkurrenz. Ich mache seit Jahren beim Familientippspiel mit. Es gewinnen oft die, die keinen blassen Schimmer
von Fussball haben. Ich mache mir wohl immer zu viele Gedanken...
 
Nun habe ich bestimmt voll abgekackt...

Aber Leute, ich bin eh keine Konkurrenz. Ich mache seit Jahren beim Familientippspiel mit. Es gewinnen oft die, die keinen blassen Schimmer
von Fussball haben. Ich mache mir wohl immer zu viele Gedanken...

Kenn ich :lol: Ich tippe mit Nicht-Fans und dann haben die voll Glück, obwohl sie so unwahrscheinliche Sachen tippen :lol:

Ich tippe aber auch manchmal nicht das was ich glaube, sondern was ich mir wünsche. :D
 
Gruppenphase 20.-22.06.

[table=head]Tag|Begegnung|Ergebnis
20. Juni|Slowakei - Paraguay|0:2
|Italien - Neuseeland|1:1
|Brasilien - Elfenbeinküste|3:1
|||
21. Juni|Portugal - Nordkorea|7:0
|Chile - Schweiz|1:0
|Spanien - Honduras|2:0
|||
22. Juni|Mexiko - Uruguay|0:1
|Frankreich - Südafrika|1:2
|Nigeria - Südkorea|2:2
|Griechenland - Argentinien|0:2
[/table]


Tipps

[table=head]Spieler|SLV-PAR|P.|ITA-NZL|P.|BRA-CIV|P.|POR-NKO|P.|CHI-CH|P.|ESP-HON|P.|MEX-URU|P.|FRA-SA|P.|NIG-SKO|P.|GRE-ARG|P.|gesamt
Werdiknight|1:1|0|4:0|0|3:2|1|4:0|1|1:0|3|5:0|1|1:1|0|0:0|0|1:0|0|1:2|1|7
Alex Grün-Weiß|-|0|2:0|0|2:1|1|3:0|1|1:1|0|2:1|1|2:1|0|0:2|1|2:1|0|0:1|1|5
el_ben|1:1|0|2:0|0|2:1|1|3:0|1|1:1|0|4:0|1|1:1|0|2:1|0|2:0|0|0:2|3|6
sgt.pepper|1:1|0|1:0|0|2:1|1|2:0|1|1:2|0|2:0|3|3:1|0|1:2|3|2:1|0|1:4|1|9
Ostkurvenhuhn|1:2|1|2:0|0|3:1|3|1:0|1|0:0|0|2:0|3|2:1|0|0:1|2|0:2|0|1:3|2|12
Klasnic#17|1:2|1|1:0|0|1:0|1|1:0|1|1:1|0|3:0|1|1:1|0|1:0|0|1:2|0|0:2|3|7
Batigoal23|1:1|0|2:0|0|1:1|0|2:0|1|1:2|0|3:0|1|3:1|0|1:2|3|3:1|0|1:3|2|7
Werderfan86|0:1|1|2:0|0|1:0|1|2:0|1|0:0|0|2:0|3|0:0|0|0:1|2|0:1|0|0:2|3|11
oglutz|1:2|1|3:1|0|2:1|1|4:0|1|1:3|0|5:0|1|2:1|0|1:1|0|1:1|2|0:3|1|7
Smartsurfer|1:1|0|2:1|0|1:1|0|2:1|1|1:2|0|3:0|1|1:1|0|1:1|0|1:2|0|0:3|1|3
Kurt Cobain|1:1|0|2:0|0|1:1|0|3:0|1|1:1|0|4:0|1|1:1|0|1:0|0|2:1|0|0:2|3|5
Hybrid|2:3|1|6:1|0|2:1|1|3:1|1|1:2|0|4:1|1|1:1|0|3:1|0|1:2|0|2:3|1|5
Bone|1:2|1|1:1|3|1:2|0|2:2|0|1:3|0|4:0|1|2:1|0|0:0|0|2:2|3|1:2|1|9
Der Werderaner|1:1|0|2:0|0|2:1|1|2:0|1|1:1|0|4:0|1|2:2|0|1:0|0|2:0|0|1:2|1|4
Nicole|2:1|0|1:0|0|3:1|3|2:0|1|1:0|3|3:0|1|1:2|2|1:2|3|2:0|0|0:3|1|14
Strolchy23|1:1|0|2:1|0|2:1|1|1:0|1|1:2|0|3:0|1|2:1|0|0:0|0|0:1|0|1:3|2|5
Werderfan4ever|0:2|3|2:0|0|2:1|1|3:1|1|1:2|0|3:0|1|1:1|0|0:1|2|1:3|0|0:3|1|9
NKeim|0:2|3|2:0|0|2:1|1|3:0|1|0:1|0|1:1|0|0:2|1|2:1|0|1:1|2|0:1|1|9
la_mariposa|0:1|1|2:0|0|2:1|1|3:0|1|1:1|0|2:0|3|1:2|2|0:0|0|0:1|0|1:3|2|10
OceanChild|1:1|0|0:1|0|2:0|2|2:0|1|0:2|0|1:0|1|2:0|0|0:2|1|1:0|0|1:1|0|5
32_Kugelblitz|1:2|1|1:1|3|2:0|2|2:0|1|1:2|0|4:0|1|3:1|0|2:0|0|2:2|3|1:3|1|12
*Mercedes-Sascha*|1:1|0|3:1|0|3:1|3|3:0|1|1:2|0|4:0|1|1:2|2|2:1|0|2:0|0|1:4|1|8
[/table]

Rangliste

[table=head]Rang|Spieler|Punkte
1|Nicole|41
2|Klasnic#17|31
3|Ostkurvenhuhn|30
|32_Kugelblitz|30
5|oglutz|29
6|Der Werderaner|28
7|sgt.pepper|27
8|Werderfan86|25
|Werderfan4ever|25
10|el_ben|24
11|Batigoal23|21
12|Werdiknight|20
13|Hybrid|20
14|Alex Grün-Weiß|19
|Strolchy23|19
16|la_mariposa|18
17|Kurt Cobain|17
18|Smartsurfer|15
|Bone|15
20|NKeim|12
21|OceanChild|11
22|*Mercedes-Sascha*|9
[/table]
 
Nicole... willst Du uns veräppeln? Erst rumheulen, Du würdest kaum punkten und dann das ganze Feld stehen lassen?! :lol:
 
Was für ne magere Punktausbeute seit Tagen hier, diese WM, mit diesen unberechenabren Schiris, ist aber auch schwer zu tippen. Ich will nicht wissen, wie viele Punkte mir die Schris hier schon gekostet haben. :p
 
Nicole, OstkurvenHuhn und la_mariposa mit hohen Punktzahlen. Wieso tippen die Damen hier besser als die Kerle? :D Ich lasse mich umoperieren :18:
 
Back
Top