Tippspiel WOL Online Liga (1. und 2. Liga) - TIPPER GESUCHT :-)

Tipprunde, 29. Spieltag:

[table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
FC Schalke 04|FC Bayern München|1:2
1. FC Köln|Hertha BSC Berlin|0:3
VfL Wolfsburg|1899 Hoffenheim|4:0
Eintracht Frankfurt|Bayer Leverkusen|3:2
Borussia Dortmund|Werder Bremen|2:1
Hamburger SV|Hannover 96|0:0
SC Freiburg|VfL Bochum|1:1
VfB Stuttgart|Mönchengladbach|2:1
1.FC Nürnberg|1. FSV Mainz|2:0
[/table]


Tipps

[table=head]Spieler|S04-FCB|P.|K-BSC|P.|WOB-HOF|P.|FF-LEV|P.|DO-BRE|P.|HSV-H96|P.|SCF-BO|P.|STU-MGL|P.|FCN-FSV|P.|gesamt
Smartsurfer|1:0|0|2:2|0|2:1|1|1:1|0|1:3|0|3:0|0|2:1|0|2:1|3|1:1|0|4
Werdiknight|1:1|0|1:2|1|2:1|1|1:1|0|1:1|0|4:1|0|1:0|0|2:0|1|0:0|0|3
sgt.pepper|2:1|0|1:2|1|2:2|0|1:0|2|1:2|0|3:1|0|1:0|0|2:1|3|1:2|0|6
Ostkurvenhuhn|1:1|0|1:0|0|2:1|1|1:3|0|2:3|0|2:0|0|1:0|0|2:1|3|0:0|0|4
elvinator|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Shorty|1:2|3|1:0|0|3:1|1|1:1|0|3:2|2|3:1|0|0:0|2|2:1|3|2:2|0|11
Raynor|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
werderaner95|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
RoyKeane|1:2|3|0:2|1|3:1|1|1:1|0|1:3|0|3:1|0|2:1|0|2:0|1|1:0|1|7
el_ben|0:0|0|1:0|0|2:1|1|1:3|0|2:3|0|0:1|0|2:1|0|2:0|1|1:1|0|2
Tose|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
*MercedesS*|2:2|0|1:2|1|3:0|1|1:1|0|1:3|0|2:0|0|1:0|0|2:1|3|1:1|0|5
Klasnic#17|1:2|3|1:3|1|1:1|0|1:3|0|2:2|0|3:2|0|2:1|0|3:1|1|2:1|1|6
jojo5223|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
la_mariposa|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
DerWerderaner|1:1|0|1:2|1|2:2|0|1:1|0|1:3|0|2:0|0|1:0|0|2:1|3|1:0|1|5
TiJey|1:1|0|1:0|0|2:1|1|1:3|0|0:2|0|2:0|0|0:0|2|3:1|1|1:1|0|4
Ynee|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
zoggg|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Werderfan86|0:0|0|0:0|0|2:0|1|1:0|2|1:2|0|0:0|3|2:1|0|1:0|2|1:0|1|9
matt|1:1|0|2:2|0|2:1|1|1:1|0|1:3|0|3:0|0|1:2|0|1:0|2|2:0|3|6
OceanChild|1:1|0|1:0|0|2:0|1|1:0|2|1:2|0|2:0|0|2:1|0|2:1|3|1:1|0|6
Onkel_Poppi|2:1|0|1:2|1|2:1|1|1:3|0|1:3|0|4:1|0|1:0|0|1:2|0|0:0|0|2
[/table]

*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Klasnic #17|205
2|DerWerderaner|202
3|Werderfan86|199
4|Ostkurvenhuhn|198
5|Shorty|192
6|Roy Keane|192
7|TiJey|191
8|Smartsurfer|189
9|Werdiknight|186
10|*MercedesS*|186
11|sgt.pepper|183
12|el_ben|178
13|Raynor|178
14|OceanChild|175
15|matt|170
16|Onkel_Poppi|161
17|la_mariposa|147
19|zoggg|136
20|jojo5223|127
21|Ynee|123
22|Tose|117
23|elvinator|98
24|werderaner95|64
[/table]
 
3 Spieltage nacheinander mit 3 Punkten, wenn mich nicht alles täuscht... mache ich so weiter, werde ich noch Letzter... :D
 
Tipprunde, 30. Spieltag:

[table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
1.FC Nürnberg|VfL Wolfsburg|0:2
Bayer Leverkusen|FC Bayern München|1:1
Hertha BSC Berlin|VfB Stuttgart|0:1
VfL Bochum|Hamburger SV|1:2
1. FSV Mainz|Borussia Dortmund|1:0
Hannover 96|FC Schalke 04|4:2
1899 Hoffenheim|1. FC Köln|0:2
Mönchengladbach|Eintracht Frankfurt|2:0
Werder Bremen|SC Freiburg|4:0
[/table]


Tipps

[table=head]Spieler|FCN-WOB|P.|LEV-FCB|P.|BSC-STU|P.|BO-HSV|P.|FSV-DO|P.|H96-S04|P.|HOF-K|P.|MGL-FF|P.|BRE-SCF|P.|gesamt
Smartsurfer|1:2|1|2:2|2|2:0|0|2:1|0|0:2|0|1:3|0|1:1|0|1:2|0|3:1|1|4
Werdiknight|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
sgt.pepper|1:2|1|0:3|0|2:3|2|0:2|1|1:1|0|1:3|0|1:0|0|1:1|0|3:1|1|5
Ostkurvenhuhn|1:2|1|1:2|0|2:2|0|0:3|1|1:3|0|0:3|0|2:0|0|1:2|0|4:0|4|6
Shorty|2:1|0|1:2|0|2:3|2|1:1|0|1:3|0|0:2|0|2:2|0|1:0|1|2:0|1|4
Raynor|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
RoyKeane|1:2|1|1:3|0|1:1|0|0:2|1|2:1|2|0:2|0|1:0|0|1:1|0|3:1|1|5
el_ben|0:1|1|2:2|2|1:3|1|2:1|0|0:2|0|0:2|0|1:1|0|2:2|0|4:1|1|5
*MercedesS*|1:3|2|2:3|0|1:2|2|0:2|1|1:3|0|0:3|0|1:1|0|1:2|0|3:0|1|6
Klasnic#17|1:2|1|1:3|0|1:1|0|1:2|3|1:1|0|1:1|0|1:1|0|2:1|1|3:1|1|6
la_mariposa|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
DerWerderaner|2:0|0|2:2|2|0:0|0|1:3|1|0:2|0|1:2|0|1:0|0|1:1|0|4:1|1|4
TiJey|0:1|1|1:1|3|0:2|1|1:1|0|1:1|0|1:2|0|3:0|0|2:1|1|4:1|1|7
zoggg|1:1|0|1:3|0|1:1|0|0:2|1|1:1|0|1:3|0|3:1|0|1:1|0|3:0|1|2
Werderfan86|1:0|0|1:2|0|0:0|0|0:0|0|0:0|0|0:1|0|2:0|0|1:1|0|2:0|1|1
matt|1:1|0|1:2|0|0:2|1|1:3|1|2:2|0|0:1|0|3:0|0|-|0|3:1|1|3
OceanChild|1:1|0|1:3|0|0:1|3|1:2|3|2:1|2|1:3|0|2:0|0|1:0|1|3:0|1|10
Onkel_Poppi|0:2|3|1:2|0|2:1|0|1:1|0|1:0|3|0:3|0|1:2|0|-|0|6:0|1|7
[/table]

*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Klasnic #17|211
2|DerWerderaner|206
3|Ostkurvenhuhn|204
4|Werderfan86|200
5|TiJey|198
6|Roy Keane|197
7|Shorty|196
8|Smartsurfer|193
9|*MercedesS*|192
10|sgt.pepper|188
11|Werdiknight|186
12|OceanChild|185
13|el_ben|183
14|Raynor|178
15|matt|173
16|Onkel_Poppi|168
17|la_mariposa|147
18|zoggg|138
[/table]
 
Back
Top