Da es offenbar keinen passenden Thread gibt: Jetzt gibt es einen. 
Unter 'Vereinsfussball', weil es die Bundesliga insgesamt betrifft.

Unter 'Vereinsfussball', weil es die Bundesliga insgesamt betrifft.
Als erste Statistik mal die Daten zu den 'ominösen' 40 Punkten seit Einführung der 3-Punkte-Regel:
| Saison | Platz | 15. | 16. |
|---|---|---|
| 1995/96 | 38 | 36 |
| 1996/97 | 40 | 33 |
| 1997/98 | 38 | 38 |
| 1998/99 | 37 | 37 |
| 1999/00 | 38 | 36 |
| 2000/01 | 38 | 35 |
| 2001/02 | 34 | 30 |
| 2002/03 | 40 | 36 |
| 2003/04 | 36 | 32 |
| 2004/05 | 36 | 35 |
| 2005/06 | 34 | 33 |
| 2006/07 | 37 | 34 |
| 2007/08 | 34 | 31 |
| 2008/09 | 31 | 30 |
| 2009/10 | 33 | 31 |
| 2010/11 | 36 | 38 |
| 2011/12 | 36 | 31 |
| 2012/13 | 33 | 31 |
| 2013/14 | 32 | 27 |
| 2014/15 | 35 | 35 |
| 2015/16 | 36 | 33 |
| 2016/17 | 37 | 37 |
| 2017/18 | 36 | 33 |
| 2018/19 | 32 | 28 |
| 2019/20 | 36 | 31 |
| 2020/21 | 35 | 33 |
| 2021/22 | 33 | 33 |
| Ø | 35,6 | 33,2 |
[Quelle: kicker]
Sieht tatsächlich so aus, dass bisher weniger als 40 Punkte ausreichten, die Relegation zu vermeiden - und nochmal weniger, um dem direkten Abstieg zu entgehen.



)
Soweit zu deiner Wette.