Wiese, Tim|30|10|6|60|-|-|-|0|0|0
Boenisch, Sebastian|72|40|26|65|24|17|71|3|2|2
Prödl, Sebastian|34|20|19|95|12|8|67|0|1|2
Mertesacker, Per|54|33|28|85|13|8|62|1|0|0
Fritz, Clemens|72|45|37|82|18|11|61|0|1|3
Frings, Torsten|71|40|33|83|24|12|50|2|3|2
Bargfrede, Philipp|54|38|30|79|37|18|49|0|1|2
Borowski, Tim|35|22|16|73|15|6|40|1|1|1
Marin, Marko|44|23|16|70|25|9|36|2|2|1
Arnautovic, Marko|60|43|31|72|26|9|35|4|3|1
Pizarro, Claudio|24|14|12|86|10|3|30|0|0|1
Hugo Almeida|20|8|4|50|12|5|42|3|0|0
Hunt, Aaron|16|9|9|100|2|0|0|0|0|0
Jensen, Daniel|8|7|5|71|4|2|50|0|0|2
Quelle: Impire AG



Eben, kommt vom Flanken und daher, dass man als Verteidiger auch mal den ein oder anderen Ball einfach wegschlagen muss! Als AV sowieso, finde das also sehr erklärbar und wenig überraschend!