Wiese|41|13|8|62|1|1|100|0|0|0|4,35
Schmitz|67|35|32|91|17|13|76|1|2|1|10,57
Wolf|72|46|41|89|20|16|80|1|2|3|10,38
Mertesacker|60|31|29|94|21|18|86|1|2|3|10,53
Sokratis|55|23|18|78|23|9|39|2|3|1|10,53
Bargfrede|37|23|21|91|16|7|44|0|1|0|5,58
Hunt|53|35|29|83|18|9|50|4|0|3|10,99
Fritz|57|29|28|97|27|19|70|2|2|4|11,21
Marin|34|19|14|74|12|8|67|3|0|4|6,81
Rosenberg|35|19|13|68|22|7|32|5|0|2|10,89
Thy|35|18|13|72|22|6|27|1|1|2|11,41
Ekici|21|11|10|91|6|3|50|0|0|1|6,73
Wesley|13|7|6|86|9|5|56|0|1|1|4,36
Quelle: Impire AG




