Wer war heute der beste Bremer auf dem Platz? :svw_schal: :applaus:
Meiner Meinung nach wieder Frings gefolgt von Wiese
_________________________________________________________________________________________
Folgende Spiele fanden bisher statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
Europa League:
20.08.2009, 6:3 FK Aktobe (H): 1. Naldo 67,16%, 2. Özil 20,15%, 3. Pizarro 8,21%
27.08.2009, 2:0 FK Aktobe (A): 1. Pizarro 54,24%, 2. Niemeyer 11,30%, 3. Wiese 10,17%
17.09.2009, 3:2 CD Nacional (A): 1. Pizarro 55,08%, 2. Marin 14,97%, 3. Hunt 10,16%
01.10.2009, 3:1 Athletic Bilbao (H): 1. Hunt 54,52%, 2. Naldo 13,87%, 3. Niemeyer 11,29%, 3. Oehrl 11,29%
22.10.2009, 2:2 Austria Wien (A): 1. Pizarro 88,55%, 2. Bargfrede 3,01%, 3. Fritz 1,81%, 3. Frings 1,81%, 3. Hunt 1,81%
05.11.2009, 2:0 Austria Wien (H): 1. Wiese 72,00%, 2. Almeida 8,00%, 3. Borowski 4,00%, 3. Niemeyer 4,00%, 3. Fritz 4,00%
03.12.2009, 4:1 Nacional Funchal (H): 1. Rosenberg 32,04%, 2. Jensen 20,39%, 3. Moreno 15,53%
16.12.2009, 3:0 Athletic Bilbao (A): 1. Rosenberg 61,82%, 2. Naldo 13,94%, 3. Pizarro 11,52%
18.02.2010, 0:1 Twente Enschede (A): 1. Niemeyer 28,85%, 2. Wiese 28,46%, 3. Abdennour 25,38%
25.02.2010, 4:1 Twente Enschede (H): 1. Pizarro 62,70%, 2. Naldo 9,97%, 3. Frings 6,71%
11.03.2010, 1:1 FC Valencia (A): 1. Wiese 65,09%, 2. Marin 10,55%, 3. Borowski 6,55%
18.03.2010: 4:4 FC Valencia (H): 1. Marin 81,22%, 2. Almeida 7,04, 3. Rosenberg 3,29%
DFB-Pokal:
02.08.2009, 5:0 1. FC Union Berlin (A): 1. Sanogo 58,54%, 2. Pasanen 11,38%, 3. Moreno 10,57%
23.09.2009, 2:1 FC St. Pauli (H): 1. Hunt 45,21%, 2. Naldo 26,03%, 3. Frings 8,68%
28.10.2009, 3:0 1. FC Kaiserslautern (H): 1. Oehrl 35,04%, 2. Pasanen 21,90%, 3. Hunt 13,14%
10.02.2010, 2:1 TSG Hoffenheim (H): 1. Almeida 24,10%, 2. Niemeyer 18,67%, 2. Marin 18,67%
23.03.2010, 2:0 FC Augsburg (H): 1. Marin 81,03%, 2. Fritz 4,35%, 3. Pasanen 3,16%
Supercup:
20.07.2009, 2:1 VfL Wolfsburg (A): 1. Fritz 40,12%, 2. Moreno 17,44%, 3. Sanogo 15,12%
Bundesliga:
08.08.2009, 2:3 Eintracht Frankfurt (H): 1. Özil 56,60%, 2. Wiese 21,70%, 3.Sanogo 7,55%, 3.Bargfrede 7,55%
15.08.2009, 1:1 Bayern München (A): 1. Wiese 73,41%, 2. Özil 15,73%, 3. Sanogo 2,25%
23.08.2009, 3:0 Borussia M'gladbach (H): 1. Pizarro 64,50%, 2. Naldo 9,52%, 3. Fritz 6,49%
30.08.2009, 3:2 Hertha BSC (A): 1. Marin 55,35%, 2. Wiese 13,46%, 3. Bargfrede 13,15%
13.09.2009, 0:0 Hannover 96 (H): 1. Wiese 32,43%, 2. Bargfrede 22,30%, 3. Frings 13,51%
20.09.2009, 0:0 Bayer Leverkusen (A): 1. Wiese 47,13%, 2. Frings 32,48%, 3. Fritz 7,01%
26.09.2009, 3:0 FSV Mainz 05 (H): 1. Pizarro 46,84%, 2. Hunt 15,79%, 3. Marin 11,58%
04.10.2009, 2:0 VfB Stuttgart (A): 1. Marin 47,72%, 2. Frings 17,85%, 3. Fritz 9,96%
17.10.2009, 2:0 TSG Hoffenheim (H): 1. Wiese 37,71%, 1. Mertesacker 37,71%, 3. Fritz 13,98%
25.10.2009, 4:1 VfL Bochum (A): 1. Hunt 54,19%, 2. Marin 12,81%, 3. Mertesacker 6,90%
31.10.2009, 2:2 1. FC Nürnberg (A): 1. Hunt 90,00%, 2. Husejinovic 2,50%, 3. Frings 2,50%
08.11.2009, 1:1 Borussia Dortmund (H): 1. Fritz 46,55%, 2. Wiese 26,72%, 3. Bargfrede 12,50%
21.11.2009, 6:0 SC Freiburg (A): 1. Özil 58,15%, 2. Jensen 14,38%, 3. Almeida 12,14%
28.11.2009, 2:2 VfL Wolfsburg (H): 1. Mertesacker 39,92%, 2. Fritz 19,37%, 3. Frings 15,42%
06.12.2009, 0:0 1. FC Köln (A): 1. Mielitz 62,56%, 2. Marin 21,00%, 3. Fritz 5,48%
12.12.2009, 0:2 FC Schalke 04 (H): 1. Fritz 35,95%, 2. Naldo 17,65%, 3. Mertesacker 9,15%, 3. Wiese 9,15%
20.12.2009, 1:2 Hamburger SV (A): 1. Naldo 67,35%, 2. Wiese 15,82%, 3. Pasanen 8,16%
16.01.2010, 0:1 Eintracht Frankfurt (A): 1. Fritz 31,65%, 2. Wiese 20,86%, 3. Abdennour 15,83%
23.01.2010, 2:3 Bayern München (H): 1. Fritz 43,48%, 2. Marin 19,25%, 3. Hunt 13,66%
30.01.2010, 3:4 Borussia M'gladbach (A): 1. Fritz 24,90%, 1. Marin 24,90%, 3. Hunt 18,88%
05.02.2010, 2:1 Hertha BSC Berlin (H): 1. Marin 61,85%, 2. Fritz 16,92%, 3. Frings 7,08%
13.02.2010, 5:1 Hannover 96 (A): Niemeyer 40,78%, 2. Naldo 25,49%, 3. Marin 19,22%
21.02.2010, 2:2 Bayer Leverkusen (H): 1. Naldo 32,13%, 2. Mertesacker 27,15%, 3. Marin 11,31%
27.02.2010, 2:1 FSV Mainz (A): 1. Bargfrede 44,96%, 2. Prödl 17,23%, 3. Borowski 15,55%
06.03.2010, 2:2 VfB Stuttgart (H): 1. Almeida 62,39%, 2. Marin 10,55%, 3. Wiese 9,63%
14.03.2010, 1:0 TSG Hoffenheim (A): 1. Naldo 33,06%, 2. Pizarro 27,27%, 3. Mertesacker 11,57%
20.03.2010, 3:2 VfL Bochum (H): 1. Marin 52,74%, 2. Wiese 19,83%, 3. Frings 8,86%
27.03.2010, 4:2 1. FC Nürnberg (H): 1. Mertesacker 50,00%, 2. Mielitz 28,91%, 3. Marin 8,59%
03.04.2010, 1:2 Borussia Dortmund (A): 1. Wiese 59,39%, 2. Hunt 9,7%, 3. Bargfrede 9,03%
10.04.2010, 4:0 SC Freiburg (H): 1. Özil 46,19%, 2. Pizarro 25,42%, 3. Bargfrede 10,17%
27.04.2010, 4:2 VfL Wolfsburg (A): 1. Frings 82,88%, 2. Özil 5,48%, 3. Almeida 4,79%
24.04.2010, 1:0 1.FC Köln (H): 1. Frings 71,54%, 2. Mertesacker 11,54%, 3. Almeida 5,77%
01.05.2010, 2:0 Schalke 04 (A): 1. Özil 73,33%, 2. Frings 5,88% und Bargfrede 5,88%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|40 Punkte|7x3, 8x2, 3x1
2.|Marko Marin|39 Punkte|7x3, 7x2, 4x1
3.|Clemens Fritz|31 Punkte|6x3, 3x2, 7x1
4.|Naldo|26 Punkte|4x3, 7x2
5.|Claudio Pizarro|24 Punkte|6x3, 2x2, 2x1
6.|Torsten Frings|22 Punkte|2x3, 4x2, 7x1
7.|Aaron Hunt|21 Punkte|4x3, 2x2, 4x1
8.|Mesut Özil|18 Punkte|4x3, 3x2
9.|Per Mertesacker|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
10.|Philipp Bargfrede|14 Punkte|1x3, 2x2, 5x1
11.|Hugo Almeida|13 Punkte|2x3, 2x2, 3x1
12.|Peter Niemeyer|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
13.|Markus Rosenberg|7 Punkte|2x3, 1x1
14.|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
|Petri Pasanen|6 Punkte|2x2, 2x1
16.|Torsten Oehrl|4 Punkte|1x3, 1x1
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
19.|Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
20.|Tim Borowski|3 Punkte|3x1
21.|Said Husejinovic|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
|Sebastian Prödl | 2 Punkte | 1x2[/table]
_________________________________
Nur Bundesliga:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|30 Punkte|5x3, 7x2, 1x1
2.|Marko Marin|29 Punkte|6x3, 5x2, 4x1
3.|Clemens Fritz|22 Punkte|5x3, 2x2, 5x1
4.|Torsten Frings|18 Punkte|2x3, 4x2, 4x1
5.|Per Mertesacker|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
|Mesut Özil|16 Punkte|4x3, 2x2
7.|Naldo|15 Punkte|3x3, 3x2
8.|Aaron Hunt|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
|Philipp Bargfrede|12 Punkte|1x3, 2x2, 5x1
10.|Claudio Pizarro|10 Punkte|2x3, 2x2
11|Hugo Almeida|6 Punkte|1x3, 3x1
12.|Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
13.|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
14.|Daniel Jensen|2 Punkte|2x1
|Boubacar Sanogo|2 Punkte|2x1
|Said Husejinovic|2 Punkte|2x1
|Sebastian Prödl | 2 Punkte | 1x2
18.|Petri Pasanen|1 Punkt|1x1
|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski | 1 Punkt | 1x1
[/table]
Nur Supercup und DFB-Pokal:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Marko Marin|5 Punkte|1x3, 1x2
|Clemens Fritz|5 Punkte|1x3, 1x2
|Petri Pasanen|5 Punkte|2x2, 1x1
4.|Boubacar Sanogo|4 Punkte|1x3, 1x1
|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
6.|Torsten Oehrl|3 Punkte|1x3
|Hugo Almeida|3 Punkte|1x3
|Marcelo Moreno|3 Punkte|1x2, 1x1
9.|Naldo|2 Punkte|1x2
|Peter Niemeyer|2 Punkte|1x2
11.|Torsten Frings|1 Punkt|1x1
[/table]
Nur UEFA Europa League:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Claudio Pizarro|14 Punkt|4x3, 2x1
2.|Naldo|9 Punkte|1x3, 3x2
3.|Tim Wiese|8 Punkte|2x3, 1x2, 1x1
4.|Marko Marin|7 Punkte|1x3 2x2
|Markus Rosenberg|7 Punkte|2x3 1x1
6.|Peter Niemeyer|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
7.|Aaron Hunt|5 Punkte|1x3, 2x1
8.|Hugo Almeida|4 Punkte|2x2
9.|Mesut Özil|2 Punkte|1x2
|Philipp Bargfrede|2 Punkte|1x2
|Clemens Fritz|2 Punkte|2x1
|Daniel Jensen|2 Punkte|2x1
|Torsten Frings|2 Punkte|2x1
|Tim Borowski|2 Punkte|2x1
16.|Torsten Oehrl|1 Punkt|1x1
|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1[/table]
Meiner Meinung nach wieder Frings gefolgt von Wiese
_________________________________________________________________________________________
Folgende Spiele fanden bisher statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
Europa League:
20.08.2009, 6:3 FK Aktobe (H): 1. Naldo 67,16%, 2. Özil 20,15%, 3. Pizarro 8,21%
27.08.2009, 2:0 FK Aktobe (A): 1. Pizarro 54,24%, 2. Niemeyer 11,30%, 3. Wiese 10,17%
17.09.2009, 3:2 CD Nacional (A): 1. Pizarro 55,08%, 2. Marin 14,97%, 3. Hunt 10,16%
01.10.2009, 3:1 Athletic Bilbao (H): 1. Hunt 54,52%, 2. Naldo 13,87%, 3. Niemeyer 11,29%, 3. Oehrl 11,29%
22.10.2009, 2:2 Austria Wien (A): 1. Pizarro 88,55%, 2. Bargfrede 3,01%, 3. Fritz 1,81%, 3. Frings 1,81%, 3. Hunt 1,81%
05.11.2009, 2:0 Austria Wien (H): 1. Wiese 72,00%, 2. Almeida 8,00%, 3. Borowski 4,00%, 3. Niemeyer 4,00%, 3. Fritz 4,00%
03.12.2009, 4:1 Nacional Funchal (H): 1. Rosenberg 32,04%, 2. Jensen 20,39%, 3. Moreno 15,53%
16.12.2009, 3:0 Athletic Bilbao (A): 1. Rosenberg 61,82%, 2. Naldo 13,94%, 3. Pizarro 11,52%
18.02.2010, 0:1 Twente Enschede (A): 1. Niemeyer 28,85%, 2. Wiese 28,46%, 3. Abdennour 25,38%
25.02.2010, 4:1 Twente Enschede (H): 1. Pizarro 62,70%, 2. Naldo 9,97%, 3. Frings 6,71%
11.03.2010, 1:1 FC Valencia (A): 1. Wiese 65,09%, 2. Marin 10,55%, 3. Borowski 6,55%
18.03.2010: 4:4 FC Valencia (H): 1. Marin 81,22%, 2. Almeida 7,04, 3. Rosenberg 3,29%
DFB-Pokal:
02.08.2009, 5:0 1. FC Union Berlin (A): 1. Sanogo 58,54%, 2. Pasanen 11,38%, 3. Moreno 10,57%
23.09.2009, 2:1 FC St. Pauli (H): 1. Hunt 45,21%, 2. Naldo 26,03%, 3. Frings 8,68%
28.10.2009, 3:0 1. FC Kaiserslautern (H): 1. Oehrl 35,04%, 2. Pasanen 21,90%, 3. Hunt 13,14%
10.02.2010, 2:1 TSG Hoffenheim (H): 1. Almeida 24,10%, 2. Niemeyer 18,67%, 2. Marin 18,67%
23.03.2010, 2:0 FC Augsburg (H): 1. Marin 81,03%, 2. Fritz 4,35%, 3. Pasanen 3,16%
Supercup:
20.07.2009, 2:1 VfL Wolfsburg (A): 1. Fritz 40,12%, 2. Moreno 17,44%, 3. Sanogo 15,12%
Bundesliga:
08.08.2009, 2:3 Eintracht Frankfurt (H): 1. Özil 56,60%, 2. Wiese 21,70%, 3.Sanogo 7,55%, 3.Bargfrede 7,55%
15.08.2009, 1:1 Bayern München (A): 1. Wiese 73,41%, 2. Özil 15,73%, 3. Sanogo 2,25%
23.08.2009, 3:0 Borussia M'gladbach (H): 1. Pizarro 64,50%, 2. Naldo 9,52%, 3. Fritz 6,49%
30.08.2009, 3:2 Hertha BSC (A): 1. Marin 55,35%, 2. Wiese 13,46%, 3. Bargfrede 13,15%
13.09.2009, 0:0 Hannover 96 (H): 1. Wiese 32,43%, 2. Bargfrede 22,30%, 3. Frings 13,51%
20.09.2009, 0:0 Bayer Leverkusen (A): 1. Wiese 47,13%, 2. Frings 32,48%, 3. Fritz 7,01%
26.09.2009, 3:0 FSV Mainz 05 (H): 1. Pizarro 46,84%, 2. Hunt 15,79%, 3. Marin 11,58%
04.10.2009, 2:0 VfB Stuttgart (A): 1. Marin 47,72%, 2. Frings 17,85%, 3. Fritz 9,96%
17.10.2009, 2:0 TSG Hoffenheim (H): 1. Wiese 37,71%, 1. Mertesacker 37,71%, 3. Fritz 13,98%
25.10.2009, 4:1 VfL Bochum (A): 1. Hunt 54,19%, 2. Marin 12,81%, 3. Mertesacker 6,90%
31.10.2009, 2:2 1. FC Nürnberg (A): 1. Hunt 90,00%, 2. Husejinovic 2,50%, 3. Frings 2,50%
08.11.2009, 1:1 Borussia Dortmund (H): 1. Fritz 46,55%, 2. Wiese 26,72%, 3. Bargfrede 12,50%
21.11.2009, 6:0 SC Freiburg (A): 1. Özil 58,15%, 2. Jensen 14,38%, 3. Almeida 12,14%
28.11.2009, 2:2 VfL Wolfsburg (H): 1. Mertesacker 39,92%, 2. Fritz 19,37%, 3. Frings 15,42%
06.12.2009, 0:0 1. FC Köln (A): 1. Mielitz 62,56%, 2. Marin 21,00%, 3. Fritz 5,48%
12.12.2009, 0:2 FC Schalke 04 (H): 1. Fritz 35,95%, 2. Naldo 17,65%, 3. Mertesacker 9,15%, 3. Wiese 9,15%
20.12.2009, 1:2 Hamburger SV (A): 1. Naldo 67,35%, 2. Wiese 15,82%, 3. Pasanen 8,16%
16.01.2010, 0:1 Eintracht Frankfurt (A): 1. Fritz 31,65%, 2. Wiese 20,86%, 3. Abdennour 15,83%
23.01.2010, 2:3 Bayern München (H): 1. Fritz 43,48%, 2. Marin 19,25%, 3. Hunt 13,66%
30.01.2010, 3:4 Borussia M'gladbach (A): 1. Fritz 24,90%, 1. Marin 24,90%, 3. Hunt 18,88%
05.02.2010, 2:1 Hertha BSC Berlin (H): 1. Marin 61,85%, 2. Fritz 16,92%, 3. Frings 7,08%
13.02.2010, 5:1 Hannover 96 (A): Niemeyer 40,78%, 2. Naldo 25,49%, 3. Marin 19,22%
21.02.2010, 2:2 Bayer Leverkusen (H): 1. Naldo 32,13%, 2. Mertesacker 27,15%, 3. Marin 11,31%
27.02.2010, 2:1 FSV Mainz (A): 1. Bargfrede 44,96%, 2. Prödl 17,23%, 3. Borowski 15,55%
06.03.2010, 2:2 VfB Stuttgart (H): 1. Almeida 62,39%, 2. Marin 10,55%, 3. Wiese 9,63%
14.03.2010, 1:0 TSG Hoffenheim (A): 1. Naldo 33,06%, 2. Pizarro 27,27%, 3. Mertesacker 11,57%
20.03.2010, 3:2 VfL Bochum (H): 1. Marin 52,74%, 2. Wiese 19,83%, 3. Frings 8,86%
27.03.2010, 4:2 1. FC Nürnberg (H): 1. Mertesacker 50,00%, 2. Mielitz 28,91%, 3. Marin 8,59%
03.04.2010, 1:2 Borussia Dortmund (A): 1. Wiese 59,39%, 2. Hunt 9,7%, 3. Bargfrede 9,03%
10.04.2010, 4:0 SC Freiburg (H): 1. Özil 46,19%, 2. Pizarro 25,42%, 3. Bargfrede 10,17%
27.04.2010, 4:2 VfL Wolfsburg (A): 1. Frings 82,88%, 2. Özil 5,48%, 3. Almeida 4,79%
24.04.2010, 1:0 1.FC Köln (H): 1. Frings 71,54%, 2. Mertesacker 11,54%, 3. Almeida 5,77%
01.05.2010, 2:0 Schalke 04 (A): 1. Özil 73,33%, 2. Frings 5,88% und Bargfrede 5,88%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|40 Punkte|7x3, 8x2, 3x1
2.|Marko Marin|39 Punkte|7x3, 7x2, 4x1
3.|Clemens Fritz|31 Punkte|6x3, 3x2, 7x1
4.|Naldo|26 Punkte|4x3, 7x2
5.|Claudio Pizarro|24 Punkte|6x3, 2x2, 2x1
6.|Torsten Frings|22 Punkte|2x3, 4x2, 7x1
7.|Aaron Hunt|21 Punkte|4x3, 2x2, 4x1
8.|Mesut Özil|18 Punkte|4x3, 3x2
9.|Per Mertesacker|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
10.|Philipp Bargfrede|14 Punkte|1x3, 2x2, 5x1
11.|Hugo Almeida|13 Punkte|2x3, 2x2, 3x1
12.|Peter Niemeyer|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
13.|Markus Rosenberg|7 Punkte|2x3, 1x1
14.|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
|Petri Pasanen|6 Punkte|2x2, 2x1
16.|Torsten Oehrl|4 Punkte|1x3, 1x1
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
19.|Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
20.|Tim Borowski|3 Punkte|3x1
21.|Said Husejinovic|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
|Sebastian Prödl | 2 Punkte | 1x2[/table]
_________________________________
Nur Bundesliga:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|30 Punkte|5x3, 7x2, 1x1
2.|Marko Marin|29 Punkte|6x3, 5x2, 4x1
3.|Clemens Fritz|22 Punkte|5x3, 2x2, 5x1
4.|Torsten Frings|18 Punkte|2x3, 4x2, 4x1
5.|Per Mertesacker|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
|Mesut Özil|16 Punkte|4x3, 2x2
7.|Naldo|15 Punkte|3x3, 3x2
8.|Aaron Hunt|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
|Philipp Bargfrede|12 Punkte|1x3, 2x2, 5x1
10.|Claudio Pizarro|10 Punkte|2x3, 2x2
11|Hugo Almeida|6 Punkte|1x3, 3x1
12.|Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
13.|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
14.|Daniel Jensen|2 Punkte|2x1
|Boubacar Sanogo|2 Punkte|2x1
|Said Husejinovic|2 Punkte|2x1
|Sebastian Prödl | 2 Punkte | 1x2
18.|Petri Pasanen|1 Punkt|1x1
|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski | 1 Punkt | 1x1
[/table]
Nur Supercup und DFB-Pokal:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Marko Marin|5 Punkte|1x3, 1x2
|Clemens Fritz|5 Punkte|1x3, 1x2
|Petri Pasanen|5 Punkte|2x2, 1x1
4.|Boubacar Sanogo|4 Punkte|1x3, 1x1
|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
6.|Torsten Oehrl|3 Punkte|1x3
|Hugo Almeida|3 Punkte|1x3
|Marcelo Moreno|3 Punkte|1x2, 1x1
9.|Naldo|2 Punkte|1x2
|Peter Niemeyer|2 Punkte|1x2
11.|Torsten Frings|1 Punkt|1x1
[/table]
Nur UEFA Europa League:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Claudio Pizarro|14 Punkt|4x3, 2x1
2.|Naldo|9 Punkte|1x3, 3x2
3.|Tim Wiese|8 Punkte|2x3, 1x2, 1x1
4.|Marko Marin|7 Punkte|1x3 2x2
|Markus Rosenberg|7 Punkte|2x3 1x1
6.|Peter Niemeyer|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
7.|Aaron Hunt|5 Punkte|1x3, 2x1
8.|Hugo Almeida|4 Punkte|2x2
9.|Mesut Özil|2 Punkte|1x2
|Philipp Bargfrede|2 Punkte|1x2
|Clemens Fritz|2 Punkte|2x1
|Daniel Jensen|2 Punkte|2x1
|Torsten Frings|2 Punkte|2x1
|Tim Borowski|2 Punkte|2x1
16.|Torsten Oehrl|1 Punkt|1x1
|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1[/table]

gerettet. 
