W
Werderfan4ever
Guest
Folgende Spiele fanden bisher statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
Europa League:
20.08.2009, 6:3 FK Aktobe (H): 1. Naldo 67,16%, 2. Özil 20,15%, 3. Pizarro 8,21%
27.08.2009, 2:0 FK Aktobe (A): 1. Pizarro 54,24%, 2. Niemeyer 11,30%, 3. Wiese 10,17%
17.09.2009, 3:2 CD Nacional (A): 1. Pizarro 55,08%, 2. Marin 14,97%, 3. Hunt 10,16%
DFB-Pokal:
02.08.2009, 5:0 1. FC Union Berlin (A): 1. Sanogo 58,54%, 2. Pasanen 11,38%, 3. Moreno 10,57%
Supercup:
20.07.2009, 2:1 VfL Wolfsburg (A): 1. Fritz 40,12%, 2. Moreno 17,44%, 3. Sanogo 15,12%
Bundesliga:
08.08.2009, 2:3 Eintracht Frankfurt (H): 1. Özil 56,60%, 2. Wiese 21,70%, 3.Sanogo 7,55%, 3.Bargfrede 7,55%
15.08.2009, 1:1 Bayern München (A): 1. Wiese 73,41%, 2. Özil 15,73%, 3. Sanogo 2,25%
23.08.2009, 3:0 Borussia M'gladbach (H): 1. Pizarro 64,50%, 2. Naldo 9,52%, 3. Fritz 6,49%
30.08.2009, 3:2 Hertha BSC (A): 1. Marin 55,35%, 2. Wiese 13,46%, 3. Bargfrede 13,15%
13.09.2009, 0:0 Hannover 96 (H): 1. Wiese 32,43%, 2. Bargfrede 22,30%, 3. Frings 13,51%
20.09.2009, 0:0 Bayer Leverkusen (A): 1. Wiese 47,13%, 2. Frings 32,48%, 3. Fritz 7,01%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|14 Punkte|3x3, 3x2, 1x1
2.|Claudio Pizarro|10 Punkte|3x3, 1x1
3.|Mesut Özil|7 Punkte|1x3, 2x2
4.|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
5.|Naldo|5 Punkte|1x3, 1x2
|Marko Marin|5 Punkte|1x3, 1x2
|Clemens Fritz|5 Punkte|1x3, 2x1
7.|Philipp Bargfrede|4 Punkte|1x2, 2x1
8.|Marcelo Moreno|3 Punkte|1x2, 1x1
|Torsten Frings|3 Punkte|1x2, 1x1
10.|Petri Pasanen|2 Punkte|1x2
|Peter Niemeyer|2 Punkte|1x2
12.|Aaron Hunt|1 Punkt|1x1[/table]
Europa League:
20.08.2009, 6:3 FK Aktobe (H): 1. Naldo 67,16%, 2. Özil 20,15%, 3. Pizarro 8,21%
27.08.2009, 2:0 FK Aktobe (A): 1. Pizarro 54,24%, 2. Niemeyer 11,30%, 3. Wiese 10,17%
17.09.2009, 3:2 CD Nacional (A): 1. Pizarro 55,08%, 2. Marin 14,97%, 3. Hunt 10,16%
DFB-Pokal:
02.08.2009, 5:0 1. FC Union Berlin (A): 1. Sanogo 58,54%, 2. Pasanen 11,38%, 3. Moreno 10,57%
Supercup:
20.07.2009, 2:1 VfL Wolfsburg (A): 1. Fritz 40,12%, 2. Moreno 17,44%, 3. Sanogo 15,12%
Bundesliga:
08.08.2009, 2:3 Eintracht Frankfurt (H): 1. Özil 56,60%, 2. Wiese 21,70%, 3.Sanogo 7,55%, 3.Bargfrede 7,55%
15.08.2009, 1:1 Bayern München (A): 1. Wiese 73,41%, 2. Özil 15,73%, 3. Sanogo 2,25%
23.08.2009, 3:0 Borussia M'gladbach (H): 1. Pizarro 64,50%, 2. Naldo 9,52%, 3. Fritz 6,49%
30.08.2009, 3:2 Hertha BSC (A): 1. Marin 55,35%, 2. Wiese 13,46%, 3. Bargfrede 13,15%
13.09.2009, 0:0 Hannover 96 (H): 1. Wiese 32,43%, 2. Bargfrede 22,30%, 3. Frings 13,51%
20.09.2009, 0:0 Bayer Leverkusen (A): 1. Wiese 47,13%, 2. Frings 32,48%, 3. Fritz 7,01%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|14 Punkte|3x3, 3x2, 1x1
2.|Claudio Pizarro|10 Punkte|3x3, 1x1
3.|Mesut Özil|7 Punkte|1x3, 2x2
4.|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
5.|Naldo|5 Punkte|1x3, 1x2
|Marko Marin|5 Punkte|1x3, 1x2
|Clemens Fritz|5 Punkte|1x3, 2x1
7.|Philipp Bargfrede|4 Punkte|1x2, 2x1
8.|Marcelo Moreno|3 Punkte|1x2, 1x1
|Torsten Frings|3 Punkte|1x2, 1x1
10.|Petri Pasanen|2 Punkte|1x2
|Peter Niemeyer|2 Punkte|1x2
12.|Aaron Hunt|1 Punkt|1x1[/table]





