Christian Günther
Moderator
Folgende Spiele fanden bisher im September:
DFB-Pokal:
/
Bundesliga:
11.9.2011, 2:0 Hamburger SV (H): 1. Pizarro 46,43%, 2. Ignjovski 20,83%, 3. Wiese 8,93%, 3. Naldo 8,93%
17.09.2011, 1:1 1. FC Nürnberg (A): 1. Mielitz 32,79%, 2. Hunt 13,66%, 3. Wolf 13,11%
25.09.2011, 2:1 Hertha BSC Berlin: 1. Pizarro 60,18%, 2. Hunt 17,70%, 3. Arnautovic 14,16%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats September:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Claudio Pizarro|6 Punkte|2x3
2.|Aaron Hunt|4 Punkte|2x2
3.|Sebastian Mielitz|3 Punkte|1x3
4.|Aleksandar Ignjovski|2 Punkte|1x2
5.|Tim Wiese|1 Punkte|1x1
|Naldo|1 Punkt|1x1
|Andreas Wolf|1 Punkt|1x1
|Marko Arnautovic|1 Punkt|1x1
[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Spiels"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|128 Punkte|30x3, 15x2, 9x1
2.|Claudio Pizarro|72 Punkte|16x3, 8x2, 8x1
3.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
4.|Torsten Frings|54 Punkte|10x3, 8x2, 13x1
5.|Marko Marin|49 Punkte|9x3, 7x2, 8x1
|Clemens Fritz|49 Punkte|8x3, 7x2, 11x1
7.|Per Mertesacker|43 Punkte|7x3, 5x2, 12x1
8.|Naldo|41 Punkte|5x3, 11x2, 4x1
9.|Aaron Hunt|39 Punkte|5x3, 9x2, 6x1
10.|Hugo Almeida|38 Punkte|8x3, 6x2, 3x1
11.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
12.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
13.|Marko Arnautovic|28 Punkte|5x3, 4x2, 5x1
14.|Sebastian Mielitz|26 Punkte|7x3, 2x2, 1x1
15.|Sebastian Prödl|25 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
16.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
17.|Markus Rosenberg|23 Punkte|5x3, 2x2, 4x1
18.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
|Philipp Bargfrede|22 Punkte|2x3, 4x2, 8x1
20|Wesley|21 Punkte|3x3, 5x2, 2x1
21.|Petri Pasanen|19 Punkte|2x3, 3x2, 7x1
22.|Dominik Schmidt|11 Punkte|1x3, 2x2, 4x1
|Sandro Wagner|11 Punkte|2x3, 2x2, 1x1
24.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Mikael Silvestre|10 Punkte|1x3, 3x2, 1x1
26.|Sokratis|8 Punkte|2x3, 1x2
27.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
|Said Husejinovic|7 Punkte|3x2, 1x1
|Tim Borowski|7 Punkte|1x2, 5x1
30.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
|Daniel Jensen|6 Punkte|3x2
33.|Florian Trinks|5 Punkte|1x3, 1x2
34.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
36.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
37.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
|Aleksandar Ignjovski|2 Punkte|1x2
40.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Lennart Thy|1 Punkt|1x1
|Felix Kroos|1 Punkt|1x1
|Leon-Aderemi Balogun|1 Punkt|1x1
|Denni Avdic|1 Punkt|1x1
|Andreas Wolf|1 Punkt|1x1
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August 2011:
1. Sokratis 30,14%, 2. Arnautovic 23,29%, 3. Fritz 21,92%
Ewige Tabelle der "Spieler des Monats"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|20 Punkte|2x3, 4x2, 6x1
2.|Clemens Fritz|16 Punkte|4x3, 1x2, 2x1
3.|Claudio Pizarro|14 Punkte|2x3, 3x2, 2x1
4.|Naldo|11 Punkte|2x3, 1x2, 3x1
5.|Marko Marin|10 Punkte|1x3, 3x2, 1x1
6.|Frank Baumann|8 Punkte|2x3, 1x2
7.|Peter Niemeyer|7 Punkte|2x3, 1x1
|Mesut Özil|7 Punkte|2x3, 1x1
|Hugo Almeida|7 Punkte|2x2, 3x1
|Torsten Frings|7 Punkte|2x3, 1x1
11.|Philipp Bargfrede|6 Punkte|2x2, 2x1
|Sebastian Mielitz|6 Punkte|2x3
|Sandro Wagner|6 Punkte|2x3
14.|Wesley|5 Punkte|1x3, 1x2
|Petri Pasanen|5 Punkte|1x3, 1x2
|Dominik Schmidt|5 Punkte|1x3, 1x2
|Sebastian Prödl|5 Punkte|1x2, 3x1
18.|Diego|4 Punkte|2x2
|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Marko Arnautovic|4 Punkte|2x2
21.|Sebastian Boenisch|3 Punkte|1x2, 1x1
|Markus Rosenberg|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mikael Silvestre|3 Punkte|1x3
|Sokratis|3 Punkte|1x3
25.|Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
|Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
27.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
|Per Mertesacker|1 Punkt|1x1
|Florian Trinks|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1[/table]
DFB-Pokal:
/
Bundesliga:
11.9.2011, 2:0 Hamburger SV (H): 1. Pizarro 46,43%, 2. Ignjovski 20,83%, 3. Wiese 8,93%, 3. Naldo 8,93%
17.09.2011, 1:1 1. FC Nürnberg (A): 1. Mielitz 32,79%, 2. Hunt 13,66%, 3. Wolf 13,11%
25.09.2011, 2:1 Hertha BSC Berlin: 1. Pizarro 60,18%, 2. Hunt 17,70%, 3. Arnautovic 14,16%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats September:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Claudio Pizarro|6 Punkte|2x3
2.|Aaron Hunt|4 Punkte|2x2
3.|Sebastian Mielitz|3 Punkte|1x3
4.|Aleksandar Ignjovski|2 Punkte|1x2
5.|Tim Wiese|1 Punkte|1x1
|Naldo|1 Punkt|1x1
|Andreas Wolf|1 Punkt|1x1
|Marko Arnautovic|1 Punkt|1x1
[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Spiels"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|128 Punkte|30x3, 15x2, 9x1
2.|Claudio Pizarro|72 Punkte|16x3, 8x2, 8x1
3.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
4.|Torsten Frings|54 Punkte|10x3, 8x2, 13x1
5.|Marko Marin|49 Punkte|9x3, 7x2, 8x1
|Clemens Fritz|49 Punkte|8x3, 7x2, 11x1
7.|Per Mertesacker|43 Punkte|7x3, 5x2, 12x1
8.|Naldo|41 Punkte|5x3, 11x2, 4x1
9.|Aaron Hunt|39 Punkte|5x3, 9x2, 6x1
10.|Hugo Almeida|38 Punkte|8x3, 6x2, 3x1
11.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
12.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
13.|Marko Arnautovic|28 Punkte|5x3, 4x2, 5x1
14.|Sebastian Mielitz|26 Punkte|7x3, 2x2, 1x1
15.|Sebastian Prödl|25 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
16.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
17.|Markus Rosenberg|23 Punkte|5x3, 2x2, 4x1
18.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
|Philipp Bargfrede|22 Punkte|2x3, 4x2, 8x1
20|Wesley|21 Punkte|3x3, 5x2, 2x1
21.|Petri Pasanen|19 Punkte|2x3, 3x2, 7x1
22.|Dominik Schmidt|11 Punkte|1x3, 2x2, 4x1
|Sandro Wagner|11 Punkte|2x3, 2x2, 1x1
24.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Mikael Silvestre|10 Punkte|1x3, 3x2, 1x1
26.|Sokratis|8 Punkte|2x3, 1x2
27.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
|Said Husejinovic|7 Punkte|3x2, 1x1
|Tim Borowski|7 Punkte|1x2, 5x1
30.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
|Daniel Jensen|6 Punkte|3x2
33.|Florian Trinks|5 Punkte|1x3, 1x2
34.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
36.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
37.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
|Aleksandar Ignjovski|2 Punkte|1x2
40.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Lennart Thy|1 Punkt|1x1
|Felix Kroos|1 Punkt|1x1
|Leon-Aderemi Balogun|1 Punkt|1x1
|Denni Avdic|1 Punkt|1x1
|Andreas Wolf|1 Punkt|1x1
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August 2011:
1. Sokratis 30,14%, 2. Arnautovic 23,29%, 3. Fritz 21,92%
Ewige Tabelle der "Spieler des Monats"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|20 Punkte|2x3, 4x2, 6x1
2.|Clemens Fritz|16 Punkte|4x3, 1x2, 2x1
3.|Claudio Pizarro|14 Punkte|2x3, 3x2, 2x1
4.|Naldo|11 Punkte|2x3, 1x2, 3x1
5.|Marko Marin|10 Punkte|1x3, 3x2, 1x1
6.|Frank Baumann|8 Punkte|2x3, 1x2
7.|Peter Niemeyer|7 Punkte|2x3, 1x1
|Mesut Özil|7 Punkte|2x3, 1x1
|Hugo Almeida|7 Punkte|2x2, 3x1
|Torsten Frings|7 Punkte|2x3, 1x1
11.|Philipp Bargfrede|6 Punkte|2x2, 2x1
|Sebastian Mielitz|6 Punkte|2x3
|Sandro Wagner|6 Punkte|2x3
14.|Wesley|5 Punkte|1x3, 1x2
|Petri Pasanen|5 Punkte|1x3, 1x2
|Dominik Schmidt|5 Punkte|1x3, 1x2
|Sebastian Prödl|5 Punkte|1x2, 3x1
18.|Diego|4 Punkte|2x2
|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Marko Arnautovic|4 Punkte|2x2
21.|Sebastian Boenisch|3 Punkte|1x2, 1x1
|Markus Rosenberg|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mikael Silvestre|3 Punkte|1x3
|Sokratis|3 Punkte|1x3
25.|Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
|Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
27.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
|Per Mertesacker|1 Punkt|1x1
|Florian Trinks|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1[/table]

und dann Fritz