Spieler des Monats September 2010

Wer war bester Bremer im September

  • Tim Wiese [1]

    Votes: 18 18,2%
  • Wesley [5]

    Votes: 32 32,3%
  • Marko Arnautovic [7]

    Votes: 3 3,0%
  • Clemens Fritz [8]

    Votes: 7 7,1%
  • Marko Marin [10]

    Votes: 9 9,1%
  • Sebastian Prödl [15]

    Votes: 7 7,1%
  • Torsten Frings [22]

    Votes: 1 1,0%
  • Hugo Almeida [23]

    Votes: 20 20,2%
  • Per Mertesacker [29]

    Votes: 2 2,0%

  • Total voters
    99
Folgende Spiele fanden im September statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):

Champions League (+ Playoffs):

14.09.2010, 2:2 Tottenham Hotspur (H): 1. Marin 63,39%, 2. Prödl 11,81%, 3. Wesley 7,09%
29.09.2010, 0:4 Inter Mailand (A): 1. Wiese 35,78%, 2. Wesley 22,02%, 3. Arnautovic 20,18%

DFB-Pokal:

/

Bundesliga:

11.09.2010, 0:0 Bayern (A): 1. Prödl 28,65%, 2. Wiese 27,03%, 3. Arnautovic 22,97%
18.09.2010, 0:2 Mainz (H): 1. Wiese 36,46%, 2. Prödl 25,99%, 3. Fritz 10,11%
21.09.2010, 1:4 Hannover (A): 1. Wiese 41,79%, 2. Frings 25,37%, 3. Fritz 8,96%
25.09.2010, 3:2 Hamburger SV (H): 1. Wesley 46,04%, 2. Almeida 33,72%, 3. Mertesacker 6,74%

Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats September:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

1.|Tim Wiese|11 Punkte|3x3, 1x2
2.|Sebastian Prödl|7 Punkte|1x3, 2x2
3.|Wesley|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
4.|Marko Marin|3 Punkte|1x3
|Marko Arnautovic|3 Punkte|1x2, 1x1
6.|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
|Torsten Frings|2 Punkte|1x2
|Clemens Fritz|2 Punkte|2x1
9.|Per Mertesacker|1 Punkt|1x1
[/table]

Ergebnisse bei "Spieler des Monats":

August:

1. Fritz 40,71%, 2. Arnautovic 17,86%, 3. Rosenberg 15,00%

Daraus ergibt sich:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

1.|Clemens Fritz|3 Punkte|1x3
2.|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
3.|Markus Rosenberg|1 Punkt|1x1
[/table]

Ewige Tabelle (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|103 Punkte|25x3, 11x2, 7x1
2.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|51 Punkte|12x3, 4x2, 7x1
4.|Clemens Fritz|41 Punkte|8x3, 5x2, 7x1
5.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
6.|Marko Marin|41 Punkte|7x3, 7x2, 6x1
7.|Torsten Frings|38 Punkte|7x3, 6x2, 10x1
8.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
9.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
10.|Hugo Almeida|30 Punkte|6x3, 4x2, 3x1
|Per Mertesacker|30 Punkte|5x3, 2x2, 11x1
12.|Aaron Hunt|29 Punkte|4x3, 6x2, 5x1
13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
14.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
15.|Philipp Bargfrede|21 Punkte|2x3, 4x2, 7x1
16.|Markus Rosenberg|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
|Sebastian Prödl|16 Punkte|2x3, 4x2, 2x1
18.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Petri Pasanen|10 Punkte|3x2, 4x1
20.|Marko Arnautovic|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
21.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
22.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
|Wesley|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
25.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
|Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
27.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
30.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Tim Borowski|3 Punkte|2x1, 1x1
32.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
34.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1[/table]
 
Für mich ist der Spieler des Monats Wiese, weil mit seinen Paraden hat er uns oft vor dem Schlimmeren bewahrt:applaus::applaus:
2. ist Marin und natürlich Almeida:applaus::applaus:
3. ist Wesley
 
1.] Wesley: Super integriert, in die Mannschaft gefunden. Laufstark, aggressives Zweikampfverhalten, bissig, torgefährlich.

2.] Wiese: Ein ganz sicherer Rückhalt. Hat uns öfter die Punkte festgehalten.

3.] Hugo: Klasse. Extrem torgefährlich geworden, jedoch lässt er auch jetzt noch die 100%igen liegen.

4.] Prödl: Hat sehr stark angefangen, dann immer mehr abgebaut. Dennoch ein sicherer Rückhalt.
 
Almeida.

Seine Tore waren einen Punkt in Tottenham und 4 Punkte in der BL wert, ohne die wir jetzt nicht mal mehr Schalke 04 auslachen könnten.
 
Back
Top