Christian Günther
Moderator
Folgende Spiele fanden im September statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
Champions League (+ Playoffs):
20.10.2010, 1:1 Twente Enschede (A): 1. Arnautovic 38,05%, 2. Wesley 30,97%, 3. Mielitz 11,95%
DFB-Pokal:
31.10.2010, 1:2 Bayern München (A): 1. Prödl 37,80%, 2. Arnautovic 37,40%, 3. Pizarro 8,54%
Bundesliga:
03.10.2010, 2:2 Bayer Leverkusen (A): 1. Almeida 33,08%, 2. Mertesacker 24,62%, 3. Wesley 15,76%
20.10.2010, 2:1 SC Freiburg (H): 1. Wesley 25,70%, 2. Frings 18,22%, 3. Almeida 17,76%
23.10.2010, 4:1 Borussia M'gladbach (A): 1. Mielitz 77,17%, 2. Wesley 11,27%, 3. Marin 3,18%
30.10.2010, 2:3 1. FC Nürnberg (H): 1. Mielitz, 2. Frings, 3. Almeida
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats September:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Wesley|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
2.|Sebastian Mielitz|7 Punkte|2x3, 1x1
3.|Marko Arnautovic|5 Punkte|1x3, 1x2
|Hugo Almeida|5 Punkte|1x3, 2x1
5.|Torsten Frings|4 Punkte|2x2
6.|Sebastian Prödl|3 Punkte|1x3
7.|Per Mertesacker|2 Punkte|1x2
8.|Claudio Pizarro|1 Punkt|1x1
|Marko Marin|1 Punkt|1x1[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
August:
1. Fritz 40,71%, 2. Arnautovic 17,86%, 3. Rosenberg 15,00%
September:
1. Wesley 32,32%, 2. Almeida 20,20%, 3. Wiese 18,18%
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|1x3
|Wesley|3 Punkte|1x3
3.|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
5.|Markus Rosenberg|1 Punkt|1x1
|Tim Wiese|1 Punkt|1x1
[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Spiels"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|103 Punkte|25x3, 11x2, 7x1
2.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|52 Punkte|12x3, 4x2, 8x1
4.|Marko Marin|42 Punkte|7x3, 7x2, 7x1
|Torsten Frings|42 Punkte|7x3, 8x2, 10x1
6.|Clemens Fritz|41 Punkte|8x3, 5x2, 7x1
7.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
8.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
|Hugo Almeida|35 Punkte|7x3, 6x2, 3x1
10.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
|Per Mertesacker|32 Punkte|5x3, 3x2, 11x1
12.|Aaron Hunt|29 Punkte|4x3, 6x2, 5x1
13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
14.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
15.|Philipp Bargfrede|21 Punkte|2x3, 4x2, 7x1
16.|Sebastian Prödl|19 Punkte|3x3, 4x2, 2x1
17.|Markus Rosenberg|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
18.|Wesley|14 Punkte|2x3, 3x2, 2x1
19.|Marko Arnautovic|13 Punkte|2x3, 3x2, 1x1
20.|Sebastian Mielitz|12 Punkte|3x3, 1x2, 1x1
21.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Petri Pasanen|10 Punkte|3x2, 4x1
23.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
24.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
26.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
27.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
30.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Tim Borowski|3 Punkte|2x1, 1x1
32.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
34.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Monats"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|12 Punkte|3x3, 1x2, 1x1
|Tim Wiese|12 Punkte|1x3, 2x2, 5x1
|Claudio Pizarro|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
4.|Naldo|11 Punkte|2x3, 1x2, 3x1
5.|Frank Baumann|8 Punkte|2x3, 1x2
|Marko Marin|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
7.|Peter Niemeyer|7 Punkte|2x3, 1x1
|Mesut Özil|7 Punkte|2x3, 1x1
9.|Philipp Bargfrede|6 Punkte|2x2, 2x1
|Torsten Frings|6 Punkte|2x3
11.|Hugo Almeida|5 Punkte|2x2, 1x1
12.|Diego|4 Punkte|2x2
|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
14.|Sebastian Boenisch|3 Punkte|1x2, 1x1
|Wesley|3 Punkte|1x3
|Markus Rosenberg|3 Punkte|1x2, 1x1
17.|Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
|Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
20.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
|Sebastian Prödl|1 Punkt|1x1
[/table]
Champions League (+ Playoffs):
20.10.2010, 1:1 Twente Enschede (A): 1. Arnautovic 38,05%, 2. Wesley 30,97%, 3. Mielitz 11,95%
DFB-Pokal:
31.10.2010, 1:2 Bayern München (A): 1. Prödl 37,80%, 2. Arnautovic 37,40%, 3. Pizarro 8,54%
Bundesliga:
03.10.2010, 2:2 Bayer Leverkusen (A): 1. Almeida 33,08%, 2. Mertesacker 24,62%, 3. Wesley 15,76%
20.10.2010, 2:1 SC Freiburg (H): 1. Wesley 25,70%, 2. Frings 18,22%, 3. Almeida 17,76%
23.10.2010, 4:1 Borussia M'gladbach (A): 1. Mielitz 77,17%, 2. Wesley 11,27%, 3. Marin 3,18%
30.10.2010, 2:3 1. FC Nürnberg (H): 1. Mielitz, 2. Frings, 3. Almeida
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats September:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Wesley|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
2.|Sebastian Mielitz|7 Punkte|2x3, 1x1
3.|Marko Arnautovic|5 Punkte|1x3, 1x2
|Hugo Almeida|5 Punkte|1x3, 2x1
5.|Torsten Frings|4 Punkte|2x2
6.|Sebastian Prödl|3 Punkte|1x3
7.|Per Mertesacker|2 Punkte|1x2
8.|Claudio Pizarro|1 Punkt|1x1
|Marko Marin|1 Punkt|1x1[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
August:
1. Fritz 40,71%, 2. Arnautovic 17,86%, 3. Rosenberg 15,00%
September:
1. Wesley 32,32%, 2. Almeida 20,20%, 3. Wiese 18,18%
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|1x3
|Wesley|3 Punkte|1x3
3.|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
5.|Markus Rosenberg|1 Punkt|1x1
|Tim Wiese|1 Punkt|1x1
[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Spiels"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|103 Punkte|25x3, 11x2, 7x1
2.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|52 Punkte|12x3, 4x2, 8x1
4.|Marko Marin|42 Punkte|7x3, 7x2, 7x1
|Torsten Frings|42 Punkte|7x3, 8x2, 10x1
6.|Clemens Fritz|41 Punkte|8x3, 5x2, 7x1
7.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
8.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
|Hugo Almeida|35 Punkte|7x3, 6x2, 3x1
10.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
|Per Mertesacker|32 Punkte|5x3, 3x2, 11x1
12.|Aaron Hunt|29 Punkte|4x3, 6x2, 5x1
13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
14.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
15.|Philipp Bargfrede|21 Punkte|2x3, 4x2, 7x1
16.|Sebastian Prödl|19 Punkte|3x3, 4x2, 2x1
17.|Markus Rosenberg|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
18.|Wesley|14 Punkte|2x3, 3x2, 2x1
19.|Marko Arnautovic|13 Punkte|2x3, 3x2, 1x1
20.|Sebastian Mielitz|12 Punkte|3x3, 1x2, 1x1
21.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Petri Pasanen|10 Punkte|3x2, 4x1
23.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
24.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
26.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
27.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
30.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Tim Borowski|3 Punkte|2x1, 1x1
32.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
34.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Monats"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|12 Punkte|3x3, 1x2, 1x1
|Tim Wiese|12 Punkte|1x3, 2x2, 5x1
|Claudio Pizarro|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
4.|Naldo|11 Punkte|2x3, 1x2, 3x1
5.|Frank Baumann|8 Punkte|2x3, 1x2
|Marko Marin|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
7.|Peter Niemeyer|7 Punkte|2x3, 1x1
|Mesut Özil|7 Punkte|2x3, 1x1
9.|Philipp Bargfrede|6 Punkte|2x2, 2x1
|Torsten Frings|6 Punkte|2x3
11.|Hugo Almeida|5 Punkte|2x2, 1x1
12.|Diego|4 Punkte|2x2
|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
14.|Sebastian Boenisch|3 Punkte|1x2, 1x1
|Wesley|3 Punkte|1x3
|Markus Rosenberg|3 Punkte|1x2, 1x1
17.|Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
|Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
20.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
|Sebastian Prödl|1 Punkt|1x1
[/table]