Christian Günther
Moderator
Folgende Spiele fanden bisher in dieser Saison stat:
Champions League (+ Playoffs):
/
DFB-Pokal:
/
Bundesliga:
06.03.2011, 3:1 SC Freiburg (A): 1. Marin 28,65%, 2. Arnautovic 20,83%, 2. Pizarro 13,54%
13.03.2011, 1:1 Borussia M'gladbach (H): 1. Wagner 47,25%, 2. Pizarro 19,78%, 3. Borowski 8,79%, 3. Bargfrede 8,79%
19.03.2011, 3:1 1. FC Nürnberg (A): 1. Wagner, 2. Pizarro, 3. Borowski
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats März:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Claudio Pizarro|6 Punkte|3x2
|Sandro Wagner|6 Punkte|2x3
3.|Marko Marin|3 Punkte|1x3
4.|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
|Tim Borowski|2 Punkte|2x1[/table]
_________________________________
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
August:
1. Fritz 40,71%, 2. Arnautovic 17,86%, 3. Rosenberg 15,00%
September:
1. Wesley 32,32%, 2. Almeida 20,20%, 3. Wiese 18,18%
Oktober:
1. Mielitz 37,93%, 2. Wesley 29,89%, 3. Almeida 10,34%
November:
1. Wiese 64,00%, 2. Schmidt 16,00%, 3. Almeida 6,40%
Dezember:
1. Schmidt 37,88%, 2. Wiese 34,85%, 3. Prödl 12,12%
Januar:
1. Silvestre 35,29%, 2. Prödl 23,53%, 3. Wiese 11,76%, 3. Mertesacker 11,76%
Februar:
1. Fritz 36,51%, 1. Mielitz 36,51%, 3. Trinks 11,11%, 3. Prödl 11,11%
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|7 Punkte|1x3, 1x2, 2x1
2.|Clemens Fritz|6 Punkte|2x3
|Sebastian Mielitz|6 Punkte|2x3
4.|Wesley|5 Punkte|1x3, 1x2
|Dominik Schmidt|5 Punkte|1x3, 1x2
6.|Hugo Almeida|4 Punkte|1x2, 2x1
|Sebastian Prödl|4 Punkte|1x2, 2x1
8.|Mikael Silvestre|3 Punkte|1x3
9.|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
10.|Markus Rosenberg|1 Punkt|1x1
|Per Mertesacker|1 Punkt|1x1
|Florian Trinks|1 Punkt|1x1[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Spiels"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|118 Punkte|28x3, 14x2, 7x1
2.|Claudio Pizarro|63 Punkte|13x3, 8x2, 8x1
3.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
4.|Torsten Frings|47 Punkte|8x3, 8x2, 12x1
5.|Marko Marin|46 Punkte|8x3, 7x2, 8x1
6.|Clemens Fritz|45 Punkte|8x3, 6x2, 9x1
7.|Per Mertesacker|41 Punkte|7x3, 4x2, 12x1
8.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
9.|Hugo Almeida|38 Punkte|8x3, 6x2, 3x1
10.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
11.|Aaron Hunt|33 Punkte|5x3, 6x2, 6x1
12.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
|Sebastian Prödl|24 Punkte|3x3, 6x2, 3x1
15.|Sebastian Mielitz|23 Punkte|6x3, 2x2, 1x1
16.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
17.|Philipp Bargfrede|21 Punkte|2x3, 4x2, 7x1
18|Wesley|19 Punkte|3x3, 4x2, 2x1
19.|Marko Arnautovic|20 Punkte|3x3, 4x2, 3x1
20.|Markus Rosenberg|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
21.|Petri Pasanen|11 Punkte|3x2, 5x1
|Dominik Schmidt|11 Punkte|1x3, 2x2, 4x1
23.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
24.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
|Said Husejinovic|7 Punkte|3x2, 1x1
|Mikael Silvestre|7 Punkte|1x3, 2x2
27.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
|Daniel Jensen|6 Punkte|3x2
|Sandro Wagner|6 Punkte|2x3
31.|Florian Trinks|5 Punkte|1x3, 1x2
|Tim Borowski|5 Punkte|2x1, 3x1
33.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
35.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
36.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
38.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Lennart Thy|1 Punkt|1x1
|Felix Kroos|1 Punkt|1x1
|Leon-Aderemi Balogun|1 Punkt|1x1
|Denni Avdic|1 Punkt|1x1
[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Monats"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|18 Punkte|2x3, 3x2, 6x1
2.|Clemens Fritz|15 Punkte|4x3, 1x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
4.|Naldo|11 Punkte|2x3, 1x2, 3x1
5.|Frank Baumann|8 Punkte|2x3, 1x2
|Marko Marin|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
7.|Peter Niemeyer|7 Punkte|2x3, 1x1
|Mesut Özil|7 Punkte|2x3, 1x1
|Hugo Almeida|7 Punkte|2x2, 3x1
10.|Philipp Bargfrede|6 Punkte|2x2, 2x1
|Torsten Frings|6 Punkte|2x3
|Sebastian Mielitz|6 Punkte|2x3
13.|Wesley|5 Punkte|1x3, 1x2
|Dominik Schmidt|5 Punkte|1x3, 1x2
|Sebastian Prödl|5 Punkte|1x2, 3x1
16.|Diego|4 Punkte|2x2
|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
18.|Sebastian Boenisch|3 Punkte|1x2, 1x1
|Markus Rosenberg|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mikael Silvestre|3 Punkte|1x3
21.|Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
|Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
24.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
|Per Mertesacker|1 Punkt|1x1
|Florian Trinks|1 Punkt|1x1[/table]
Champions League (+ Playoffs):
/
DFB-Pokal:
/
Bundesliga:
06.03.2011, 3:1 SC Freiburg (A): 1. Marin 28,65%, 2. Arnautovic 20,83%, 2. Pizarro 13,54%
13.03.2011, 1:1 Borussia M'gladbach (H): 1. Wagner 47,25%, 2. Pizarro 19,78%, 3. Borowski 8,79%, 3. Bargfrede 8,79%
19.03.2011, 3:1 1. FC Nürnberg (A): 1. Wagner, 2. Pizarro, 3. Borowski
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats März:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Claudio Pizarro|6 Punkte|3x2
|Sandro Wagner|6 Punkte|2x3
3.|Marko Marin|3 Punkte|1x3
4.|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
|Tim Borowski|2 Punkte|2x1[/table]
_________________________________
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
August:
1. Fritz 40,71%, 2. Arnautovic 17,86%, 3. Rosenberg 15,00%
September:
1. Wesley 32,32%, 2. Almeida 20,20%, 3. Wiese 18,18%
Oktober:
1. Mielitz 37,93%, 2. Wesley 29,89%, 3. Almeida 10,34%
November:
1. Wiese 64,00%, 2. Schmidt 16,00%, 3. Almeida 6,40%
Dezember:
1. Schmidt 37,88%, 2. Wiese 34,85%, 3. Prödl 12,12%
Januar:
1. Silvestre 35,29%, 2. Prödl 23,53%, 3. Wiese 11,76%, 3. Mertesacker 11,76%
Februar:
1. Fritz 36,51%, 1. Mielitz 36,51%, 3. Trinks 11,11%, 3. Prödl 11,11%
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|7 Punkte|1x3, 1x2, 2x1
2.|Clemens Fritz|6 Punkte|2x3
|Sebastian Mielitz|6 Punkte|2x3
4.|Wesley|5 Punkte|1x3, 1x2
|Dominik Schmidt|5 Punkte|1x3, 1x2
6.|Hugo Almeida|4 Punkte|1x2, 2x1
|Sebastian Prödl|4 Punkte|1x2, 2x1
8.|Mikael Silvestre|3 Punkte|1x3
9.|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
10.|Markus Rosenberg|1 Punkt|1x1
|Per Mertesacker|1 Punkt|1x1
|Florian Trinks|1 Punkt|1x1[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Spiels"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|118 Punkte|28x3, 14x2, 7x1
2.|Claudio Pizarro|63 Punkte|13x3, 8x2, 8x1
3.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
4.|Torsten Frings|47 Punkte|8x3, 8x2, 12x1
5.|Marko Marin|46 Punkte|8x3, 7x2, 8x1
6.|Clemens Fritz|45 Punkte|8x3, 6x2, 9x1
7.|Per Mertesacker|41 Punkte|7x3, 4x2, 12x1
8.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
9.|Hugo Almeida|38 Punkte|8x3, 6x2, 3x1
10.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
11.|Aaron Hunt|33 Punkte|5x3, 6x2, 6x1
12.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
|Sebastian Prödl|24 Punkte|3x3, 6x2, 3x1
15.|Sebastian Mielitz|23 Punkte|6x3, 2x2, 1x1
16.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
17.|Philipp Bargfrede|21 Punkte|2x3, 4x2, 7x1
18|Wesley|19 Punkte|3x3, 4x2, 2x1
19.|Marko Arnautovic|20 Punkte|3x3, 4x2, 3x1
20.|Markus Rosenberg|16 Punkte|3x3, 2x2, 3x1
21.|Petri Pasanen|11 Punkte|3x2, 5x1
|Dominik Schmidt|11 Punkte|1x3, 2x2, 4x1
23.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
24.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
|Said Husejinovic|7 Punkte|3x2, 1x1
|Mikael Silvestre|7 Punkte|1x3, 2x2
27.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
|Daniel Jensen|6 Punkte|3x2
|Sandro Wagner|6 Punkte|2x3
31.|Florian Trinks|5 Punkte|1x3, 1x2
|Tim Borowski|5 Punkte|2x1, 3x1
33.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
35.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
36.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
38.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Lennart Thy|1 Punkt|1x1
|Felix Kroos|1 Punkt|1x1
|Leon-Aderemi Balogun|1 Punkt|1x1
|Denni Avdic|1 Punkt|1x1
[/table]
Ewige Tabelle der "Spieler des Monats"-Threads (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|18 Punkte|2x3, 3x2, 6x1
2.|Clemens Fritz|15 Punkte|4x3, 1x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
4.|Naldo|11 Punkte|2x3, 1x2, 3x1
5.|Frank Baumann|8 Punkte|2x3, 1x2
|Marko Marin|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
7.|Peter Niemeyer|7 Punkte|2x3, 1x1
|Mesut Özil|7 Punkte|2x3, 1x1
|Hugo Almeida|7 Punkte|2x2, 3x1
10.|Philipp Bargfrede|6 Punkte|2x2, 2x1
|Torsten Frings|6 Punkte|2x3
|Sebastian Mielitz|6 Punkte|2x3
13.|Wesley|5 Punkte|1x3, 1x2
|Dominik Schmidt|5 Punkte|1x3, 1x2
|Sebastian Prödl|5 Punkte|1x2, 3x1
16.|Diego|4 Punkte|2x2
|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
18.|Sebastian Boenisch|3 Punkte|1x2, 1x1
|Markus Rosenberg|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mikael Silvestre|3 Punkte|1x3
21.|Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
|Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
|Marko Arnautovic|2 Punkte|1x2
24.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
|Per Mertesacker|1 Punkt|1x1
|Florian Trinks|1 Punkt|1x1[/table]
sandro