Christian Günther
Moderator
Folgende Spiele fanden im Januar statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
Europa League:
/
DFB-Pokal:
/
Bundesliga:
16.01.2010, 0:1 Eintracht Frankfurt (A): 1. Fritz 31,65%, 2. Wiese 20,86%, 3. Abdennour 15,83%
23.01.2010, 2:3 Bayern München (H): 1. Fritz 43,48%, 2. Marin 19,25%, 3. Hunt 13,66%
30.01.2010, 3:4 Borussia Mönchengladbach (A): 1. Fritz 24,90%, 1. Marin 24,90%, 2. Hunt 18,88%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats Januar:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|9 Punkte|3x3
2.|Marko Marin|5 Punkte|1x3, 1x2
3.|Aaron Hunt|2 Punkte|2x1
|Tim Wiese|2 Punkte|1x2
5.|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
[/table]
September
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
[/table]
Oktober
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
[/table]
November
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|31,93%
2.|Hugo Almeida|2 Punkte|22,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|18,49%
[/table]
Dezember
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|56,10%
2.|Markus Rosenberg|2 Punkte|17,07%
3.|Clemens Fritz|1 Punkt|12,20%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Naldo|6 Punkte|2x3
2.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Clemens Fritz|4 Punkte|1x3, 1x1
4.|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Claudio Pizarro|3 Punkte|1x2, 1x1
|Tim Wiese|3 Punkte|1x2, 1x1
8.|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
|Markus Rosenberg|2 Punkte|1x2
10.|Marko Marin|1 Punkt|1x1
[/table]
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|71 Punkte|17x3, 8x2, 5x1
2.|Mesut Özil|49 Punkte|10x3, 9x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|43 Punkte|11x3, 2x2, 6x1
4.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
5.|Naldo|30 Punkte|3x3, 9x2, 3x1
6.|Clemens Fritz|30 Punkte|7x3, 2x2, 5x1
7.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
|Peter Niemeyer|24 Punkte|3x3, 4x2, 7x1
9.|Aaron Hunt|23 Punkte|4x3, 3x2, 5x1
10.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
|Torsten Frings|22 Punkte|5x3, 3x2, 6x1
12.|Per Mertesacker|21 Punkte|4x3, 9x1
13.|Hugo Almeida|18 Punkte|4x3, 2x2, 1x1
14.|Marko Marin|16 Punkte|2x3, 4x2, 2x1
15.|Markus Rosenberg|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
16.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
17.|Petri Pasanen|9 Punkte|3x2, 3x1
18.|Philipp Bargfrede|8 Punkte|3x2, 2x1
19.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
20.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Sebastian Prödl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
24.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
27.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Sebastian Mielitz|3 Punkte|1x3
29.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
30.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
[/table]
Europa League:
/
DFB-Pokal:
/
Bundesliga:
16.01.2010, 0:1 Eintracht Frankfurt (A): 1. Fritz 31,65%, 2. Wiese 20,86%, 3. Abdennour 15,83%
23.01.2010, 2:3 Bayern München (H): 1. Fritz 43,48%, 2. Marin 19,25%, 3. Hunt 13,66%
30.01.2010, 3:4 Borussia Mönchengladbach (A): 1. Fritz 24,90%, 1. Marin 24,90%, 2. Hunt 18,88%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats Januar:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|9 Punkte|3x3
2.|Marko Marin|5 Punkte|1x3, 1x2
3.|Aaron Hunt|2 Punkte|2x1
|Tim Wiese|2 Punkte|1x2
5.|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
[/table]
September
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
[/table]
Oktober
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
[/table]
November
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|31,93%
2.|Hugo Almeida|2 Punkte|22,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|18,49%
[/table]
Dezember
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|56,10%
2.|Markus Rosenberg|2 Punkte|17,07%
3.|Clemens Fritz|1 Punkt|12,20%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Naldo|6 Punkte|2x3
2.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Clemens Fritz|4 Punkte|1x3, 1x1
4.|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Claudio Pizarro|3 Punkte|1x2, 1x1
|Tim Wiese|3 Punkte|1x2, 1x1
8.|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
|Markus Rosenberg|2 Punkte|1x2
10.|Marko Marin|1 Punkt|1x1
[/table]
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|71 Punkte|17x3, 8x2, 5x1
2.|Mesut Özil|49 Punkte|10x3, 9x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|43 Punkte|11x3, 2x2, 6x1
4.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
5.|Naldo|30 Punkte|3x3, 9x2, 3x1
6.|Clemens Fritz|30 Punkte|7x3, 2x2, 5x1
7.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
|Peter Niemeyer|24 Punkte|3x3, 4x2, 7x1
9.|Aaron Hunt|23 Punkte|4x3, 3x2, 5x1
10.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
|Torsten Frings|22 Punkte|5x3, 3x2, 6x1
12.|Per Mertesacker|21 Punkte|4x3, 9x1
13.|Hugo Almeida|18 Punkte|4x3, 2x2, 1x1
14.|Marko Marin|16 Punkte|2x3, 4x2, 2x1
15.|Markus Rosenberg|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
16.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
17.|Petri Pasanen|9 Punkte|3x2, 3x1
18.|Philipp Bargfrede|8 Punkte|3x2, 2x1
19.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
20.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Sebastian Prödl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
24.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
27.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Sebastian Mielitz|3 Punkte|1x3
29.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
30.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
[/table]


Ne ich denk die waren da gleichstark!