Christian Günther
Moderator
Folgende Spiele fanden im Februar statt (dargestellt werden jeweils die drei Spieler mit den meisten Stimmen bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
Europa League:
18.02.2010, 0:1 Twente Enschede (A): 1. Niemeyer 28,85%, 2. Wiese 28,46%, 3. Abdennour 25,38%
25.02.2010, 4:1 Twente Enschede (H): 1. Pizarro 62,70%, 2. Naldo 9,97%, 3. Frings 6,71%
DFB-Pokal:
10.02.2010, 2:1 TSG Hoffenheim (H): 1. Almeida 24,10%, 2. Niemeyer 18,67%, 2. Marin 18,67%
Bundesliga:
05.02.2010, 2:1 Hertha BSC Berlin (H): 1. Marin 61,85%, 2. Fritz 16,92%, 3. Frings 7,08%
13.02.2010, 5:1 Hannover 96 (A): Niemeyer 40,78%, 2. Naldo 25,49%, 3. Marin 19,22%
21.02.2010, 2:2 Bayer Leverkusen (H): 1. Naldo 32,13%, 2. Mertesacker 27,15%, 3. Marin 11,31%
27.02.2010, 2:1 1. FSV Mainz 05 (A): 1. Bargfrede, 2. Prödl, 3. Borowski
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats Februar:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Peter Niemeyer|8 Punkte|2x3, 1x2
2.|Naldo|7 Punkte|1x3, 2x2
|Marko Marin|7 Punkte|1x3, 1x2, 2x1
4.|Claudio Pizarro|3 Punkte|1x3
|Hugo Almeida|3 Punkte|1x3
|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x3
7.|Tim Wiese|2 Punkte|1x2
|Clemens Fritz|2 Punkte|1x2
|Torsten Frings|2 Punkte|2x1
|Per Mertesacker|2 Punkte|1x2
|Sebastian Prödl|2 Punkte|1x2
12.|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
[/table]
Übersicht:
Spielzeit
[table="head"]Platz|Spieler|Spiele|Spielminuten
1.|Per Mertesacker|7|630
|Naldo|7|630
3.|Claudio Pizarro|7|611
4.|Petri Pasanen|7|572
5.|Mesut Özil|7|571
6.|Peter Niemeyer|7|531
7.|Marko Marin|6|517
8.|Torsten Frings|6|511
9.|Aaron Hunt|5|437
10.|Clemens Fritz|5|405
|Tim Wiese|5|405
12.|Christian Vander|3|225
13.|Aymen Abdennour|4|220
14.|Hugo Almeida|7|206
15.|Tim Borowski|7|201
16.|Philipp Bargfrede|2|122
17.|Sebastian Prödl|1|63
18.|Onur Ayik|2|41
19.|Said Husejinovic|1|13
20.|Daniel Jensen|1|11
21.|Markus Rosenberg|1|1
[/table]
Scorerpunkte:
[table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte
1.|Claudio Pizarro|6|2|8
2.|Naldo|3|1|4
|Mesut Özil|0|4|4
4.|Marko Marin|1|2|3
5.|Aaron Hunt|1|1|2
|Hugo Almeida|1|1|2
7.|Peter Niemeyer|1|0|1
|Per Mertesacker|1|0|1
|Tim Borowski|1|0|1
|Sebastian Prödl|1|0|1
|Clemens Fritz|0|1|1
|Petri Pasanen|0|1|1
|Torsten Frings|0|1|1 [/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
[/table]
September
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
[/table]
Oktober
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
[/table]
November
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|31,93%
2.|Hugo Almeida|2 Punkte|22,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|18,49%
[/table]
Dezember
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|56,10%
2.|Markus Rosenberg|2 Punkte|17,07%
3.|Clemens Fritz|1 Punkt|12,20%
[/table]
Januar
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|65,06%
2.|Marko Marin|2 Punkte|21,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|9,65%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|7 Punkte|2x3, 1x1
2.|Naldo|6 Punkte|2x3
3.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Tim Wiese|4 Punkte|1x2, 2x1
5.|Marko Marin|3 Punkte|1x2, 1x1
|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Claudio Pizarro|3 Punkte|1x2, 1x1
9.|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
|Markus Rosenberg|2 Punkte|1x2
[/table]
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|73 Punkte|17x3, 9x2, 5x1
2.|Mesut Özil|49 Punkte|10x3, 9x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|46 Punkte|12x3, 2x2, 6x1
4.|Naldo|37 Punkte|4x3, 11x2, 3x1
5.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
6.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
|Clemens Fritz|32 Punkte|7x3, 3x2, 5x1
8.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
|Torsten Frings|24 Punkte|5x3, 3x2, 8x1
10.|Aaron Hunt|23 Punkte|4x3, 3x2, 5x1
|Marko Marin|23 Punkte|3x3, 5x2, 4x1
|Per Mertesacker|23 Punkte|4x3, 1x2, 9x1
13.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
14.|Hugo Almeida|21 Punkte|5x3, 2x2, 1x1
15.|Markus Rosenberg|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
16.|Philipp Bargfrede|11 Punkte|1x3, 3x2, 2x1
17.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
18.|Petri Pasanen|9 Punkte|3x2, 3x1
19.|Sebastian Prödl|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
20.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
21.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
24.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
27.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Sebastian Mielitz|3 Punkte|1x3
29.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Tim Borowski|2 Punkte|2x1
31.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
[/table]
Europa League:
18.02.2010, 0:1 Twente Enschede (A): 1. Niemeyer 28,85%, 2. Wiese 28,46%, 3. Abdennour 25,38%
25.02.2010, 4:1 Twente Enschede (H): 1. Pizarro 62,70%, 2. Naldo 9,97%, 3. Frings 6,71%
DFB-Pokal:
10.02.2010, 2:1 TSG Hoffenheim (H): 1. Almeida 24,10%, 2. Niemeyer 18,67%, 2. Marin 18,67%
Bundesliga:
05.02.2010, 2:1 Hertha BSC Berlin (H): 1. Marin 61,85%, 2. Fritz 16,92%, 3. Frings 7,08%
13.02.2010, 5:1 Hannover 96 (A): Niemeyer 40,78%, 2. Naldo 25,49%, 3. Marin 19,22%
21.02.2010, 2:2 Bayer Leverkusen (H): 1. Naldo 32,13%, 2. Mertesacker 27,15%, 3. Marin 11,31%
27.02.2010, 2:1 1. FSV Mainz 05 (A): 1. Bargfrede, 2. Prödl, 3. Borowski
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats Februar:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Peter Niemeyer|8 Punkte|2x3, 1x2
2.|Naldo|7 Punkte|1x3, 2x2
|Marko Marin|7 Punkte|1x3, 1x2, 2x1
4.|Claudio Pizarro|3 Punkte|1x3
|Hugo Almeida|3 Punkte|1x3
|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x3
7.|Tim Wiese|2 Punkte|1x2
|Clemens Fritz|2 Punkte|1x2
|Torsten Frings|2 Punkte|2x1
|Per Mertesacker|2 Punkte|1x2
|Sebastian Prödl|2 Punkte|1x2
12.|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
[/table]
Übersicht:
Spielzeit
[table="head"]Platz|Spieler|Spiele|Spielminuten
1.|Per Mertesacker|7|630
|Naldo|7|630
3.|Claudio Pizarro|7|611
4.|Petri Pasanen|7|572
5.|Mesut Özil|7|571
6.|Peter Niemeyer|7|531
7.|Marko Marin|6|517
8.|Torsten Frings|6|511
9.|Aaron Hunt|5|437
10.|Clemens Fritz|5|405
|Tim Wiese|5|405
12.|Christian Vander|3|225
13.|Aymen Abdennour|4|220
14.|Hugo Almeida|7|206
15.|Tim Borowski|7|201
16.|Philipp Bargfrede|2|122
17.|Sebastian Prödl|1|63
18.|Onur Ayik|2|41
19.|Said Husejinovic|1|13
20.|Daniel Jensen|1|11
21.|Markus Rosenberg|1|1
[/table]
Scorerpunkte:
[table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte
1.|Claudio Pizarro|6|2|8
2.|Naldo|3|1|4
|Mesut Özil|0|4|4
4.|Marko Marin|1|2|3
5.|Aaron Hunt|1|1|2
|Hugo Almeida|1|1|2
7.|Peter Niemeyer|1|0|1
|Per Mertesacker|1|0|1
|Tim Borowski|1|0|1
|Sebastian Prödl|1|0|1
|Clemens Fritz|0|1|1
|Petri Pasanen|0|1|1
|Torsten Frings|0|1|1 [/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
[/table]
September
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
[/table]
Oktober
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
[/table]
November
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|31,93%
2.|Hugo Almeida|2 Punkte|22,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|18,49%
[/table]
Dezember
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|56,10%
2.|Markus Rosenberg|2 Punkte|17,07%
3.|Clemens Fritz|1 Punkt|12,20%
[/table]
Januar
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|65,06%
2.|Marko Marin|2 Punkte|21,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|9,65%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|7 Punkte|2x3, 1x1
2.|Naldo|6 Punkte|2x3
3.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Tim Wiese|4 Punkte|1x2, 2x1
5.|Marko Marin|3 Punkte|1x2, 1x1
|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Claudio Pizarro|3 Punkte|1x2, 1x1
9.|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
|Markus Rosenberg|2 Punkte|1x2
[/table]
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|73 Punkte|17x3, 9x2, 5x1
2.|Mesut Özil|49 Punkte|10x3, 9x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|46 Punkte|12x3, 2x2, 6x1
4.|Naldo|37 Punkte|4x3, 11x2, 3x1
5.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
6.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
|Clemens Fritz|32 Punkte|7x3, 3x2, 5x1
8.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
|Torsten Frings|24 Punkte|5x3, 3x2, 8x1
10.|Aaron Hunt|23 Punkte|4x3, 3x2, 5x1
|Marko Marin|23 Punkte|3x3, 5x2, 4x1
|Per Mertesacker|23 Punkte|4x3, 1x2, 9x1
13.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
14.|Hugo Almeida|21 Punkte|5x3, 2x2, 1x1
15.|Markus Rosenberg|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
16.|Philipp Bargfrede|11 Punkte|1x3, 3x2, 2x1
17.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
18.|Petri Pasanen|9 Punkte|3x2, 3x1
19.|Sebastian Prödl|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
20.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
21.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
24.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
27.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Sebastian Mielitz|3 Punkte|1x3
29.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Tim Borowski|2 Punkte|2x1
31.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
[/table]

