Ey, ich hatte schon drei mal gefordert, aber mittlerweile läuft das Spiel

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

Ey, ich hatte schon drei mal gefordert, aber mittlerweile läuft das Spiel![]()
Ich bekomme in der QD-App leider keine Push-Meldungen.
Daher dauert es immer bis ich reagiere.
Zu welcher Zeit passt es dir denn am besten?

zum Mund

Ich spiel’ ja gar nicht mit – aber das klingt nach meinem „Spezerl“ ...Das hatte ich vorhin bei Kunst & Kultur. Da dies von meinem Lieblingskomponisten stammt wusste ich es. Allerdings hätte ich vor lauter lachen beinahe falsch geantwortet.
Gute Nacht, gute Nacht, scheiß ins Bett, dass kracht
Gute Nacht, schlaf fei g'sund und reck' den Ups, ich muss meine Wortwahl ändernzum Mund
![]()
![]()
Stammt dies von Beethoven, Mozart, Goethe oder Schiller ?




oglutz - FatTony 0:10 (45:59)
Spiel 1: 13:16
Spiel 2: 05:08
Spiel 3: 09:14
Spiel 4: 09:11
Spiel 5: 09:10

Spielt so eine Runde nicht nach dem Verzehr von 1-2 Flaschen Weißwein.![]()
Ja,sowas bricht einem schonmal das Genick.Spielt so eine Runde nicht nach dem Verzehr von 1-2 Flaschen Weißwein.![]()


Ich wohn’ seit 15 Jahren in Salzburg ...Falls du aus Österreich kommst liegst du goldrichtig. Es stammt aus dem Kanon: Bona Nox ! bist a rechter Ox![]()
![]()
![]()

Eine Ossi in Ösi.Ich wohn’ seit 15 Jahren in Salzburg ...![]()


| Platz | Teilnehmer | Spiele | S|U|N | Punkte | Fragewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FatTony | 10/10 | 2|0|0 | 15:05 | 117:106 |
| 2 | WeizenOlli | 10/10 | 0|1|1 | 08:12 | 112:114 |
| 3 | WOMLSascha | 10/10 | 0|1|1 | 07:13 | 107:114 |
| Platz | Teilnehmer | Spiele | S|U|N | Punkte | Fragewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oglutz | 10/10 | 2|0|0 | 16:04 | 112:114 |
| 2 | Whythat | 10/10 | 1|0|1 | 13:07 | 114:98 |
| 3 | Brotmann | 10/10 | 0|0|2 | 01:19 | 92:124 |
| Platz | Teilnehmer | Spiele | S|U|N | Punkte | Fragewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LotteS | 10/10 | 2|0|0 | 16:04 | 115:105 |
| 2 | Cyril Sneer | 10/10 | 1|0|1 | 07:13 | 115:117 |
| 3 | andy0606 | 10/10 | 0|0|2 | 07:13 | 116:124 |
| Platz | Teilnehmer | Spiele | S|U|N | Punkte | Fragewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOWLINGEFO | 10/10 | 2|0|0 | 19:01 | 159:121 |
| 2 | Jarvis | 10/10 | 1|0|1 | 10:10 | 146:136 |
| 3 | Werderphilipp96 | 10/10 | 0|0|2 | 01:19 | 107:155 |
| Partie 2 | Spiele | Sieger | Ergebnis | Fragewertung |
|---|---|---|---|---|
| @LotteS : @BOWLINGEFO | 5/5 | @BOWLINGEFO | 1:9 | (66:72) |
| Partie 2 | Spiele | Sieger | Ergebnis | Fragewertung |
|---|---|---|---|---|
| @FatTony : @BOWLINGEFO | 0/5 | ??? | ?:? | (?:?) |
