1. Moenchengladbach - 189.884.375 - (+165.862.925)
2. SGE Frankfurt - 180.076.575 - (+156.055.125)
3. FC St.Pauli - 75.384.200 - (+51.362.750)
4. Dynamo Dresden - 70.802.925 - (+46.781.475)
5. Offenbach - 53.790.650 - (+29.769.200)
6. FC Koeln - 45.769.575 - (+21.748.125)
--------------------------------------------------
7. Karlsruher SC - 31.121.125 - (+7.099.675)
8. MSV Duisburg - 31.002.500 - (+6.981.050)
9. Union Berlin - 28.576.925 - (+4.555.475)
10. Werder Bremen - 24.021.450 - (0)


11. VfB Stuttgart - 16.181.775 - (-7.839.675)
12. FC Augsburg - 13.198.450 - (-10.823.000)
13. FC Schalke 04 - 12.908.500 - (-11.112.950)
14. Hamburger SV - 11.288.900 - (-12.732.550)
15. Fortuna Duesseldorf - 10.445.550 - (-13.575.900)
16. Kaiserslautern - 8.099.100 - (-15.922.350)
17. Vfl Osnabrueck - 8.015.150 - (-16.006.300)
18. Bayer Leverkusen - 6.808.350 - (-17.213.100)
19. Braunschweig - 6.696.525 - (-17.324.925)
20. Arminia Bielefeld - 6.006.025 - (-18.015.425)
19. R23 - Werder Bremen - 10.958.100 ! (733300)
93. oce - Werder Bremen - 2.274.400
109. KOW - Werder Bremen - 1.877.600
112. TWT - Werder Bremen - 1.819.425
114. Fes - Werder Bremen - 1.743.425
121. SUE - Werder Bremen - 1.585.850
145. ike - Werder Bremen - 1.152.800
197. smj - Werder Bremen - 756.550 ! (180450)
201. SFC - Werder Bremen - 735.125
228. TJ - Werder Bremen - 553.000
339. mh - Werder Bremen - 166.050
340. jh - Werder Bremen - 165.525
450. elv - Werder Bremen - 60.750
489. psp - Werder Bremen - 38.350
545. r.s - Werder Bremen - 17.775
557. KOW - Werder Bremen - 16.200
559. nin - Werder Bremen - 15.925
http://www.playforyourclub.com/play12.php
Ich werde so in 2 Stunden noch ne Nachtschicht beginnen, jemand dabei?
2. SGE Frankfurt - 180.076.575 - (+156.055.125)
3. FC St.Pauli - 75.384.200 - (+51.362.750)
4. Dynamo Dresden - 70.802.925 - (+46.781.475)
5. Offenbach - 53.790.650 - (+29.769.200)
6. FC Koeln - 45.769.575 - (+21.748.125)
--------------------------------------------------
7. Karlsruher SC - 31.121.125 - (+7.099.675)
8. MSV Duisburg - 31.002.500 - (+6.981.050)
9. Union Berlin - 28.576.925 - (+4.555.475)
10. Werder Bremen - 24.021.450 - (0)



11. VfB Stuttgart - 16.181.775 - (-7.839.675)
12. FC Augsburg - 13.198.450 - (-10.823.000)
13. FC Schalke 04 - 12.908.500 - (-11.112.950)
14. Hamburger SV - 11.288.900 - (-12.732.550)
15. Fortuna Duesseldorf - 10.445.550 - (-13.575.900)
16. Kaiserslautern - 8.099.100 - (-15.922.350)
17. Vfl Osnabrueck - 8.015.150 - (-16.006.300)
18. Bayer Leverkusen - 6.808.350 - (-17.213.100)
19. Braunschweig - 6.696.525 - (-17.324.925)
20. Arminia Bielefeld - 6.006.025 - (-18.015.425)
19. R23 - Werder Bremen - 10.958.100 ! (733300)
93. oce - Werder Bremen - 2.274.400
109. KOW - Werder Bremen - 1.877.600
112. TWT - Werder Bremen - 1.819.425
114. Fes - Werder Bremen - 1.743.425
121. SUE - Werder Bremen - 1.585.850
145. ike - Werder Bremen - 1.152.800
197. smj - Werder Bremen - 756.550 ! (180450)
201. SFC - Werder Bremen - 735.125
228. TJ - Werder Bremen - 553.000
339. mh - Werder Bremen - 166.050
340. jh - Werder Bremen - 165.525
450. elv - Werder Bremen - 60.750
489. psp - Werder Bremen - 38.350
545. r.s - Werder Bremen - 17.775
557. KOW - Werder Bremen - 16.200
559. nin - Werder Bremen - 15.925
http://www.playforyourclub.com/play12.php
Ich werde so in 2 Stunden noch ne Nachtschicht beginnen, jemand dabei?


:applaus: 
Referat für die Berufsschule machen müsste, hätte ich auch mehr als 6 Mio Punkte gemacht. Nächste Woche könnt ruhiger werden. Wollen wir da dann den EC angreifen? 