Play for Werder - Schießt Werder in den EC

So am HSV vorbei

1. Moenchengladbach - 218.091.150 - (+176.245.050)
2. SGE Frankfurt - 132.250.650 - (+90.404.550)
3. FC Koeln - 93.788.325 - (+51.942.225)
4. Union Berlin - 91.273.650 - (+49.427.550)
5. MSV Duisburg - 78.416.200 - (+36.570.100)
6. FC St.Pauli - 58.865.350 - (+17.019.250)
7. Werder Bremen - 41.846.100 - (0)
8. Hamburger SV - 39.397.600 - (-2.448.500)
9. Dynamo Dresden - 27.079.625 - (-14.766.475)
10. Karlsruher SC - 26.763.300 - (-15.082.800)
11. FC Schalke 04 - 22.460.925 - (-19.385.175)
12. Offenbach - 22.277.725 - (-19.568.375)
13. Hertha Berlin - 19.133.000 - (-22.713.100)
14. VfB Stuttgart - 18.514.100 - (-23.332.000)
15. Kaiserslautern - 15.710.625 - (-26.135.475)
16. VfL Wolfsburg - 13.478.400 - (-28.367.700)
17. 1860 Muenchen - 7.056.425 - (-34.789.675)
18. Erzgebirge Aue - 5.901.475 - (-35.944.625)
19. SC Freiburg - 2.688.850 - (-39.157.250)
20. Energie Cottbus - 1.654.725 - (-40.191.375)
-----------------------------------------------

18. MyT - Werder Bremen - 9.941.250
63. t^b - Werder Bremen - 5.000.000
90. Hai - Werder Bremen - 3.546.500
91. SUE - Werder Bremen - 3.541.000
92. oce - Werder Bremen - 3.528.875
95. HBN - Werder Bremen - 3.329.525
115. JSP - Werder Bremen - 2.557.750
128. mex - Werder Bremen - 2.137.750
143. *S* - Werder Bremen - 1.899.050
144. *V* - Werder Bremen - 1.899.025
145. *W* - Werder Bremen - 1.899.000
170. Fes - Werder Bremen - 1.405.250
336. ff - Werder Bremen - 295.775
345. ARD - Werder Bremen - 279.650
348. VO - Werder Bremen - 276.000
411. --- - Werder Bremen - 164.700
523. KOW - Werder Bremen - 53.050
550. REV - Werder Bremen - 37.600
614. nic - Werder Bremen - 19.825
617. MAR - Werder Bremen - 18.300
625. xdd - Werder Bremen - 16.225
 
Schöne Momentaufnahme, die der HSV wohl net so witzig fand! :grinsen:

Muss noch ein wenig was machen und hoffe, dann so zu 18.30 Uhr einsteigen zu können. :beer:
 
Sorry, hab´s gestern leider nicht mehr geklappt. War erst um kurz vor 9 zuhause, sodass es nicht mal mehr zum einparken gereicht hat. Seh grad, dass das nicht nur bei mir so war:lol:

Hier noch der Enstand:

6. FC St.Pauli - 165.238.450 - (+98.231.600)
------------------------------------------------
7. Hamburger SV - 125.002.375 - (+57.995.525)
8. Dynamo Dresden - 68.238.025 - (+1.231.175)
9. Werder Bremen - 67.006.850 - (0)
10. FC Schalke 04 - 61.851.500 - (-5.155.350)
11. Karlsruher SC - 56.914.125 - (-10.092.725)
12. VfL Wolfsburg - 55.201.575 - (-11.805.275)
13. Offenbach - 35.387.200 - (-31.619.650)
14. VfB Stuttgart - 33.724.325 - (-33.282.525)
15. Kaiserslautern - 31.453.925 - (-35.552.925)
16. Erzgebirge Aue - 27.615.350 - (-39.391.500)
17. 1860 Muenchen - 26.687.125 - (-40.319.725)
-------------------------------------------------
18. Hertha Berlin - 20.376.600 - (-46.630.250)


Unsere Spieler/innen:

38. MyT - Werder Bremen - 15.842.400
92. SUE - Werder Bremen - 7.059.950
96. oce - Werder Bremen - 7.000.000
108. JSP - Werder Bremen - 6.162.400
134. t^b - Werder Bremen - 5.433.250
148. Hai - Werder Bremen - 4.585.650
158. HBN - Werder Bremen - 4.228.375
162. Fes - Werder Bremen - 4.094.775
223. mex - Werder Bremen - 2.271.250
255. *S* - Werder Bremen - 1.899.050
256. *V* - Werder Bremen - 1.899.025
258. *W* - Werder Bremen - 1.899.000
276. ff - Werder Bremen - 1.714.050
402. REV - Werder Bremen - 633.500
510. VO - Werder Bremen - 431.550
523. KOW - Werder Bremen - 403.675
533. mic - Werder Bremen - 377.950
604. ARD - Werder Bremen - 279.650
618. CCC - Werder Bremen - 262.050
655. wsa - Werder Bremen - 214.800
708. --- - Werder Bremen - 164.700

Das ist doch mal wieder ´ne rege Beteiligung gewesen:svw_applaus:
 
Jörg ... Wir sind mit dem Metronom um 15.28 Uhr in Bremen. Somit müssten wir es bis 16.15 Uhr vor den OKS schaffen. Bis denne
(Hab dir das zwar grad ner PN geschrieben, aber so musst du dich net extra einloggen. :D )
 
Danke Frank! :beer:


6. MSV Duisburg - 22.741.550 - (+13.828.250)
---------------------------------------------------
7. FC St.Pauli - 20.984.225 - (+12.070.925)
8. FC Saarbruecken - 16.885.025 - (+7.971.725)
9. Borussia Dortmund - 11.570.525 - (+2.657.225)
10. VfL Wolfsburg - 10.154.450 - (+1.241.150)
11. Dynamo Dresden - 9.677.650 - (+764.350)
12. 1860 Muenchen - 9.464.575 - (+551.275)
13. Werder Bremen - 8.913.300 - (0)
14. Bayern Munich - 8.656.200 - (-257.100)
15. VfB Stuttgart - 8.317.100 - (-596.200)
16. Karlsruher SC - 7.517.800 - (-1.395.500)
17. Offenbach - 7.092.125 - (-1.821.175)
-------------------------------------------------
18. Kaiserslautern - 5.230.325 - (-3.682.975)
 
Moin Sanne, werde heute gar nicht zocken können. Hab mir gestern schön einen eingefangen und werde heute früh ins Bett mich möglichst weit auskurieren. Morgen zock ich aber auf alle Fälle ´ne Stunde:svw_schal:
 
Moin Moin!

Ich fang jezt mal an paar Punkte zu machen!

Hier die Tabelle für Jörg

1. Moenchengladbach - 293.830.050 - (+263.725.975)
2. SGE Frankfurt - 161.628.925 - (+131.524.850)
3. FC Koeln - 118.268.375 - (+88.164.300)
4. Union Berlin - 89.162.875 - (+59.058.800)
5. MSV Duisburg - 63.558.500 - (+33.454.425)
6. FC St.Pauli - 52.701.475 - (+22.597.400)
7. FC Schalke 04 - 42.483.375 - (+12.379.300)
8. FC Saarbruecken - 40.559.400 - (+10.455.325)
9. Hamburger SV - 39.540.575 - (+9.436.500)
10. VfL Wolfsburg - 39.026.350 - (+8.922.275)
11. Borussia Dortmund - 34.152.550 - (+4.048.475)
12. Karlsruher SC - 31.911.675 - (+1.807.600)
13. Dynamo Dresden - 31.139.950 - (+1.035.875)
14. Werder Bremen - 30.104.075 - (0)
15. Offenbach - 26.688.975 - (-3.415.100)
16. Bayern Munich - 20.769.625 - (-9.334.450)
17. VfB Stuttgart - 16.058.675 - (-14.045.400)
18. 1860 Muenchen - 13.056.325 - (-17.047.750)
19. Kaiserslautern - 12.053.675 - (-18.050.400)
20. Erzgebirge Aue - 1.659.750 - (-28.444.325)
 
Hey,

ich habe heute nicht frei :)
hatte von 8 - 9:30 Uhr.
Morgen habe ich erst frei :D

Sonst ist das Studium recht interessant und macht noch spaß.
Also absolut richtige Wahl!
 
Back
Top