Play for Werder - Schießt Werder in den EC

10. Dynamo Dresden - 19.606.450 - (+15.869.025)
11. VfB Stuttgart - 18.049.750 - (+14.312.325)
12. Offenbach - 16.191.725 - (+12.454.300)
13. Hertha Berlin - 13.547.050 - (+9.809.625)
14. Borussia Dortmund - 12.904.950 - (+9.167.525)
15. SC Freiburg - 11.951.250 - (+8.213.825)
16. VfL Wolfsburg - 10.148.750 - (+6.411.325)
17. Kaiserslautern - 9.750.750 - (+6.013.325)
------------------------------------------------------
18. Werder Bremen - 3.737.425 - (0) :stirn: :wall:
 
So Leute, jetzt gebt mal ein bisschen Gas! Jörg kann nicht und Burkhard kann heute auch net. Mit Blick auf morgen sollte da mal was passieren, sonst wird es diese Woche tatsächlich was mit dem Abstieg! :zweifeln:


10. FC Schalke 04 - 33.705.225 - (+6.452.400)
11. VfB Stuttgart - 31.809.575 - (+4.556.750)
12. Dynamo Dresden - 31.746.500 - (+4.493.675)
13. Offenbach - 29.693.625 - (+2.440.800)
14. Kaiserslautern - 28.549.525 - (+1.296.700)
15. Werder Bremen - 27.252.825 - (0)
16. Borussia Dortmund - 24.031.525 - (-3.221.300)
17. SC Freiburg - 23.871.175 - (-3.381.650)
----------------------------------------------------
18. Hertha Berlin - 22.225.175 - (-5.027.650)



http://classic.playforyourclub.com/play12.php
 
Habe Werder jetzt noch etwas nach oben gehievt. Wir sind aber noch lange nicht auf der sicheren Seite, deswegen wäre es klasse morgen noch ein paar Punkte hinzukommen! Was auch absolut notwendig ist, da während unseres Pokalspiels mit Sicherheit keiner pfyc spielt!

9. VfL Wolfsburg - 63.547.375 - (+22.841.925)
10. Werder Bremen - 40.705.450 - (0)
11. FC Schalke 04 - 39.573.150 - (-1.132.300)
12. Offenbach - 38.151.250 - (-2.554.200)
13. Dynamo Dresden - 37.977.300 - (-2.728.150)
14. Kaiserslautern - 35.003.125 - (-5.702.325)
15. VfB Stuttgart - 32.985.550 - (-7.719.900)
16. Hertha Berlin - 31.875.875 - (-8.829.575)
17. Borussia Dortmund - 26.271.800 - (-14.433.650)
--------------------------------------------------------------------------------
18. SC Freiburg - 25.683.250 - (-15.022.200)
 
11. Dynamo Dresden - 53.959.350 - (+3.769.450)
12. Werder Bremen - 50.189.900 - (0)
13. Kaiserslautern - 49.437.250 - (-752.650)
14. Offenbach - 40.830.900 - (-9.359.000)
15. SC Freiburg - 37.730.500 - (-12.459.400)
16. VfB Stuttgart - 37.033.925 - (-13.155.975)
17. Hertha Berlin - 33.702.675 - (-16.487.225)
-------------------------------------------------------------------------------
18. Borussia Dortmund - 29.678.850 - (-20.511.050)
19. Koblenz - 3.300.925 - (-46.888.975)
20. Vfl Osnabrueck - 3.138.550 - (-47.051.350)

Mal sehen ob der schöne Einparkscore bleibt :D
 
Die Endtabelle will ich dir natürlich nicht vorenthalten Jörg :D

1. Moenchengladbach - 791.642.000 - (+741.138.775)
2. SGE Frankfurt - 651.472.450 - (+600.969.225)
3. Union Berlin - 323.138.450 - (+272.635.225)
4. MSV Duisburg - 248.734.425 - (+198.231.200)
5. FC Koeln - 206.475.575 - (+155.972.350)
6. FC St.Pauli - 189.021.975 - (+138.518.750)
-----------------------------------------------------------------------------------------
7. Karlsruher SC - 132.176.225 - (+81.673.000)
8. Hamburger SV - 96.789.225 - (+46.286.000)
9. VfL Wolfsburg - 76.345.425 - (+25.842.200)
10. Dynamo Dresden - 65.917.450 - (+15.414.225)
11. FC Schalke 04 - 57.112.475 - (+6.609.250)
12. Kaiserslautern - 56.682.100 - (+6.178.875)
13. Werder Bremen - 50.503.225 - (0)
14. Offenbach - 42.354.650 - (-8.148.575)
15. Hertha Berlin - 40.544.675 - (-9.958.550)
16. VfB Stuttgart - 40.088.275 - (-10.414.950)
17. SC Freiburg - 37.820.625 - (-12.682.600)
----------------------------------------------------------------------------------------
18. Borussia Dortmund - 32.728.650 - (-17.774.575)
19. Vfl Osnabrueck - 3.348.150 - (-47.155.075)
20. Koblenz - 3.300.925 - (-47.202.300)


Unsere MitspielerInnen in den Top 750:

50. SUE - Werder Bremen - 16.692.800
59. oce - Werder Bremen - 14.369.075
181. Hai - Werder Bremen - 4.547.775
188. AW6 - Werder Bremen - 4.097.900
196. MyT - Werder Bremen - 3.916.225
274. REV - Werder Bremen - 2.214.650
332. XA4 - Werder Bremen - 1.578.000
439. Fes - Werder Bremen - 1.040.025
495. ff - Werder Bremen - 679.775
634. TT - Werder Bremen - 339.550
748. elv - Werder Bremen - 199.450
 
Moin Moin,

meine grandiose 3-Buchstaben Choreo ist fertig :D: :svw_schal:
Hier mal ein kleiner Zwischenstand.

1. Moenchengladbach - 47.273.575 - (+37.550.100)
2. SGE Frankfurt - 43.359.200 - (+33.635.725)
3. FC St.Pauli - 23.847.875 - (+14.124.400)
4. FC Koeln - 22.160.850 - (+12.437.375)
5. MSV Duisburg - 14.397.350 - (+4.673.875)
6. Hamburger SV - 13.129.375 - (+3.405.900)
7. Hertha Berlin - 10.502.875 - (+779.400)
8. Werder Bremen - 9.723.475 - (0)
9. Union Berlin - 9.701.225 - (-22.250)
10. Dynamo Dresden - 8.361.075 - (-1.362.400)
11. VfB Stuttgart - 5.958.650 - (-3.764.825)
12. Kaiserslautern - 4.909.950 - (-4.813.525)
13. Offenbach - 4.452.150 - (-5.271.325)
14. 1860 Muenchen - 3.777.075 - (-5.946.400)
15. FC Schalke 04 - 3.719.600 - (-6.003.875)
16. Karlsruher SC - 2.928.925 - (-6.794.550)
17. Erzgebirge Aue - 1.887.800 - (-7.835.675)
18. VfL Wolfsburg - 1.817.975 - (-7.905.500)
19. SC Freiburg - 1.304.400 - (-8.419.075)
20. Energie Cottbus - 29.975 - (-9.693.500)

Die Spieler/Innen:

37. Hai - Werder Bremen - 2.137.950
43. *S* - Werder Bremen - 1.899.050
44. *V* - Werder Bremen - 1.899.025
45. *W* - Werder Bremen - 1.899.000
79. mex - Werder Bremen - 1.013.750
85. oce - Werder Bremen - 874.700

Bis heute Nachmittag oder Abend
 
Back
Top