@Alex ... Morgen bin ich hoffentlich auch etwas länger dabei. 
6. Karlsruher SC - 37.927.650 - (+17.231.725)
---------------------------------------------
7. VfL Wolfsburg - 28.689.450 - (+7.993.525)
8. MSV Duisburg - 28.322.125 - (+7.626.200)
9. Werder Bremen - 20.695.925 - (0)
10. Kaiserslautern - 20.186.450 - (-509.475)
11. FC St.Pauli - 20.140.500 - (-555.425)
12. Hamburger SV - 18.988.575 - (-1.707.350)
13. Offenbach - 18.333.575 - (-2.362.350)
14. Borussia Dortmund - 13.883.375 - (-6.812.550)
15. 1860 Muenchen - 13.522.275 - (-7.173.650)
16. Bayern Munich - 11.982.925 - (-8.713.000)
17. FC Schalke 04 - 9.854.025 - (-10.841.900)
---------------------------------------------
18. Koblenz - 4.639.900 - (-16.056.025)

6. Karlsruher SC - 37.927.650 - (+17.231.725)
---------------------------------------------
7. VfL Wolfsburg - 28.689.450 - (+7.993.525)
8. MSV Duisburg - 28.322.125 - (+7.626.200)
9. Werder Bremen - 20.695.925 - (0)
10. Kaiserslautern - 20.186.450 - (-509.475)
11. FC St.Pauli - 20.140.500 - (-555.425)
12. Hamburger SV - 18.988.575 - (-1.707.350)
13. Offenbach - 18.333.575 - (-2.362.350)
14. Borussia Dortmund - 13.883.375 - (-6.812.550)
15. 1860 Muenchen - 13.522.275 - (-7.173.650)
16. Bayern Munich - 11.982.925 - (-8.713.000)
17. FC Schalke 04 - 9.854.025 - (-10.841.900)
---------------------------------------------
18. Koblenz - 4.639.900 - (-16.056.025)



zu setzen bei Jens