1. SGE Frankfurt - 231.475.300 - (+214.565.900)
2. FC Koeln - 172.470.900 - (+155.561.500)
3. Union Berlin - 106.726.500 - (+89.817.100)
4. Moenchengladbach - 87.243.875 - (+70.334.475)
5. FC Schalke 04 - 66.643.225 - (+49.733.825)
6. FC Saarbruecken - 66.486.425 - (+49.577.025)
7. VfL Wolfsburg - 46.171.675 - (+29.262.275)
8. Hamburger SV - 21.473.000 - (+4.563.600)
9. Dynamo Dresden - 20.253.000 - (+3.343.600)
10. MSV Duisburg - 18.540.525 - (+1.631.125)
11. Fortuna Duesseldorf - 18.122.000 - (+1.212.600)
12. Werder Bremen - 16.909.400 - (0)
13. Greuther Fuerth - 16.087.300 - (-822.100)
14. FC St.Pauli - 13.111.900 - (-3.797.500)
15. Offenbach - 10.733.250 - (-6.176.150)
16. Karlsruher SC - 8.157.600 - (-8.751.800)
17. Hertha Berlin - 6.663.400 - (-10.246.000)
18. Borussia Dortmund - 4.657.975 - (-12.251.425)
19. Paderborn - 195.625 - (-16.713.775)
20. Kaiserslautern - 109.700 - (-16.799.700)
19. Hue - Werder Bremen - 12.418.425 ! (153550)
79. WJU - Werder Bremen - 2.828.625
184. lgw - Werder Bremen - 522.250
188. TWT - Werder Bremen - 494.500
216. WSC - Werder Bremen - 273.225
265. svw - Werder Bremen - 103.050
280. WON - Werder Bremen - 79.075
301. bar - Werder Bremen - 63.350
So absteigen sollten wir wohl nicht mehr diese Saison
..
Wenn wir wieder 2-3 Spieler finden würden, könnten wir locker in den einstelligen Tabellenbereich kommen.... :daumen:
2. FC Koeln - 172.470.900 - (+155.561.500)
3. Union Berlin - 106.726.500 - (+89.817.100)
4. Moenchengladbach - 87.243.875 - (+70.334.475)
5. FC Schalke 04 - 66.643.225 - (+49.733.825)
6. FC Saarbruecken - 66.486.425 - (+49.577.025)
7. VfL Wolfsburg - 46.171.675 - (+29.262.275)
8. Hamburger SV - 21.473.000 - (+4.563.600)
9. Dynamo Dresden - 20.253.000 - (+3.343.600)
10. MSV Duisburg - 18.540.525 - (+1.631.125)
11. Fortuna Duesseldorf - 18.122.000 - (+1.212.600)
12. Werder Bremen - 16.909.400 - (0)
13. Greuther Fuerth - 16.087.300 - (-822.100)
14. FC St.Pauli - 13.111.900 - (-3.797.500)
15. Offenbach - 10.733.250 - (-6.176.150)
16. Karlsruher SC - 8.157.600 - (-8.751.800)
17. Hertha Berlin - 6.663.400 - (-10.246.000)
18. Borussia Dortmund - 4.657.975 - (-12.251.425)
19. Paderborn - 195.625 - (-16.713.775)
20. Kaiserslautern - 109.700 - (-16.799.700)
19. Hue - Werder Bremen - 12.418.425 ! (153550)
79. WJU - Werder Bremen - 2.828.625
184. lgw - Werder Bremen - 522.250
188. TWT - Werder Bremen - 494.500
216. WSC - Werder Bremen - 273.225
265. svw - Werder Bremen - 103.050
280. WON - Werder Bremen - 79.075
301. bar - Werder Bremen - 63.350
So absteigen sollten wir wohl nicht mehr diese Saison
.. Wenn wir wieder 2-3 Spieler finden würden, könnten wir locker in den einstelligen Tabellenbereich kommen.... :daumen:

Darum wäre das schon cool 
