Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Oha, hier war auch schon mal mehr los. Sieht diese Woche wohl bei allen nicht so gut aus was?! Oder noch so ausgelaugt von letzter Woche? :)
Sind nur noch 11. Platz...komme leider auch nicht zum Spielen.

Was auch immer passiert,
wir lieben dich sowieso,
bis in die Ewigkeit! :svw_schal:
 
1. Moenchengladbach - 138.785.925 - (+127.248.300)
2. SGE Frankfurt - 128.394.775 - (+116.857.150)
3. MSV Duisburg - 50.855.575 - (+39.317.950)
4. Union Berlin - 49.343.125 - (+37.805.500)
5. Dynamo Dresden - 37.594.350 - (+26.056.725)
6. Karlsruher SC - 22.301.700 - (+10.764.075)
7. FC Koeln - 18.367.725 - (+6.830.100)
8. Offenbach - 17.363.800 - (+5.826.175)
9. FC St.Pauli - 16.723.450 - (+5.185.825)
10. Fortuna Duesseldorf - 12.043.675 - (+506.050)
11. VfL Wolfsburg - 11.715.275 - (+177.650)
12. Werder Bremen - 11.537.625 - (0)

sieht im mom nich sooo gut aus leute, da müssen wa wohl noch was tun.
 
1. Moenchengladbach - 205.613.475 - (+192.094.000)
2. SGE Frankfurt - 168.872.700 - (+155.353.225)
3. MSV Duisburg - 73.272.650 - (+59.753.175)
4. Union Berlin - 66.206.950 - (+52.687.475)
5. Dynamo Dresden - 52.332.325 - (+38.812.850)
6. FC Koeln - 31.569.725 - (+18.050.250)
7. Karlsruher SC - 31.280.275 - (+17.760.800)
8. FC St.Pauli - 22.540.425 - (+9.020.950)
9. Offenbach - 19.547.000 - (+6.027.525)
10. VfL Wolfsburg - 16.329.650 - (+2.810.175)
11. Borussia Dortmund - 13.814.025 - (+294.550)
12. Werder Bremen - 13.519.475 - (0)+

75. GRE - Werder Bremen - 3.204.850
113. Ing - Werder Bremen - 2.046.700
138. Hai - Werder Bremen - 1.424.050
170. mex - Werder Bremen - 1.017.800
177. *** - Werder Bremen - 950.000
178. *V* - Werder Bremen - 949.975
179. *f* - Werder Bremen - 949.950
214. JM - Werder Bremen - 579.325
215. SVW - Werder Bremen - 560.125
237. tft - Werder Bremen - 403.825
268. deg - Werder Bremen - 278.925
293. elv - Werder Bremen - 219.200
294. KOW - Werder Bremen - 219.150
333. *B* - Werder Bremen - 149.100
370. RCD - Werder Bremen - 107.350
381. CHJ - Werder Bremen - 92.200
385. M21 - Werder Bremen - 86.200
416. res - Werder Bremen - 63.350
424. GOA - Werder Bremen - 59.650
454. MIR - Werder Bremen - 43.000
464. JSP - Werder Bremen - 36.850
489. SVW - Werder Bremen - 26.900
526. bls - Werder Bremen - 19.200
550. SVW - Werder Bremen - 16.050
555. ROB - Werder Bremen - 15.750
 
Moenchengladbach: 9 (9 Top)
SGE Frankfurt: 11 (11 Top)
MSV Duisburg: 7 (7 Top)
Union Berlin: 1 (1 Top)
Dynamo Dresden: 6 (6 Top)
Karlsruher SC: 1 (1 Top)
FC Koeln: 3 (3 Top)
VfL Wolfsburg: 1 (1 Top)
Werder Bremen: 1 (1 Top)
Borussia Dortmund: 12 (12 Top)
FC Schalke 04: 1 (1 Top)
FC Augsburg: 2 (2 Top)
Kaiserslautern: 1 (1 Top)

Wo sind all die Bremer hin, wo sind sie geblieben?
Gladdies pflückten sie geschwind, was ist geschehen?


(Und dazu die Melodie von: "Wo sind all die Blumen hin, ..." im Kopf):lol:
 
1. Moenchengladbach - 213.171.050 - (+196.450.250)
2. SGE Frankfurt - 178.447.325 - (+161.726.525)
3. MSV Duisburg - 77.953.750 - (+61.232.950)
4. Union Berlin - 67.393.950 - (+50.673.150)
5. Dynamo Dresden - 56.534.400 - (+39.813.600)
6. FC Koeln - 35.045.300 - (+18.324.500)
7. Karlsruher SC - 31.895.450 - (+15.174.650)
8. FC St.Pauli - 22.540.425 - (+5.819.625)
9. Offenbach - 19.547.000 - (+2.826.200)
10. VfL Wolfsburg - 18.442.250 - (+1.721.450)
11. Borussia Dortmund - 16.720.800 - (0)
12. Werder Bremen - 14.191.250 - (-2.529.550)

Machen wir´s diese Woche wie die "Großen":zweifeln:
Gibt´s eigentlich auch Absteiger:confused:
 
Moin mach aus´m Büro noch das ein oder andere Spiel. Sollte noch jemand dabei sein wäre ich zwischendurch für aktuelle Statistiken :tnx:bar :beer:.

Hat überhaupt noch jemand Interesse, die 38 Mio. Rückstand auf Platz 6 aufzuholen oder dient diese Woche der Regeneration?:lol:
 
Das ein oder andere Spiel werd ich nun auch von hier aus machen...lass nochmal angreifen oder?!
Dortmund kann nicht so stark sein, Köln ist betrunken und den Rest packen wa auch :D
 
Moin Kolja:beer:, schön das noch jemand da ist;). Seh ich auch so, dass wenn letzte Woche über 550 Mio. drin waren die Graupen vor uns kein wirkliches problem darstellen sollten:D. Richtig einsteigen kann ich aber auch frühestens am späten Nachmittag:svw_schal:
 
1. Moenchengladbach - 404.468.200 - (+371.833.325)
2. SGE Frankfurt - 337.156.550 - (+304.521.675)
3. MSV Duisburg - 154.156.275 - (+121.521.400)
4. Dynamo Dresden - 149.238.925 - (+116.604.050)
5. Union Berlin - 134.604.925 - (+101.970.050)
6. Borussia Dortmund - 110.828.750 - (+78.193.875)
7. FC Koeln - 102.595.725 - (+69.960.850)
8. Offenbach - 75.677.300 - (+43.042.425)
9. Karlsruher SC - 47.869.800 - (+15.234.925)
10. FC St.Pauli - 45.978.425 - (+13.343.550)
11. VfL Wolfsburg - 32.768.200 - (+133.325)
12. Werder Bremen - 32.634.875 - (0)

so ich mach den nochma ein paar punkte ist noch wer dabei???
 
Bin auch noch für ´ne halbe Stunde dabei wenn ich mir unseren derzeitigen Rückstand allerdings angucke scheint das allgemeine Interesse diese Woche nicht sehr groß zu sein:mad:
 
1. Moenchengladbach - 427.808.600 - (+289.351.200)
2. SGE Frankfurt - 373.166.200 - (+234.708.800)
3. MSV Duisburg - 164.079.550 - (+25.622.150)
4. Dynamo Dresden - 155.618.400 - (+17.161.000)
5. Union Berlin - 145.919.450 - (+7.462.050)
6. Borussia Dortmund - 138.457.400 - (0)
7. FC Koeln - 114.113.425 - (-24.343.975)
8. Offenbach - 76.778.100 - (-61.679.300)
9. Karlsruher SC - 52.641.200 - (-85.816.200)
10. FC St.Pauli - 49.607.875 - (-88.849.525)
11. VfL Wolfsburg - 40.158.075 - (-98.299.325)
12. Werder Bremen - 35.034.975 - (-103.422.425)

Was das:confused:
 
:lol::beer:

Die Woche ist gelaufen...weiß nicht, wo alle Spieler stecken....naja nächste Woche wieder!


Hab seit gestern nen neues Notebook...ich habe noch nie so schnell die Bälle im Spiel fliegen sehen! Die sind doppelt so schnell als vorher bei mir.Ein unbeschreibliches Gefühl...nun weiß ich auch, wie ihr so schnell so viele Punkte macht!!!
Mein alter PC und der PC auf der Arbeit sind da wohl zu alt für gewesen!
Nun macht das Game auch wieder mehr Spaß!:D
 
Zum Abschluß noch die letzten Statistiken:

112. mex - Werder Bremen - 6.547.950
154. GRE - Werder Bremen - 4.710.200
177. Ing - Werder Bremen - 3.528.100
187. JSP - Werder Bremen - 3.000.000 ! (25050)
265. JSP - Werder Bremen - 1.899.000
269. SUE - Werder Bremen - 1.867.300
295. Hai - Werder Bremen - 1.424.050
315. tft - Werder Bremen - 1.264.500
322. deg - Werder Bremen - 1.168.000
323. t^b - Werder Bremen - 1.161.325
340. JM - Werder Bremen - 1.004.675
347. *** - Werder Bremen - 950.000
348. *V* - Werder Bremen - 949.975
349. *f* - Werder Bremen - 949.950
350. *B* - Werder Bremen - 949.925
351. *!* - Werder Bremen - 949.900
365. SVW - Werder Bremen - 868.250
374. JM - Werder Bremen - 812.525
411. KOW - Werder Bremen - 642.450
420. AIR - Werder Bremen - 622.150
461. tft - Werder Bremen - 460.325
483. tft - Werder Bremen - 403.825
514. M21 - Werder Bremen - 341.200
530. tft - Werder Bremen - 318.250
570. GOA - Werder Bremen - 265.550
612. elv - Werder Bremen - 219.200
659. SVW - Werder Bremen - 179.375
703. dfg - Werder Bremen - 151.425
717. MyT - Werder Bremen - 140.850
730. ccc - Werder Bremen - 134.025

Meine Operation "PR-Verbesserung" ging gründlich in die Hose:lol:, naja dann wenigstens ´ne Punktlandung:D.

Moenchengladbach: 6 (6 Top)
SGE Frankfurt: 8 (8 Top)
MSV Duisburg: 5 (5 Top)
Union Berlin: 5 (5 Top)
Dynamo Dresden: 3 (3 Top)
Karlsruher SC: 1 (1 Top)
FC St.Pauli: 2 (2 Top)
VfL Wolfsburg: 1 (1 Top)
Werder Bremen: 1 (1 Top)
Borussia Dortmund: 11 (10 Top)
Erzgebirge Aue: 1 (1 Top)

1. Moenchengladbach - 493.174.475 - (+330.807.675)
2. SGE Frankfurt - 430.617.050 - (+268.250.250)
3. MSV Duisburg - 181.679.175 - (+19.312.375)
4. Borussia Dortmund - 174.003.400 - (+11.636.600)
5. Dynamo Dresden - 172.969.950 - (+10.603.150)
6. Union Berlin - 162.366.800 - (0)
7. FC Koeln - 141.095.375 - (-21.271.425)
8. Offenbach - 80.893.275 - (-81.473.525)
9. Karlsruher SC - 57.700.125 - (-104.666.675)
10. FC St.Pauli - 56.914.325 - (-105.452.475)
11. VfL Wolfsburg - 48.444.600 - (-113.922.200)
12. Werder Bremen - 39.173.650 - (-123.193.150)
13. FC Schalke 04 - 34.652.725 - (-127.714.075)
14. VfB Stuttgart - 22.587.300 - (-139.779.500)
15. Fortuna Duesseldorf - 20.879.900 - (-141.486.900)
16. Kaiserslautern - 20.669.675 - (-141.697.125)
17. Erzgebirge Aue - 14.557.400 - (-147.809.400)
18. FC Augsburg - 14.419.300 - (-147.947.500)
19. Hansa Rostock - 12.518.075 - (-149.848.725)
20. Nurnberg - 2.501.700 - (-159.865.100)

Merkwürdige Woche:confused:

Meinen PR gehe ich morgen nochmal an, vielleicht treff ich ja dann den ein oder anderen (Speedy-Kolja mal ausgenommen:lol:).
 
wenn ich das so sehe kommen mir die tränen das ich nicht helfen kann ...
bin immer noch total am ende wegen der grippe hab rihtigen druck im kopf hab das gefühl mir platzen die augen...

sry leute
 
Back
Top