Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Tabelle:

1. Moenchengladbach - 465.783.950 - (+416.803.225)
2. SGE Frankfurt - 342.705.975 - (+293.725.250)
3. Dynamo Dresden - 177.379.800 - (+128.399.075)
4. FC St.Pauli - 123.315.450 - (+74.334.725)
5. FC Koeln - 112.307.925 - (+63.327.200)
6. Karlsruher SC - 87.115.700 - (+38.134.975)
-------------------------------------------------------
7. Werder Bremen - 48.980.725 - (0)
8. Offenbach - 45.311.725 - (-3.669.000)
9. VfL Wolfsburg - 43.453.475 - (-5.527.250)
10. Union Berlin - 38.850.675 - (-10.130.050)
11. MSV Duisburg - 32.251.600 - (-16.729.125)
12. SV Wehen - 26.291.200 - (-22.689.525)
13. FC Augsburg - 23.988.775 - (-24.991.950)
14. Kaiserslautern - 23.611.725 - (-25.369.000)
15. Braunschweig - 20.713.900 - (-28.266.825)
16. Borussia Dortmund - 20.511.550 - (-28.469.175)
17. FC Schalke 04 - 19.788.300 - (-29.192.425)
------------------------------------------------------
18. Hansa Rostock - 18.257.325 - (-30.723.400)
19. VfB Stuttgart - 16.516.975 - (-32.463.750)
20. Hamburger SV - 9.755.650 - (-39.225.075) :applaus: :)


Unsere SpielerInnen:


50. FRI - Werder Bremen - 10.548.100
102. PET - Werder Bremen - 5.234.750
109. Hai - Werder Bremen - 4.964.475
119. krk - Werder Bremen - 4.150.200
125. KOW - Werder Bremen - 3.605.500
134. ceo - Werder Bremen - 3.199.050
144. SUE - Werder Bremen - 2.996.850
166. MPX - Werder Bremen - 2.144.900
171. JSP - Werder Bremen - 2.055.900
195. MJ - Werder Bremen - 1.755.900
225. ThJ - Werder Bremen - 1.315.650
293. MST - Werder Bremen - 967.300
299. D.l - Werder Bremen - 897.350
313. TWT - Werder Bremen - 739.275
363. GOA - Werder Bremen - 491.200
365. BOM - Werder Bremen - 490.425
370. MyT - Werder Bremen - 476.125
377. res - Werder Bremen - 467.825
392. t^b - Werder Bremen - 412.125
409. BaB - Werder Bremen - 383.525
442. JSP - Werder Bremen - 304.475
502. tor - Werder Bremen - 205.100
507. jo - Werder Bremen - 199.200
572. bra - Werder Bremen - 146.050
613. S83 - Werder Bremen - 113.950
615. FRI - Werder Bremen - 113.800
626. OLG - Werder Bremen - 107.375
637. chb - Werder Bremen - 99.850
699. svw - Werder Bremen - 74.450
747. JPS - Werder Bremen - 62.375

Wahrscheinlich war es das von mir für dieses PFYC-Jahr.
Allen andere Werder-Zockern noch viel Spaß und Erfolg!!!
Haut rein!
 
naja marvin ich schau ab und an mal rein .. bin schwer am aufräumen hier !!
komme wirklich nich zum spielen aber halte mich immer auf dem laufenden ... würde ja gern spielen aber muss das hier alles erledigen und den rückstand schaffen wir nich mehr:o:o:o
 
Nur noch 50 Millionen Rückstand!!!
Wenn wir jetzt nochmal alle zusammen Gas geben, wirds noch was!!!

Ne Scherz :lol:
Nächst Jahr greifen wir wieder an!
:svw_schal:
 
Tabelle:

1. Moenchengladbach - 635.523.375 - (+562.106.275)
2. SGE Frankfurt - 430.541.850 - (+357.124.750)
3. Dynamo Dresden - 236.470.650 - (+163.053.550)
4. FC Koeln - 206.441.000 - (+133.023.900)
5. FC St.Pauli - 167.058.950 - (+93.641.850)
6. Karlsruher SC - 144.000.000 - (+70.582.900)
-----------------------------------------------------
7. VfL Wolfsburg - 74.487.975 - (+1.070.875)
8. Werder Bremen - 73.417.100 - (0)
9. SV Wehen - 60.021.400 - (-13.395.700)
10. FC Schalke 04 - 58.104.600 - (-15.312.500)
11. Union Berlin - 57.020.850 - (-16.396.250)
12. FC Augsburg - 51.808.925 - (-21.608.175)
13. Offenbach - 50.599.000 - (-22.818.100)
14. MSV Duisburg - 47.276.350 - (-26.140.750)
15. Hansa Rostock - 40.589.975 - (-32.827.125)
16. Braunschweig - 37.671.075 - (-35.746.025)
17. Kaiserslautern - 36.385.700 - (-37.031.400)
-----------------------------------------------------
18. Borussia Dortmund - 33.800.975 - (-39.616.125)
19. VfB Stuttgart - 28.701.150 - (-44.715.950)
20. Hamburger SV - 10.878.350 - (-62.538.750)


Unsere SpielerInnen:

19. FRI - Werder Bremen - 20.058.650
122. ceo - Werder Bremen - 6.000.000
125. SUE - Werder Bremen - 6.000.000
133. PET - Werder Bremen - 5.234.750
139. Hai - Werder Bremen - 4.964.475
145. krk - Werder Bremen - 4.761.500
165. KOW - Werder Bremen - 3.605.500
215. ThJ - Werder Bremen - 2.189.900
222. MPX - Werder Bremen - 2.144.900
227. JSP - Werder Bremen - 2.055.900
229. MJ - Werder Bremen - 2.009.800
268. cll - Werder Bremen - 1.820.025
290. BaB - Werder Bremen - 1.487.425
300. AW6 - Werder Bremen - 1.394.350
335. res - Werder Bremen - 1.098.150
339. BOM - Werder Bremen - 1.074.525
348. MST - Werder Bremen - 1.037.600
400. GOA - Werder Bremen - 925.400
406. D.l - Werder Bremen - 897.350
424. TWT - Werder Bremen - 739.275
527. MyT - Werder Bremen - 476.125
561. t^b - Werder Bremen - 412.125
630. JSP - Werder Bremen - 304.475
638. chb - Werder Bremen - 293.300
677. SB - Werder Bremen - 261.150
678. jo - Werder Bremen - 260.100
719. tor - Werder Bremen - 205.100
729. MyT - Werder Bremen - 193.300


Am Montag um 11:00 Uhr geht es wieder los!!!
www.playforyourclub.com/play12.php


P.S:
Würdest Du den bitte noch auf Seite 2 aktualisieren, Sanne?
19. FRI - Werder Bremen - 20.058.650 (Einzelspieler Saison-PR Liga)
Danke!
 
Wenn sich noch ein paar Spieler einfinden, dann mit Sicherheit! :beer:

1. Moenchengladbach - 294.444.000 - (+283.384.750)
2. SGE Frankfurt - 22.761.900 - (+11.702.650)
3. Karlsruher SC - 18.901.075 - (+7.841.825)
4. Dynamo Dresden - 18.682.850 - (+7.623.600)
5. MSV Duisburg - 14.847.375 - (+3.788.125)
6. FC Schalke 04 - 13.442.300 - (+2.383.050)
---------------------------------------------
7. VfL Wolfsburg - 13.187.050 - (+2.127.800)
8. Werder Bremen - 11.059.250 - (0)
9. FC Koeln - 8.788.425 - (-2.270.825)
10. Union Berlin - 7.272.900 - (-3.786.350)
 
Back
Top