Play for Werder - Schießt Werder in den EC

10. Greuther Fuerth - 59.450.875 - (+3.211.400)
11. Werder Bremen - 56.239.475 - (0)
12. Dynamo Dresden - 55.220.400 - (-1.019.075)
13. Karlsruher SC - 34.038.600 - (-22.200.875)

den 10. machen wir noch , oder? ;)
 
1. SGE Frankfurt - 565.898.325 - (+503.584.050)
2. FC St.Pauli - 279.075.225 - (+216.760.950)
3. Moenchengladbach - 259.198.950 - (+196.884.675)
4. Union Berlin - 243.999.075 - (+181.684.800)
5. FC Koeln - 221.431.300 - (+159.117.025)
6. FC Schalke 04 - 206.568.325 - (+144.254.050)
7. MSV Duisburg - 171.033.950 - (+108.719.675)
8. VfL Wolfsburg - 110.232.875 - (+47.918.600)
9. Hamburger SV - 100.235.025 - (+37.920.750)
10. Greuther Fuerth - 70.327.550 - (+8.013.275)
11. Dynamo Dresden - 63.414.425 - (+1.100.150)
12. Werder Bremen - 62.314.275 - (0)
13. Karlsruher SC - 38.673.675 - (-23.640.600)
14. VfB Stuttgart - 36.854.300 - (-25.459.975)
15. Hansa Rostock - 32.938.475 - (-29.375.800)
16. Offenbach - 24.717.175 - (-37.597.100)
17. FC Saarbruecken - 20.742.450 - (-41.571.825)
18. Bayern Munich - 6.641.525 - (-55.672.750)
19. Hannover 96 - 4.362.850 - (-57.951.425)
20. Kaiserslautern - 3.824.475 - (-58.489.800)

-----------------------------------------

38. bat - Werder Bremen - 16.225.300
47. BAU - Werder Bremen - 13.290.800
146. Ppf - Werder Bremen - 4.972.975
152. WJU - Werder Bremen - 4.506.250
170. Fes - Werder Bremen - 3.582.175
182. MyT - Werder Bremen - 3.189.900
190. Ray - Werder Bremen - 2.982.125
191. TS - Werder Bremen - 2.967.700
195. Hai - Werder Bremen - 2.821.500
244. piz - Werder Bremen - 1.713.725
251. GKO - Werder Bremen - 1.636.150
272. NIC - Werder Bremen - 1.326.350
353. TBC - Werder Bremen - 735.825
356. JSP - Werder Bremen - 726.350
371. AnF - Werder Bremen - 674.200
522. mex - Werder Bremen - 227.400
534. GKO - Werder Bremen - 209.200
536. TS - Werder Bremen - 204.900
604. JRT - Werder Bremen - 150.675
711. arG - Werder Bremen - 95.500
 
1. SGE Frankfurt - 1.093.740.675 - (+1.082.649.550)
...
5. Hamburger SV - 30.037.525 - (+18.946.400)
6. MSV Duisburg - 27.599.500 - (+16.508.375)
7. FC Schalke 04 - 19.517.975 - (+8.426.850)
8. Union Berlin - 16.665.350 - (+5.574.225)
9. FC St.Pauli - 16.514.150 - (+5.423.025)
10. VfL Wolfsburg - 15.504.425 - (+4.413.300)
11. VfB Stuttgart - 11.147.100 - (+55.975)
12. Werder Bremen - 11.091.125 - (0)
13. Dynamo Dresden - 11.036.475 - (-54.650)
14. Karlsruher SC - 6.670.500 - (-4.420.625)
15. Offenbach - 5.794.250 - (-5.296.875)
16. SV Wehen - 4.088.700 - (-7.002.425)
17. Hansa Rostock - 3.614.125 - (-7.477.000)
 
ist schon echt krass was die Frankfurter da auf die Beine gestellt haben.
Mal gucken wann die Gladbacher wieder kontern wollen :)

die werden ja noch vor 24 Uhr Stunden fertig sein, wenn es so weiter geht

1. SGE Frankfurt - 1.879.084.725 - (0)

SGE Frankfurt: 179 (179 Top)
 
Back
Top