Play for Werder - Schießt Werder in den EC

neue saison neues glück?

Ich versuche auch mal wieder die eine oder andere mille zu machen

1. SGE Frankfurt - 1.918.675 - (+693.875)
2. Werder Bremen - 1.224.800 - (0)
3. FC Schalke 04 - 1.175.450 - (-49.350)
4. Hamburger SV - 1.130.750 - (-94.050)
5. Moenchengladbach - 1.123.750 - (-101.050)
6. FC Koeln - 1.022.300 - (-202.500)
7. Union Berlin - 549.625 - (-675.175)
 
Der Stand nach einer halben Stunde!

1. SGE Frankfurt - 6.678.700 - (+1.698.275)
2. Moenchengladbach - 5.238.450 - (+258.025)
3. Werder Bremen - 4.980.425 - (0)
4. Hamburger SV - 4.489.600 - (-490.825)
5. FC Koeln - 3.819.475 - (-1.160.950)
6. FC Schalke 04 - 3.090.575 - (-1.889.850)
7. MSV Duisburg - 2.137.200 - (-2.843.225)

Glückwunsch zum pr
 
:tnx:

1. SGE Frankfurt - 56.891.525 - (+41.506.950)
2. Moenchengladbach - 50.196.800 - (+34.812.225)
3. FC Koeln - 30.230.975 - (+14.846.400)
4. FC Schalke 04 - 26.834.825 - (+11.450.250)
5. Hansa Rostock - 24.295.675 - (+8.911.100)
6. Hamburger SV - 23.309.550 - (+7.924.975)
7. Union Berlin - 22.523.700 - (+7.139.125)
8. Werder Bremen - 15.384.575 - (0)
9. MSV Duisburg - 14.767.850 - (-616.725)
10. FC St.Pauli - 13.626.500 - (-1.758.075)
11. VfB Stuttgart - 9.320.600 - (-6.063.975)
12. VfL Wolfsburg - 8.316.125 - (-7.068.450)
 
6. FC St.Pauli - 71.450.450 - (+44.127.500)
7. Hamburger SV - 50.480.700 - (+23.157.750)
8. Hansa Rostock - 45.807.675 - (+18.484.725)
9. VfL Wolfsburg - 40.179.700 - (+12.856.750)
10. MSV Duisburg - 37.908.900 - (+10.585.950)
11. Werder Bremen - 27.322.950 - (0)
12. Dynamo Dresden - 26.231.050 - (-1.091.900)
13. Greuther Fuerth - 24.392.800 - (-2.930.150)
14. VfB Stuttgart - 22.770.400 - (-4.552.550)
15. Karlsruher SC - 18.891.525 - (-8.431.425)
16. Offenbach - 6.534.925 - (-20.788.025)
17. Borussia Dortmund - 5.424.175 - (-21.898.775)
 
Man sollte sich nicht wie vorletzte Woche zu sicher fühlen, aber dieses Mal liegen wir schon besser. Weiter so und dann passiert auch nichts mehr :applaus:
 
Da wollte ich jetzt mal 30 Minuten spielen aber das stockt bei mir total. Ob es am Spiel oder an meiner Stick-Verbindung liegt kann ich net sagen :-/ So ist jedenfalls doof!
 
7. Hamburger SV - 76.673.525 - (+39.310.975)
8. Hansa Rostock - 54.465.625 - (+17.103.075)
9. VfL Wolfsburg - 50.986.250 - (+13.623.700)
10. MSV Duisburg - 43.421.550 - (+6.059.000)
11. Werder Bremen - 37.362.550 - (0)
12. Dynamo Dresden - 27.852.000 - (-9.510.550)
13. Greuther Fuerth - 27.258.500 - (-10.104.050)
14. VfB Stuttgart - 26.152.900 - (-11.209.650)
15. Karlsruher SC - 20.360.150 - (-17.002.400)
 
1. SGE Frankfurt - 508.177.350 - (+451.279.325)
2. Union Berlin - 356.623.075 - (+299.725.050)
3. Moenchengladbach - 284.959.825 - (+228.061.800)
4. FC St.Pauli - 221.465.575 - (+164.567.550)
5. FC Koeln - 195.436.100 - (+138.538.075)
6. FC Schalke 04 - 193.087.725 - (+136.189.700)
7. Hamburger SV - 112.654.025 - (+55.756.000)
8. VfL Wolfsburg - 101.961.825 - (+45.063.800)
9. Hansa Rostock - 75.070.500 - (+18.172.475)
10. MSV Duisburg - 67.898.050 - (+11.000.025)
11. Werder Bremen - 56.898.025 - (0)
12. Greuther Fuerth - 56.847.650 - (-50.375)
13. Dynamo Dresden - 46.851.375 - (-10.046.650)
14. VfB Stuttgart - 45.845.925 - (-11.052.100)
15. Karlsruher SC - 32.157.875 - (-24.740.150)
16. FC Saarbruecken - 20.784.550 - (-36.113.475)
17. Offenbach - 19.337.225 - (-37.560.800)
18. Borussia Dortmund - 15.640.575 - (-41.257.450)
19. Arminia Bielefeld - 5.029.450 - (-51.868.575)
20. SV Wehen - 3.874.500 - (-53.023.525)

------

49. bat - Werder Bremen - 13.340.675
54. Ppf - Werder Bremen - 12.538.750
77. BAU - Werder Bremen - 10.000.000
134. piz - Werder Bremen - 4.529.350
163. Hai - Werder Bremen - 3.543.700
170. NIC - Werder Bremen - 3.154.400
239. MyT - Werder Bremen - 1.711.050
244. Ppf - Werder Bremen - 1.607.450
281. Vin - Werder Bremen - 1.212.250
285. BoB - Werder Bremen - 1.162.525
293. GKO - Werder Bremen - 1.121.500
340. cll - Werder Bremen - 809.550
454. TWT - Werder Bremen - 362.750
469. JRT - Werder Bremen - 331.600
475. AnF - Werder Bremen - 323.925
494. boh - Werder Bremen - 308.625
586. mxa - Werder Bremen - 180.050
655. Spe - Werder Bremen - 114.675
659. SRP - Werder Bremen - 112.400
740. fan - Werder Bremen - 69.100
 
Das war doch bis jetzt ein ganz ordentlicher Start:

5. Greuther Fuerth - 7.764.400 - (+306.225)
6. FC Schalke 04 - 7.742.575 - (+284.400)
7. Werder Bremen - 7.458.175 - (0)
8. FC St.Pauli - 6.927.925 - (-530.250)
9. Union Berlin - 6.580.275 - (-877.900)

Ich spiel später wieder mit.
 
3. FC Schalke 04 - 37.507.025 - (+22.406.125)
4. Union Berlin - 37.130.650 - (+22.029.750)
5. MSV Duisburg - 30.874.850 - (+15.773.950)
6. Hamburger SV - 29.889.050 - (+14.788.150)
7. FC St.Pauli - 27.025.325 - (+11.924.425)
8. FC Koeln - 25.240.275 - (+10.139.375)
9. Greuther Fuerth - 16.714.150 - (+1.613.250)
10. VfL Wolfsburg - 15.534.075 - (+433.175)
11. Werder Bremen - 15.100.900 - (0)
12. VfB Stuttgart - 12.080.900 - (-3.020.000)
13. FC Saarbruecken - 10.641.025 - (-4.459.875)
14. Hansa Rostock - 5.413.175 - (-9.687.725)

VW hat uns gerade überholt :rolleyes:
 
8. VfL Wolfsburg - 50.771.825 - (+21.933.525)
9. Hamburger SV - 39.950.125 - (+11.111.825)
10. Greuther Fuerth - 39.619.725 - (+10.781.425)
11. Werder Bremen - 28.838.300 - (0)
12. Dynamo Dresden - 21.074.550 - (-7.763.750)
13. Karlsruher SC - 20.733.025 - (-8.105.275)
14. VfB Stuttgart - 17.832.250 - (-11.006.050)
15. FC Saarbruecken - 15.008.850 - (-13.829.450)
16. Hansa Rostock - 14.501.525 - (-14.336.775)
17. Offenbach - 9.938.700 - (-18.899.600)
18. Bayern Munich - 2.764.900 - (-26.073.400)
19. Hannover 96 - 2.119.875 - (-26.718.425)
20. Kaiserslautern - 1.311.000 - (-27.527.300)


haben mit dem Abstieg wohl wieder nichts zu tun!
 
8. VfL Wolfsburg - 50.771.825 - (+21.933.525)
9. Hamburger SV - 39.950.125 - (+11.111.825)
10. Greuther Fuerth - 39.619.725 - (+10.781.425)
11. Werder Bremen - 28.838.300 - (0)
12. Dynamo Dresden - 21.074.550 - (-7.763.750)
13. Karlsruher SC - 20.733.025 - (-8.105.275)
14. VfB Stuttgart - 17.832.250 - (-11.006.050)
15. FC Saarbruecken - 15.008.850 - (-13.829.450)
16. Hansa Rostock - 14.501.525 - (-14.336.775)
17. Offenbach - 9.938.700 - (-18.899.600)
18. Bayern Munich - 2.764.900 - (-26.073.400)
19. Hannover 96 - 2.119.875 - (-26.718.425)
20. Kaiserslautern - 1.311.000 - (-27.527.300)


haben mit dem Abstieg wohl wieder nichts zu tun
!


noch nicht, kann sich aber heut abend ja schnell ändern ;)
 
6. FC Koeln - 110.046.450 - (+73.983.300)
7. MSV Duisburg - 81.598.825 - (+45.535.675)
8. VfL Wolfsburg - 54.017.550 - (+17.954.400)
9. Hamburger SV - 52.865.475 - (+16.802.325)
10. Greuther Fuerth - 41.690.300 - (+5.627.150)
11. Werder Bremen - 36.063.150 - (0)
12. Dynamo Dresden - 25.677.500 - (-10.385.650)
13. VfB Stuttgart - 23.110.725 - (-12.952.425)
14. Karlsruher SC - 21.389.750 - (-14.673.400)
15. Hansa Rostock - 15.924.400 - (-20.138.750)
16. FC Saarbruecken - 15.842.500 - (-20.220.650)
17. Offenbach - 10.600.875 - (-25.462.275)

Werder Bremen: 4 (4 Top) :applaus:

pb 154.750 :)
 
Back
Top