Play for Werder - Schießt Werder in den EC

5. MSV Duisburg - 167.951.925 - (+57.791.600)
6. Union Berlin - 147.463.350 - (+37.303.025)
7. Werder Bremen - 110.160.325 - (0)
8. FC St.Pauli - 94.443.300 - (-15.717.025)
9. Hamburger SV - 90.702.350 - (-19.457.975)
10. VfL Wolfsburg - 72.562.150 - (-37.598.175)

ach das ist doch kein Rückstand.... auf gehts :applaus: :svw_schal: :grinsen:


nun kommt Pauli und H.V näher... nicht das die uns gleich noch überholen :]

------------
6. Union Berlin - 150.681.350 - (+34.463.050)
7. Werder Bremen - 116.218.300 - (0)
8. Hamburger SV - 100.152.800 - (-16.065.500)
9. FC St.Pauli - 97.895.925 - (-18.322.375)
 
Was war da denn heute noch los?


1. SGE Frankfurt - 557.996.225 - (+422.136.950)
2. FC Schalke 04 - 342.438.400 - (+206.579.125)
3. FC Koeln - 272.737.025 - (+136.877.750)
4. MSV Duisburg - 254.111.900 - (+118.252.625)
5. Hamburger SV - 249.242.775 - (+113.383.500) :rolleyes:
6. Union Berlin - 248.742.800 - (+112.883.525)
7. Moenchengladbach - 227.325.200 - (+91.465.925) :confused:
8. Werder Bremen - 135.859.275 - (0)
9. FC St.Pauli - 115.155.700 - (-20.703.575)
10. VfL Wolfsburg - 81.384.550 - (-54.474.725)
11. Greuther Fuerth - 60.173.050 - (-75.686.225)
12. Karlsruher SC - 42.023.350 - (-93.835.925)
13. VfB Stuttgart - 35.306.700 - (-100.552.575)
14. Offenbach - 32.327.125 - (-103.532.150)
15. Kaiserslautern - 30.026.900 - (-105.832.375)
16. FC Saarbruecken - 27.430.150 - (-108.429.125)
17. Dynamo Dresden - 20.620.750 - (-115.238.525)
18. Hertha Berlin - 17.546.950 - (-118.312.325)
19. VfL Bochum - 15.906.975 - (-119.952.300)
20. Bayer Leverkusen - 3.857.000 - (-132.002.275)


Gladbach das Spiel boykottiert? :)
naja, mal gucken was noch so alles kommt?
irgendwie sind da zu viele motiviert für den EC ^^

Unsere Spieler/Innen

20. BAU - Werder Bremen - 30.000.000
33. mex - Werder Bremen - 20.000.000
50. TWT - Werder Bremen - 13.262.550
59. DSR - Werder Bremen - 11.547.100
68. bat - Werder Bremen - 10.792.025
96. mad - Werder Bremen - 7.159.525
126. Ray - Werder Bremen - 5.117.600
150. WJU - Werder Bremen - 4.083.325
157. Fes - Werder Bremen - 3.822.250
161. svw - Werder Bremen - 3.617.150
171. alb - Werder Bremen - 3.064.600
194. Ppf - Werder Bremen - 2.570.250
224. Hai - Werder Bremen - 2.046.550
225. NIC - Werder Bremen - 2.041.050
234. MAL - Werder Bremen - 1.950.125
339. oce - Werder Bremen - 1.812.250
352. OTP - Werder Bremen - 1.546.100
376. H23 - Werder Bremen - 1.388.000
382. AnF - Werder Bremen - 1.286.250
389. SAS - Werder Bremen - 1.240.125
393. SL - Werder Bremen - 1.190.900
410. JSP - Werder Bremen - 1.038.575
464. boh - Werder Bremen - 708.650
476. nia - Werder Bremen - 640.650
484. kai - Werder Bremen - 625.225
529. mar - Werder Bremen - 484.000
597. t82 - Werder Bremen - 347.400
602. ric - Werder Bremen - 331.050
608. NGY - Werder Bremen - 319.200
626. chb - Werder Bremen - 276.400
643. LHK - Werder Bremen - 245.550
670. AFA - Werder Bremen - 209.950
684. T G - Werder Bremen - 184.550
699. ric - Werder Bremen - 168.725
718. ast - Werder Bremen - 150.525


Schönes Wochenende allen
und man sieht sich in München!:svw_schal:
 
Liga-Teamplatzierungen Werder 2010



KW Punkte Platz

1 77.545.625 9

2 44.557.900 12

3 54.370.350 12

4 94.124.675 7

5 61.677.250 10

6 52.317.925 13

7 86.055.650 9

8 202.478.32 7

9 53.099.350 12

10 40.577.750 12

11 35.688.725 13

12 25.008.325 15

13 22.777.450 16

14 39.399.025 13

15 32.990.500 14

16 45.230.575 14

17 39.491.900 15

18 34.581.125 17

19 26.917.575 18 Abstieg

20 ? Aufstieg

21 28.865.150 13

22 29.779.150 14

23 38.582.32 14

24 37.622.275 10

25 21.990.275 12

26 21.990.275 12

27 18.881.450 16

28 21.462.700 17

29 9.461.400 18 Abstieg

30 88.982.925 Aufstieg

31 448.527.650 2

32 320.251.475 7

33 162.356.725 7

34 297.085.275 6

35 43.676.200 12

36 135.859.275 8
 
Oh man, ich bin über mich selbst enttäuscht :-( Nicht mal ne Mio habe ich gepackt. Die Woche ist bisher aber auch stressig auf Arbeit. Muß gleich wieder hin! Gelobe Besserung ;)
 
Da ich Frühschicht hab und mir nach der Arbeit keiner untere Füsse rumrennt (ausser die beiden Katzen) denke ich sind von meiner Seite auch ein paar Punkte zu erwarten.
Dienstag nicht ganz so lange, weil ich abends bei Werder bin ;)
 
1. SGE Frankfurt - 30.491.675 - (+23.029.350)
2. FC Koeln - 29.820.500 - (+22.358.175)
3. Hamburger SV - 21.011.475 - (+13.549.150)
4. FC Schalke 04 - 19.208.725 - (+11.746.400)
5. Moenchengladbach - 17.411.750 - (+9.949.425)
6. FC St.Pauli - 8.925.625 - (+1.463.300)
7. Union Berlin - 8.087.350 - (+625.025)
8. Dynamo Dresden - 7.575.850 - (+113.525)
9. Werder Bremen - 7.462.325 - (0)
10. MSV Duisburg - 5.250.575 - (-2.211.750)
11. VfL Wolfsburg - 4.978.175 - (-2.484.150)
12. FC Saarbruecken - 4.860.825 - (-2.601.500)
 
Wir sollten auch echt aufpassen, dass die Lücke nach oben nicht zu groß wird. Die ersten 5 drohen schon zu enteilen und dann mit 4 Mannschaften um den letzten Platz kämpfen wird nicht einfach!
 
wir holen grade ganz gut auf

1. FC Schalke 04 - 96.896.600 - (+72.493.650)
2. SGE Frankfurt - 91.060.250 - (+66.657.300)
3. FC Koeln - 61.174.625 - (+36.771.675)
4. Moenchengladbach - 59.700.750 - (+35.297.800)
5. Hamburger SV - 40.331.575 - (+15.928.625)
6. FC St.Pauli - 28.498.675 - (+4.095.725)
----------------------------------------------
7. Werder Bremen - 24.402.950 - (0)
8. Union Berlin - 18.904.375 - (-5.498.575)
9. MSV Duisburg - 16.242.525 - (-8.160.425)
10. Dynamo Dresden - 14.017.125 - (-10.385.825)


FC Schalke 04: 10 (10 Top)
SGE Frankfurt: 4 (4 Top)
FC Koeln: 4 (4 Top)
Moenchengladbach: 3 (3 Top)
Hamburger SV: 5 (5 Top)
FC St.Pauli: 1 (1 Top)
Werder Bremen: 6 (6 Top)
Union Berlin: 1 (1 Top)
MSV Duisburg: 4 (4 Top)
 
Back
Top