Nur der Vollständigkeit halber

:
1. Moenchengladbach - 524.968.125 - (0)
2. SGE Frankfurt - 380.446.550 - (-144.521.575)
3. FC Koeln - 370.903.075 - (-154.065.050)
4. Union Berlin - 310.880.975 - (-214.087.150)
5. FC Schalke 04 - 243.280.550 - (-281.687.575)
6. MSV Duisburg - 189.459.825 - (-335.508.300)
---------------------------------------------------------
7. FC St.Pauli - 169.758.000 - (-355.210.125)
8. Hamburger SV - 137.373.400 - (-387.594.725)
9. Dynamo Dresden - 101.116.275 - (-423.851.850)
10. VfL Wolfsburg - 93.090.425 - (-431.877.700)
11. Greuther Fuerth - 86.117.200 - (-438.850.925)
12. Werder Bremen - 43.676.200 - (-481.291.925)
13. VfB Stuttgart - 38.771.925 - (-486.196.200)
14. Offenbach - 34.199.500 - (-490.768.625)
15. Hertha Berlin - 32.910.925 - (-492.057.200)
16. FC Saarbruecken - 31.048.900 - (-493.919.225)
--------------------------------------------------------
17. Kaiserslautern - 30.777.800 - (-494.190.325)
18. Borussia Dortmund - 28.149.775 - (-496.818.350)
19. 1860 Muenchen - 4.341.675 - (-520.626.450)
20. Hannover 96 - 2.906.150 - (-522.061.975)
Und natürlich dürfen auch alle Mitwirkenden nicht fehlen:
71. BAU - Werder Bremen - 11.286.750
147. mex - Werder Bremen - 4.471.500
176. Hai - Werder Bremen - 3.193.650
184. oce - Werder Bremen - 3.044.575
187. bat - Werder Bremen - 3.007.550
197. JSP - Werder Bremen - 2.655.800
+ 311. JSP - Werder Bremen - 1.099.500
218. DSR - Werder Bremen - 2.234.275
+ 320. DSR - Werder Bremen - 1.039.675
244. Ppf - Werder Bremen - 1.897.250
270. SAS - Werder Bremen - 1.443.675
286. NIC - Werder Bremen - 1.331.575
305. DDX - Werder Bremen - 1.128.725
312. ast - Werder Bremen - 1.092.825
343. Hue - Werder Bremen - 905.400
358. MAL - Werder Bremen - 795.500
365. snb - Werder Bremen - 709.775
386. AnF - Werder Bremen - 590.825
416. OPa - Werder Bremen - 453.375
445. WJU - Werder Bremen - 387.175
536. alb - Werder Bremen - 215.300
558. vdb - Werder Bremen - 188.625
569. AnF - Werder Bremen - 172.075
686. ro - Werder Bremen - 80.100
720. ckd - Werder Bremen - 68.550