Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Thx :)

4. FC Schalke 04 - 244.187.000 - (+12.823.200)
5. Werder Bremen - 231.363.800 - (0)
6. FC Koeln - 230.285.875 - (-1.077.925)
7. Union Berlin - 225.855.075 - (-5.508.725)

Werder Bremen: 8 (8 Top)
FC Schalke 04: 6 (6 Top)
MSV Duisburg: 3 (3 Top)
FC Koeln: 5 (5 Top)

sieht immernoch gut aus, wobei die Kölner echt gute Spieler haben. Einfach versuchen die berliner abzuhängen
 
Ich bin auch mal weg, bis heut Abend - sieht im Moment ja gut aus :applaus:

4. FC Schalke 04 - 255.570.700 - (+7.808.525)
5. Werder Bremen - 247.762.175 - (0)
6. FC Koeln - 245.635.800 - (-2.126.375)
7. Union Berlin - 232.523.775 - (-15.238.400)
 
4. FC Koeln - 274.125.825 - (+18.209.850)
5. FC Schalke 04 - 273.810.050 - (+17.894.075)
6. Werder Bremen - 255.915.975 - (0)
7. Union Berlin - 246.636.250 - (-9.279.725)

FC Schalke 04: 7 (7 Top)
FC Koeln: 6 (6 Top)
Union Berlin: 7 (7 Top)
Werder Bremen: 1 (1 Top)
 
oh oh...wir müssen gas geben :zweifeln:

ps: Zwei 40000 Elfer hintereinander verballert...alles verlernt :wall:

und den dritten in Folge aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalter
 
5. FC Koeln - 287.532.175 - (+8.610.350)
6. Werder Bremen - 278.921.825 - (0)
7. Union Berlin - 274.415.025 - (-4.506.800)

FC Koeln: 4 (4 Top)
Werder Bremen: 8 (8 Top)
Union Berlin: 12 (12 Top)


Kommt schon leute!
wir brauchen noch ein paar mehr!


edit:

Sorry, bin für diese Woche raus!
muss gleich arbeiten, bisschen Geld verdienen.
Ihr schafft das schon!
 
4. FC Schalke 04 - 306.523.075 - (+7.343.225)
5. FC Koeln - 304.148.075 - (+4.968.225)
6. Werder Bremen - 299.179.850 - (0)
--------------------------------------------
7. Union Berlin - 288.235.925 - (-10.943.925)

sieht schon besser aus:svw_schal:

ich bin auch raus
 
Back
Top