5. FC St.Pauli - 47.113.850 - (+5.224.700)
6. Offenbach - 45.446.525 - (+3.557.375)
---------------------------------------------------
7. FC Koeln - 43.757.800 - (+1.868.650)
8. Werder Bremen - 41.889.150 - (0)
9. Borussia Dortmund - 35.036.850 - (-6.852.300)
10. Hamburger SV - 32.308.375 - (-9.580.775)
Und schon sind wir wieder im Geschäft um die EC Plätze. Nicht immer so schnell aufgeben Leute, mit ein paar Spielern lassen sich auch größere Rückstände mal schnell aufholen, vor allem wenn noch so viel Zeit ist.
Und jetzt alle ran, den 5. Platz holen wir uns!
http://www.playforyourclub.com/play12.php
6. Offenbach - 45.446.525 - (+3.557.375)
---------------------------------------------------
7. FC Koeln - 43.757.800 - (+1.868.650)
8. Werder Bremen - 41.889.150 - (0)
9. Borussia Dortmund - 35.036.850 - (-6.852.300)
10. Hamburger SV - 32.308.375 - (-9.580.775)
Und schon sind wir wieder im Geschäft um die EC Plätze. Nicht immer so schnell aufgeben Leute, mit ein paar Spielern lassen sich auch größere Rückstände mal schnell aufholen, vor allem wenn noch so viel Zeit ist.
Und jetzt alle ran, den 5. Platz holen wir uns!
http://www.playforyourclub.com/play12.php

Länger als 12 Monate sollst du doch nicht aussetzen oder?