Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Sorry, aber momentan fehlt mir irgendwie die Lust auf PFYC. Nachdem ich nu 5 Monate in Folge nur gezockt habe, brauche Ich wohl erstmal etwas Abstand vom PFYC-Geschäft.

Werde euch aber wohl weiter mit Statistiken etc. auf dem Laufenden halten.

Meine Pause hat aber nichts mit der Situation zutun, falls es mal brennt, oder falls Wir kurz vor dem EC stehen, bin Ich auch wieder voll da!
 
Aktueller Zwischenstand:

1 Moenchengladbach 87478825 253300 T68 140 50 8
2 SGE Frankfurt 36609850 270900 b_w 26 23 41
3 FC Schalke 04 26919700 295500 Seb 5 41 44
4 MSV Duisburg 17383200 188450 ras 0 1 4
5 FC Augsburg 15787575 196500 Het 0 0 0
6 FC Koeln 13932725 224450 RKA 20 33 72
7 Dynamo Dresden 12773325 159600 SIE 2 1 17
8 FC St.Pauli 12526350 172400 aug 0 0 10
9 VfB Stuttgart 9722600 221200 KAN 0 5 23
10 Werder Bremen 8323575 114300 .ma 2 5 43
11 Vfl Osnabrueck 7751475 151100 FWB 0 0 0
 
Joa das sieht nicht gut...Tendenz nach unten...
wenn ich zu Hause bin, werd ich erstmal bisschen Werbung machen...
Ich will in Uefa-Cup :D
 
äähhmmm was hier looos???

15 Vfl Osnabrueck 12936975 184350 FWB 0 0 0
16 Werder Bremen 12398000 121650 111 2 5 43
17 Offenbach 11468550 168250 TOM 0 1 3
18 Borussia Dortmund 8610275 118600 ben 0 3 10
19 Fortuna Duesseldorf 3838650 163450 sst 0 0 2
20 1860 Muenchen 1025950 110700 frg 0 0 0

das sollten wir ändern....
 
Sieht doch wieder freundlicher aus :beer:

6. MSV Duisburg - 49.709.925 - (+25.952.275)
----------------------------------------------
7. FC Augsburg - 38.759.725 - (+15.002.075)
8. FC St.Pauli - 35.824.125 - (+12.066.475)
9. Union Berlin - 33.401.425 - (+9.643.775)
10. Werder Bremen - 23.757.650 - (0)
11. Hamburger SV - 22.405.175 - (-1.352.475)
12. Karlsruher SC - 21.894.700 - (-1.862.950)
13. Kaiserslautern - 21.254.250 - (-2.503.400)
14. VfB Stuttgart - 21.119.475 - (-2.638.175)
15. FC Saarbruecken - 20.024.150 - (-3.733.500)
16. Offenbach - 16.517.775 - (-7.239.875)
17. Vfl Osnabrueck - 15.562.725 - (-8.194.925)
--------------------------------------------------
18. Borussia Dortmund - 11.426.375 - (-12.331.275)
 
Sorry, aber momentan fehlt mir irgendwie die Lust auf PFYC. Nachdem ich nu 5 Monate in Folge nur gezockt habe, brauche Ich wohl erstmal etwas Abstand vom PFYC-Geschäft.

Is das dein ernst???
Wenn ja, dann is das wohl das Lächerlichste was ich jemals hier gelesen hab, sorry! :lol::lol::lol:

@KolDiego:
klasse Einstellung, weiter so! :knutsch:
Leider kann ich diese und die nächsten 2-3 Wochen kaum helfen, aber die ein oder andere Million sollten meistens drin sein. Macht mal etwas los hier damit evtl ein neues Team entsteht das auch endlich wieder um die EC Plätze mitspielen kann.
Ab September bin ich dann wieder mehr dabei, dann sollten 30Mio/Woche drin sein, bei Bedarf auch mal mehr!
 
@Schamott ... Die ersten beiden Sätze sind unnötig! Was für uns Punkte für nebenbei sind, sind für andere eine Herausforderung. Maxi ist noch jung, lass ihm mal ein wenig Zeit!

Den Teil mit September find ich aber sehr gut. Da wollte ich ne Woche Urlaub nehmen und Tim ist dann bestimmt auch wieder zurück!

Aprospos...Hey Tim, lieben Gruß zurück nach Ungarn! Genieße das Festival und komm heil zurück! :beer:

@KolDiego ... Willkommen im Team! :svw_applaus:
 
Wenn nicht mehr mitmachen, ziehen uns sogar die Stuttgarter davon!

6. MSV Duisburg - 102.028.525 - (+51.947.875)
----------------------------------------------
7. Union Berlin - 86.981.350 - (+36.900.700)
8. FC St.Pauli - 79.658.600 - (+29.577.950)
9. Karlsruher SC - 69.576.100 - (+19.495.450)
10. FC Augsburg - 62.830.925 - (+12.750.275)
11. VfB Stuttgart - 50.892.975 - (+812.325)
12. Werder Bremen - 50.080.650 - (0)[/]


MSV Duisburg: 10 (10 Top)
Union Berlin: 1 (1 Top)
FC St.Pauli: 3 (3 Top)
Karlsruher SC: 4 (4 Top)
FC Augsburg: 2 (2 Top)
Werder Bremen: 3 (3 Top)
VfB Stuttgart: 8 (8 Top) !!!!!!!!!!!
 
Platz 10 fänd ich schicker! ;) Wer hat noch Lust ? :D


10. VfB Stuttgart - 74.963.975 - (+2.047.925)
11. Werder Bremen - 72.916.050 - (0)
12. FC Augsburg - 70.420.675 - (-2.495.375)


VfB Stuttgart: 2 (2 Top)
Werder Bremen: 1 (1 Top)


Edit: SCHADE!!! :(

10. VfB Stuttgart - 79.351.950 - (+3.017.000)
11. Werder Bremen - 76.334.950 - (0)

VfB Stuttgart: 4 (4 Top)
Werder Bremen: 1 (1 Top)
 
Endstand Liga 11. - 13.08.2008

1. Moenchengladbach - 608.887.800 - (+530.747.075)
2. SGE Frankfurt - 225.845.950 - (+147.705.225)
3. FC Koeln - 204.375.250 - (+126.234.525)
4. MSV Duisburg - 182.754.250 - (+104.613.525)
5. FC Schalke 04 - 181.467.375 - (+103.326.650)
6. Dynamo Dresden - 150.139.475 - (+71.998.750)
-----------------------------------------------
7. Union Berlin - 132.522.925 - (+54.382.200)
8. FC St.Pauli - 130.136.125 - (+51.995.400)
9. Karlsruher SC - 104.792.150 - (+26.651.425)
10. VfB Stuttgart - 82.441.725 - (+4.301.000)
11. Werder Bremen - 78.140.725 - (0)
12. FC Augsburg - 71.352.800 - (-6.787.925)
13. FC Saarbruecken - 56.403.600 - (-21.737.125)
14. Offenbach - 54.743.025 - (-23.397.700)
15. Kaiserslautern - 47.544.075 - (-30.596.650)
16. Hamburger SV - 38.723.675 - (-39.417.050)
17. Vfl Osnabrueck - 32.996.800 - (-45.143.925)
-------------------------------------------------
18. Borussia Dortmund - 30.642.825 - (-47.497.900)
19. Fortuna Duesseldorf - 8.816.025 - (-69.324.700)
20. 1860 Muenchen - 5.155.875 - (-72.984.850)


Unsere SpielerInnen
33. 111 - Werder Bremen - 19.073.850
36. SUE - Werder Bremen - 18.990.000
56. s17 - Werder Bremen - 12.152.475
65. oce - Werder Bremen - 10.267.600
119. KOW - Werder Bremen - 4.561.800
179. GOA - Werder Bremen - 2.650.850
194. ike - Werder Bremen - 2.346.850
213. Ing - Werder Bremen - 2.013.750
252. j22 - Werder Bremen - 1.379.675
296. R23 - Werder Bremen - 1.021.650
375. .ma - Werder Bremen - 594.925
413. MPX - Werder Bremen - 482.300
420. t^b - Werder Bremen - 474.550
427. kol - Werder Bremen - 445.025
465. SVW - Werder Bremen - 368.950
472. svw - Werder Bremen - 353.450
571. DAV - Werder Bremen - 225.450
712. don - Werder Bremen - 124.100
715. SL - Werder Bremen - 122.550
723. mhs - Werder Bremen - 117.575
734. FRI - Werder Bremen - 112.650
 
Ewige Werderspielerliste im Jahr 2008 in den Top 500 der Liga

24. SUE - 661.454.225
56. R23 - 408.801.900
75. oce - 331.803.200

108. TWT - 243.310.750
165. TJ - 138.020.350
170. tk - 132.556.300
193. .ma - 103.462.050

203. vin - 89.464.000
214. bhs - 82.797.200
233. Ing - 71.375.150
273. 111 - 51.612.325
276. JN - 50.440.525
277. D.I - 49.983.925
299. MPX - 45.398.275

321. DSR - 40.057.800
334. GRZ - 38.169.175
343. SD - 36.029.675
366. s17 - 32.445.825
377. VO - 30.885.625

409. elv - 27.584.950
424. PEF - 25.680.625
432. JNM - 24.777.550
440. Aal - 24.412.875
453. JCW - 23.468.425
462. FRI - 22.933.050
480. SVW - 21.481.675
481. J.D - 21.467.850
488. bts - 21.218.275
 
15 Bayer Leverkusen 3211950 115050 BUL 0 1 12
16 VfL Wolfsburg 2597250 122250 W73 0 0 5
17 FC Schalke 04 1602825 176300 303 5 41 44
18 Werder Bremen 1398175 105500 t^b 2 5 43
19 FC Saarbruecken 1058000 114800 SBM 0 0 0
20 SC Freiburg 737250 104900 dav 0 14 18

doof das ich keine Zeit hab, hätte ich ma früher rein geguckt, also wer Zeit hat da sollten wir bissel was tun.
 
Seh ich genauso wie Ingo. Werde jetzt einsteigen und hoffe, noch ein paar andere zu sehen, dann sind wir schnell da unten weg.


10. VfB Stuttgart - 16.503.600 - (+14.285.900)
11. Hamburger SV - 15.759.450 - (+13.541.750)
12. MSV Duisburg - 13.482.800 - (+11.265.100)
13. FC Augsburg - 11.657.150 - (+9.439.450)
14. Vfl Osnabrueck - 9.269.775 - (+7.052.075)
15. Bayer Leverkusen - 4.899.475 - (+2.681.775)
16. VfL Wolfsburg - 2.658.200 - (+440.500)
17. Werder Bremen - 2.217.700 - (0)
--------------------------------------------------
18. FC Saarbruecken - 2.106.550 - (-111.150)
19. FC Schalke 04 - 1.641.625 - (-576.075)
20. SC Freiburg - 1.166.725 - (-1.050.975)
 
Da geht aber noch deutlich mehr Leute! Lasst oce jetzt nicht hängen und nochmal ein wenig Boden gutgemacht! :beer:

10. Hamburger SV - 20.466.575 - (+2.115.125)
11. FC Augsburg - 18.662.450 - (+311.000)
12. Werder Bremen - 18.351.450 - (0)
13. VfB Stuttgart - 18.278.425 - (-73.025)
14. MSV Duisburg - 15.825.725 - (-2.525.725)
15. Vfl Osnabrueck - 12.145.675 - (-6.205.775)
16. Bayer Leverkusen - 7.194.125 - (-11.157.325)
17. FC Schalke 04 - 5.624.475 - (-12.726.975)
----------------------------------------------
18. VfL Wolfsburg - 3.604.550 - (-14.746.900)
19. FC Saarbruecken - 2.456.050 - (-15.895.400)
20. SC Freiburg - 1.707.250 - (-16.644.200)
 
Nette Vorlage für die Nachtschicht! ;)


9. Karlsruher SC - 53.894.025 - (+8.376.950)
10. VfB Stuttgart - 45.729.150 - (+212.075)
11. Werder Bremen - 45.517.075 - (0)
12. MSV Duisburg - 39.400.450 - (-6.116.625)
13. Hamburger SV - 37.642.175 - (-7.874.900)
 
Back
Top