Play for Werder - Schießt Werder in den EC

1. Moenchengladbach - 18.901.500 - (+10.795.975)
2. FC Koeln - 16.714.175 - (+8.608.650)
3. SGE Frankfurt - 13.058.800 - (+4.953.275)
4. Werder Bremen - 8.105.525 - (0)
5. Offenbach - 4.777.900 - (-3.327.625)
6. Hamburger SV - 4.078.275 - (-4.027.250)
-------------------------------------------------
7. Dynamo Dresden - 3.816.225 - (-4.289.300)
8. Kaiserslautern - 3.337.000 - (-4.768.525)
9. Karlsruher SC - 3.291.750 - (-4.813.775)
10. VfB Stuttgart - 2.164.525 - (-5.941.000)
11. Union Berlin - 1.933.400 - (-6.172.125)
12. Fortuna Duesseldorf - 1.428.950 - (-6.676.575)
13. FC St.Pauli - 1.154.725 - (-6.950.800)
14. FC Augsburg - 1.133.850 - (-6.971.675)
15. Braunschweig - 1.015.150 - (-7.090.375)
16. Vfl Osnabrueck - 1.004.100 - (-7.101.425)
17. Bayer Leverkusen - 444.000 - (-7.661.525)
18. MSV Duisburg - 153.525 - (-7.952.000)
19. FC Schalke 04 - 0 - (-8.105.525)
20. FSV Mainz 05 - 0 - (-8.105.525)

schöner Start Leute, aber da geht noch mehr oder? :beer:

Diese Woche wollen scheinbar ein paar Teams mehr in den EC, da werden wir nochmal zulegen müssen um unser Ziel zu erreichen!

http://www.playforyourclub.com/play12.php


3. SUE - Werder Bremen - 2.846.500 ! (462200)
7. R23 - Werder Bremen - 2.617.450 ! (564650)
40. AW6 - Werder Bremen - 718.650 ! (109800)
48. t^b - Werder Bremen - 557.600 ! (131925)
59. KOW - Werder Bremen - 375.450 ! (97950)
67. W86 - Werder Bremen - 281.950 ! (246700)
94. NB - Werder Bremen - 56.425
95. t*M - Werder Bremen - 49.050
 
1. Moenchengladbach - 44.337.300 - (+22.519.475)
2. FC Koeln - 37.086.600 - (+15.268.775)
3. SGE Frankfurt - 27.191.100 - (+5.373.275)
4. Werder Bremen - 21.817.825 - (0)
5. Offenbach - 13.865.925 - (-7.951.900)
6. Kaiserslautern - 12.325.025 - (-9.492.800)
------------------------------------------------
7. Karlsruher SC - 10.867.150 - (-10.950.675)
8. Dynamo Dresden - 8.052.225 - (-13.765.600)
9. Hamburger SV - 6.968.800 - (-14.849.025)
10. FC St.Pauli - 6.107.250 - (-15.710.575)
11. Union Berlin - 5.534.750 - (-16.283.075)
12. VfB Stuttgart - 3.802.175 - (-18.015.650)
13. Braunschweig - 3.755.725 - (-18.062.100)
14. FC Augsburg - 2.726.900 - (-19.090.925)
15. Fortuna Duesseldorf - 2.607.250 - (-19.210.575)
16. MSV Duisburg - 1.927.200 - (-19.890.625)
17. Vfl Osnabrueck - 1.726.650 - (-20.091.175)
18. FC Schalke 04 - 948.025 - (-20.869.800)
19. Bayer Leverkusen - 652.525 - (-21.165.300)
20. FSV Mainz 05 - 21.400 - (-21.796.425)

2. SUE - Werder Bremen - 7.586.450 ! (481100)
3. R23 - Werder Bremen - 7.325.450 ! (716600)
45. AW6 - Werder Bremen - 1.376.700 ! (36950)
59. TWT - Werder Bremen - 1.192.825 ! (281025)
69. KOW - Werder Bremen - 937.050
82. W86 - Werder Bremen - 689.550
85. Fes - Werder Bremen - 652.925 ! (46600)
87. t^b - Werder Bremen - 557.600
125. t*M - Werder Bremen - 198.075
132. TJ - Werder Bremen - 150.100 ! (150100)
151. FRI - Werder Bremen - 100.000
164. spo - Werder Bremen - 59.650
167. NB - Werder Bremen - 56.425
173. RV - Werder Bremen - 40.150


Weiter so :svw_applaus::svw_applaus::svw_applaus:

http://www.playforyourclub.com/play12.php
 
1. Moenchengladbach - 58.478.875 - (+28.207.500)
2. FC Koeln - 50.274.375 - (+20.003.000)
3. SGE Frankfurt - 36.661.850 - (+6.390.475)
4. Werder Bremen - 30.271.375 - (0)
5. Offenbach - 19.453.775 - (-10.817.600)
6. Kaiserslautern - 17.779.600 - (-12.491.775)
------------------------------------------------
7. Dynamo Dresden - 15.672.875 - (-14.598.500)
8. Karlsruher SC - 13.501.900 - (-16.769.475)

Gegen 17 Uhr bin ich auch dabei. Nicht nachlassen!
 
3. SGE Frankfurt - 46.800.275 - (+10.886.175)
4. Werder Bremen - 35.914.100 - (0)
5. Offenbach - 23.993.625 - (-11.920.475)
6. Kaiserslautern - 20.073.425 - (-15.840.675)
-------------------------------------------------
7. Dynamo Dresden - 19.687.975 - (-16.226.125)
8. Karlsruher SC - 15.414.150 - (-20.499.950)
9. FC St.Pauli - 14.320.850 - (-21.593.250)
10. Hamburger SV - 12.843.650 - (-23.070.450)
11. Union Berlin - 11.117.425 - (-24.796.675)
12. MSV Duisburg - 7.841.200 - (-28.072.900)
13. VfB Stuttgart - 6.957.650 - (-28.956.450)
14. Braunschweig - 6.293.275 - (-29.620.825)

2. SUE - Werder Bremen - 12.485.550 ! (524000)
3. R23 - Werder Bremen - 12.266.100 ! (607250)
41. AW6 - Werder Bremen - 2.221.675 ! (347600)
67. TJ - Werder Bremen - 1.658.400 ! (303900)
68. KOW - Werder Bremen - 1.656.400
74. TWT - Werder Bremen - 1.434.200
111. W86 - Werder Bremen - 689.550
114. Fes - Werder Bremen - 652.925
121. t^b - Werder Bremen - 557.600
175. t*M - Werder Bremen - 198.075
178. elv - Werder Bremen - 184.225
211. FRI - Werder Bremen - 100.000
212. M*M - Werder Bremen - 96.775
235. spo - Werder Bremen - 59.650
237. NB - Werder Bremen - 56.425
239. mez - Werder Bremen - 54.300
246. RV - Werder Bremen - 40.150
269. hhh - Werder Bremen - 28.550

Bin erstmal raus, und dann gegen 18 Uhr wieder dabei!
Heute müssen wir reichlich Gas geben, da morgen sicherlich einige nicht spielen können!
Auf gehts:

http://www.playforyourclub.com/play12.php
 
Werder Bremen: 5 (5 Top)
Moenchengladbach: 6 (6 Top)
Kaiserslautern: 3 (3 Top)
SGE Frankfurt: 10 (10 Top)
MSV Duisburg: 2 (2 Top)
FC Koeln: 7 (7 Top)
Union Berlin: 2 (2 Top)
Dynamo Dresden: 1 (1 Top)
Karlsruher SC: 1 (1 Top)
FC St.Pauli: 2 (2 Top)
Offenbach: 3 (3 Top)
 
Orrr da kann ich meinen persönlichen Rekord auf 166.000 packen und dann verballer ich den Elfer :wall:
Scheiß Internet-Verbindung hier...aber hab nun Feierabend :)
Bin iner Stunde zu Hause...

EC wir kommen ! :applaus:
 
68 Ing 2076475 Werder Bremen

so erstma schluss im Bus für heute, viell. schaffe ich es morgen nochmal bevor ich nach Bremen zum Spiel fahre ein bissel zu punkten. Naja ma schauen. Aber aufjedenfall Jungs weiter so :svw_applaus:
 
musste oben links auf shouts klicken und bei table die zeit runter stellen zum refreshen !!

und nicht vergessen ein häckchen bei dem jeweiligen team zu machen von dem du die shouts bekommen willst
 
Back
Top