Play for Werder - Schießt Werder in den EC

solange wir noch zweiter sind :)

1. SGE Frankfurt - 107.231.325 - (+46.724.125)
2. Werder Bremen - 60.507.200 - (0)
3. Moenchengladbach - 57.980.025 - (-2.527.175)
4. FC Koeln - 53.578.350 - (-6.928.850)
5. FC Schalke 04 - 42.017.075 - (-18.490.125)
6. MSV Duisburg - 29.952.325 - (-30.554.875)
7. Dynamo Dresden - 22.638.175 - (-37.869.025)
 
1. SGE Frankfurt - 153.664.450 - (+76.088.675)
2. Moenchengladbach - 113.561.450 - (+35.985.675)
3. FC Koeln - 78.271.350 - (+695.575)
4. Werder Bremen - 77.575.775 - (0)
5. MSV Duisburg - 62.193.550 - (-15.382.225)
6. FC Schalke 04 - 60.132.250 - (-17.443.525)
------------------------------------------------
7. Union Berlin - 48.238.525 - (-29.337.250)

FC Koeln: 7 (7 Top)
Werder Bremen: 2 (2 Top)
MSV Duisburg: 5 (5 Top)
FC Schalke 04: 4 (4 Top)
Union Berlin: 5 (5 Top)

so langsam bräuchten wir auch wieder ein paar spieler:D
 
Gleich laufen ein paar verwirrte Zebras an uns vorbei. Wollen wir die Seile werfen oder die Herde vorbeiziehen lassen? :grinsen:

2. Moenchengladbach - 153.654.125 - (+68.488.950)
3. FC Koeln - 97.976.500 - (+12.811.325)
4. Werder Bremen - 85.165.175 - (0)
5. MSV Duisburg - 83.778.975 - (-1.386.200)
6. FC Schalke 04 - 69.307.500 - (-15.857.675)
 
SGE Frankfurt: 7 (7 Top)
Werder Bremen: 5 (5 Top)
Moenchengladbach: 17 (17 Top) :wall:
FC Koeln: 3 (3 Top)
MSV Duisburg: 6 (6 Top)
FC Schalke 04: 5 (5 Top)
Union Berlin: 2 (2 Top)
 
Stand nun:

1. Moenchengladbach - 250.129.350 - (+155.729.225)
2. SGE Frankfurt - 238.164.425 - (+143.764.300)
3. FC Koeln - 115.478.450 - (+21.078.325)
4. MSV Duisburg - 105.012.475 - (+10.612.350)
5. Werder Bremen - 94.400.125 - (0)
6. FC Schalke 04 - 90.828.650 - (-3.571.475)
7. Union Berlin - 90.672.000 - (-3.728.125)

Moenchengladbach: 2 (2 Top)
MSV Duisburg: 1 (1 Top)
Union Berlin: 1 (1 Top)
 
3. FC Koeln - 116.577.325 - (+21.574.450)
4. MSV Duisburg - 106.425.375 - (+11.422.500)
5. Union Berlin - 96.639.800 - (+1.636.925)
6. Werder Bremen - 95.002.875 - (0)
7. FC Schalke 04 - 91.836.500 - (-3.166.375)

Werder Bremen: 2 (2 Top)
FC Koeln: 1 (1 Top)
FC Schalke 04: 1 (1 Top)

---------

3. FC Koeln - 122.707.525 - (+24.693.100)
4. MSV Duisburg - 109.649.250 - (+11.634.825)
5. Werder Bremen - 98.014.425 - (0)
6. Union Berlin - 97.891.125 - (-123.300)
7. FC Schalke 04 - 96.246.250 - (-1.768.175)
 
1. Moenchengladbach - 267.074.800 - (+167.043.900)
2. SGE Frankfurt - 256.693.100 - (+156.662.200)
3. FC Koeln - 123.296.075 - (+23.265.175)
4. MSV Duisburg - 110.785.500 - (+10.754.600)
5. Werder Bremen - 100.030.900 - (0)
6. Union Berlin - 99.759.675 - (-271.225)
----------------------------------------------
7. FC Schalke 04 - 97.702.650 - (-2.328.250)
 
wenn meine blöde internetverbindung mal halten würde, würde ich schon seit 3 stunden spielen... komme aber nur alle 5 minuten mal kurz rein :wall:

mal sehen wie lange es jetzt hält...
 
Back
Top