solange wir noch zweiter sind 
1. SGE Frankfurt - 107.231.325 - (+46.724.125)
2. Werder Bremen - 60.507.200 - (0)
3. Moenchengladbach - 57.980.025 - (-2.527.175)
4. FC Koeln - 53.578.350 - (-6.928.850)
5. FC Schalke 04 - 42.017.075 - (-18.490.125)
6. MSV Duisburg - 29.952.325 - (-30.554.875)
7. Dynamo Dresden - 22.638.175 - (-37.869.025)

1. SGE Frankfurt - 107.231.325 - (+46.724.125)
2. Werder Bremen - 60.507.200 - (0)
3. Moenchengladbach - 57.980.025 - (-2.527.175)
4. FC Koeln - 53.578.350 - (-6.928.850)
5. FC Schalke 04 - 42.017.075 - (-18.490.125)
6. MSV Duisburg - 29.952.325 - (-30.554.875)
7. Dynamo Dresden - 22.638.175 - (-37.869.025)




