Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Vorsprung ist leider etwas geschmolzen:

8. Hamburger SV - 121.737.675 - (+58.011.400)
9. Werder Bremen - 63.726.275 - (0)
10. VfL Wolfsburg - 62.718.525 - (-1.007.750)

Aber ich arbeite dran, wer hilft?:beer:
 
Inzwischen sieht´s noch etwas düsterer aus:

9. VfL Wolfsburg - 68.107.400 - (+1.480.825)
10. Werder Bremen - 66.626.575 - (0)

Das liegt zum einen daran, dass die Wölfe immer mit 2-3 Spielern vertreten sind und zum anderen daran, dass einer von denen deren Top-Scorer (7. 05D - VfL Wolfsburg - 42.637.500 ! (775650)) ist:wall:

Ich geh jetzt kurz einen Happen pappen und dann geht die Jagd weiter. Ganz so kampflos wollen wir doch unsen einstelligen Tabellenplatz nicht hergeben, oder?:svw_schal:
 
Ich bin dabei:svw_schal:, genieß Dein Mittagessen, wird ´ne anstrengende Jagd;)

9. VfL Wolfsburg - 78.365.600 - (+9.814.775)
10. Werder Bremen - 68.550.825 - (0)
 
hey leute ich hab mich mal aus dem bett gerappelt :o:o:o vol die übelen kopfschmerzen gehen nich weg ... trotz tabletten !!!

un ja das war irgendwie nen kunstschuss :lol:
werde noch versuchen gleich das ein oder andere spiel zu machen sofern mich mein kopf nich umbringt
 
So! Zum Jahresabschluss nochmal Platz 9 nach mehrmaligem hin und her!

Sauber Joerg und Co.! :tnx: :beer:


Wünsch euch allen einen guten Rutsch! :applaus:


Edit: Werde in den nächsten Wochen etwas kürzer treten, da im Februar Prüfungen anstehen
 
Und hier noch die letzte Tabelle für dieses Jahr, hat glücklicherweise noch zum 9. Platz gereicht.

1. Moenchengladbach - 706.821.725 - (+618.571.725)
2. Union Berlin - 443.164.925 - (+354.914.925)
3. SGE Frankfurt - 387.320.200 - (+299.070.200)
4. FC St.Pauli - 290.317.150 - (+202.067.150)
5. MSV Duisburg - 238.924.800 - (+150.674.800)
6. FC Koeln - 169.342.400 - (+81.092.400)
--------------------------------------------------------------
7. Dynamo Dresden - 136.824.325 - (+48.574.325)
8. Hamburger SV - 126.790.025 - (+38.540.025)
9. Werder Bremen - 88.250.000 - (0)
10. VfL Wolfsburg - 82.262.650 - (-5.987.350)
11. FC Schalke 04 - 53.597.325 - (-34.652.675)
12. FC Saarbruecken - 53.313.225 - (-34.936.775)
13. Borussia Dortmund - 36.675.375 - (-51.574.625)
14. Karlsruher SC - 31.983.875 - (-56.266.125)
15. 1860 Muenchen - 30.511.675 - (-57.738.325)
16. Offenbach - 24.555.350 - (-63.694.650)
17. Kaiserslautern - 23.525.125 - (-64.724.875)
----------------------------------------------------------------
18. VfB Stuttgart - 9.033.150 - (-79.216.850)
19. Hansa Rostock - 5.439.550 - (-82.810.450)
20. Bayer Leverkusen - 1.955.825 - (-86.294.175)

Natürlich darf auch die Mannschaft der letzten Saison nicht fehlen:svw_schal:

12. JSP - Werder Bremen - 33.333.500
32. MyT - Werder Bremen - 24.191.275
51. MyT - Werder Bremen - 18.990.000
132. AW6 - Werder Bremen - 5.621.500
263. mad - Werder Bremen - 1.752.925
309. SUE - Werder Bremen - 1.034.150
362. Hai - Werder Bremen - 680.900
364. OLE - Werder Bremen - 662.325
394. Ich - Werder Bremen - 516.850
431. ALX - Werder Bremen - 433.625
517. HB - Werder Bremen - 246.250
531. chb - Werder Bremen - 213.700
558. mic - Werder Bremen - 187.925
589. OLE - Werder Bremen - 141.250
694. TOM - Werder Bremen - 76.750
699. Mrt - Werder Bremen - 74.800
739. ff - Werder Bremen - 61.150


:svw_applaus:Und :tnx:ans Team:svw_applaus::beer:
 
:tnx:auch für Deine tatkräftige Mithilfe Malte:beer: waren ganz schön viele hin und hers:lol:

Für Deine anstehenden Prüfungen drück ich Dir die Daumen und alles was man sonst noch gefahrlos drücken kann:beer:
 
:beer:Wünsch allen Zockern/innen einen guten Rutsch ins neue Jahr:svw_schal: natürlich wünsch ich Euch auch viel Glück und Gesundheit und dass alle Eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen:beer:
 
:tnx:auch für Deine tatkräftige Mithilfe Malte:beer:

Für Deine anstehenden Prüfungen drück ich Dir die Daumen und alles was man sonst noch gefahrlos drücken kann:beer:
von mir auch vielen dank und viel glück für deine prüfungen :beer::beer:



:beer:Wünsch allen Zockern/innen einen guten Rutsch ins neue Jahr:svw_schal: natürlich wünsch ich Euch auch viel Glück und Gesundheit und dass alle Eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen:beer:



ebenso an alle pfyc spieler und werder fans :beer::beer:
 
Sehr schöne Woche von Euch :beer: sogar einstellig... Wahrscheinlich kommt nächste Woche dann der Absturz in der Tabelle ;)

Ich werde dann demnächst noch ein kleines Jahresfazit schreiben, in welches ich auch ein paar Statistiken mit einbauen werde.

Ansonsten wünsche ich auch allen Zockern ein gutes neues Jahr und das sich alle eure Wünsche erfüllen mögen! (Von denen haben wir wohl alle so einige ;) )
 
Das Werder pfyc - Jahr 2009

Hier wie angekündigt mein Fazit zum pfyc Jahr 2009 aus grün-weißer Sicht.

Um es kurz und knapp zusammenzufassen:

Es war mit Abstand das schlechteste Jahr im Vergleich der letzten 3 Jahre. Der Beginn des Jahres war noch sehr stark mit 5 EC Teilnahmen in Folge. Danach kam der Angriff auf die Meisterschaft in der 8. KW welcher mit einem 2. Platz endete und der Wochengesamtpunktzahl von 555.728.575 Millionen Punkten. Leider hat dieser Meisterschaftsversuch aus nicht ganz nachzuvollziehenden Gründen unserem Team eine Art Todesstoss versetzt (war für viele Spieler das letzte Spiel für uns) und für die restlichen 44 Wochen ging es dann meistens nur noch darum den Abstieg zu vermeiden bzw. gar nicht erst in Abstiegsgefahr zu kommen.

Positiv erwähne ich an dieser Stelle den Einsatz von Jörg (JSP) welcher auf über 500 Mio in der Jahresstatistik gekommen ist und auch den von Malte (MyT) welcher mit seinem Engagement in den letzten Monaten sehr dafür mit gesorgt hat das Werder nicht in Abstiegsgefahr geriet. Desweiteren ragt natürlich Sanne (SUE) weiterhin aus unserem Team heraus, sie hat das 3. Jahr in Folge die meisten Punkte für unser Team erspielt. :tnx:

Ausblick für 2010

Leider ist nicht zu sehen, das wir in absehbarer Zeit wieder im internationalen pfyc-Geschäft landen, höchstens durch eine gezielte Aktion. Es sei denn, es kommen doch wieder einige Spieler zurück (Ich denke da gerade an Schamott (R23) und Lars (cll), aber auch an alle anderen!! Aber primär wird das Ziel doch wieder ein gesicherter Mittelfeldplatz lauten und hoffentlich kommen wir nie in akute Abstiegsgefahr.

Jetzt zum statistischen Teil des Jahres 2009 (vielen Dank von dieser Stelle an Frank alias FMB für seine Arbeit!)

Top 100 der Werderspieler in der Liga 2009

Platz Spieler Summe 2009 Platz in D Teamanteil

1 SUE 752.789.600 46 17,1
2 oce 601.899.000 67 13,7
3 JSP 509.138.800 85 11,6
4 R23 338.610.500 123 7,7
5 MyT 282.093.375 147 6,4
6 Hai 272.180.600 152 6,2
7 mex 179.971.375 194 4,1
8 AW6 125.785.450 248 2,9
9 cll 111.513.225 274 2,5
10 TJ 107.956.400 277 2,5

11 Fes 67.758.175 382 1,5
12 TWT 58.890.875 413 1,3
13 t^b 55.696.075 426 1,3
14 elv 52.121.200 447 1,2
15 Ing 49.684.175 466 1,1
16 chb 45.831.525 489 1,0
17 MPX 37.843.975 543 0,9
18 111 30.528.525 613 0,7
19 KOW 28.216.550 642 0,6
20 krk 28.173.500 645 0,6

21 GOA 27.043.875 656 0,6
22 vin 26.406.625 666 0,6
23 ff 24.086.450 718 0,5
24 WWK 23.139.500 738 0,5
25 GRE 22.270.275 760 0,5
26 REV 21.422.600 783 0,5
27 svw 19.801.775 833 0,5
28 MJ 19.722.575 836 0,4
29 OTP 17.372.100 919 0,4
30 HUE 16.041.100 964 0,4

31 BBB 13.360.100 1088 0,3
32 sov 13.027.750 1114 0,3
33 Man 11.078.250 1212 0,3
34 JM 10.691.500 1234 0,2
35 deg 10.510.375 1248 0,2
36 SL 9.692.475 1308 0,2
37 ALX 9.573.275 1324 0,2
38 KRO 9.389.000 1346 0,2
39 snb 8.822.050 1409 0,2
40 D.L 8.732.350 1419 0,2

41 TiK 7.959.275 1494 0,2
42 FrH 7.282.025 1572 0,2
43 FRI 7.209.125 1579 0,2
44 ARD 7.174.075 1585 0,2
45 CCC 6.992.325 1604 0,2
46 HHF 6.958.275 1606 0,2
47 Hen 6.583.625 1648 0,1
48 cw 6.429.925 1667 0,1
49 bhs 6.318.100 1682 0,1
50 mad 5.670.950 1797 0,1

51 EJ 5.569.400 1814 0,1
52 ast 5.557.025 1820 0,1
53 SIN 5.361.525 1853 0,1
54 CB 5.001.850 1919 0,1
55 AIR 4.807.225 1960 0,1
56 TuS 4.644.125 2002 0,1
57 HBN 4.464.675 2048 0,1
58 tro 4.357.300 2074 0,1
59 toB 4.296.650 2088 0,1
60 duf 4.143.325 2130 0,1

61 WTH 4.141.575 2132 0,1
62 Hol 4.080.975 2150 0,1
63 dfg 3.968.525 2199 0,1
64 NIP 3.367.650 2406 0,1
65 ROB 3.258.975 2443 0,1
66 Ray 3.254.525 2447 0,1
67 JNM 3.107.875 2507 0,1
68 aba 3.102.775 2509 0,1
69 *V* 2.849.000 2636 0,1
70 RWE 2.780.850 2671 0,1

71 tft 2.744.250 2687 0,1
72 sh1 2.649.125 2737 0,1
73 -X- 2.625.550 2746 0,1
74 DEF 2.588.925 2772 0,1
75 sam 2.373.675 2905 0,1
76 OT1 2.320.550 2943 0,1
77 der 2.274.675 2962 0,1
78 Mat 2.045.325 3106 0,0
79 COS 2.014.975 3130 0,0
80 .ma 2.009.125 3136 0,0

81 *S* 1.899.050 3252 0,0
82 *W* 1.899.000 3257 0,0
83 SS 1.856.875 3293 0,0
84 NoN 1.845.850 3302 0,0
85 BMW 1.799.200 3350 0,0
86 mic 1.687.800 3459 0,0
87 GRZ 1.639.750 3503 0,0
88 AND 1.638.125 3507 0,0
89 XA4 1.578.000 3560 0,0
90 ald 1.531.125 3624 0,0

91 csc 1.522.875 3628 0,0
92 ??? 1.514.525 3639 0,0
93 899 1.455.850 3699 0,0
94 HH 1.442.050 3713 0,0
95 str 1.426.750 3731 0,0
96 TWW 1.400.425 3756 0,0
97 JN 1.378.725 3786 0,0
98 FW 1.352.025 3809 0,0
99 1.310.800 3842 0,0
100 W86 1.280.275 3881 0,0

Summe aller erspielten Punkte für Werder Bremen: 4.395.703.975
Wochenmaximum: 555.728.575
Wochenminimum: 30.189.900
Wochenschnitt: 84.532.769

Höchster Wochenscore: SUE 101.899.000 KW 8
Höchstes Einzelspiel: oce 410.150

Auf die EC Statistik verzichte ich aus wohl verständlichen Gründen ;)

Alle weiteren Statistiken sind dann hier zu finden.
 
frohes neues dann auch mal an euch.

wirklich schöne zusammenfassung. so war also das pfyc-jahr 2009. es kann dieses jahr ja fast nur besser werden.

hat denn noch jemand nen link wo ich mir den aktuellen beobachter laden kann? mein alter ist irgendwie eingerostet. und dann mal sehen, was ich die nächste zeit so beitragen kann.

ich mache vielleicht den schumi hier. so bisschen das kribbeln ist wieder da :lol:
aber der erfolg, der muss auch stimmen. mal schauen...
 
Back
Top