Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Kannst ja bei 11.899.000 einparken, Burkhard! :D

6. Dynamo Dresden - 22.552.400 - (+13.900.925)
------------------------------------------------
7. Union Berlin - 16.458.850 - (+7.807.375)
8. Borussia Dortmund - 12.114.550 - (+3.463.075)
9. VfL Wolfsburg - 11.833.675 - (+3.182.200)
10. Hamburger SV - 10.306.375 - (+1.654.900)
11. Karlsruher SC - 9.870.350 - (+1.218.875)
12. Werder Bremen - 8.651.475 - (0)
13. Kaiserslautern - 6.510.800 - (-2.140.675)
14. Offenbach - 6.386.550 - (-2.264.925)
15. Hertha Berlin - 6.374.725 - (-2.276.750)
16. Paderborn - 5.834.950 - (-2.816.525)
17. 1860 Muenchen - 5.076.100 - (-3.575.375)
----------------------------------------------
18. Arminia Bielefeld - 4.339.450 - (-4.312.025)
19. FC Schalke 04 - 2.850.400 - (-5.801.075)
20. Hannover 96 - 1.571.925 - (-7.079.550)
 
Hier der aktuelle Stand in der Liga, extra für Sanne :D

6. MSV Duisburg - 35.417.725 - (+23.518.725)
-------------------------------------------------------------------------
7. Union Berlin - 29.355.625 - (+17.456.625)
8. Borussia Dortmund - 17.215.200 - (+5.316.200)
9. VfL Wolfsburg - 14.401.650 - (+2.502.650)
10. Offenbach - 13.122.675 - (+1.223.675)
11. Werder Bremen - 11.899.000 - (0)
12. Karlsruher SC - 11.810.325 - (-88.675)
13. Hamburger SV - 10.677.875 - (-1.221.125)
14. Kaiserslautern - 7.099.200 - (-4.799.800)
15. Paderborn - 6.421.425 - (-5.477.575)
16. Hertha Berlin - 6.374.725 - (-5.524.275)
17. FC Schalke 04 - 5.534.575 - (-6.364.425)
--------------------------------------------------
18. Arminia Bielefeld - 5.374.050 - (-6.524.950)
19. 1860 Muenchen - 5.094.775 - (-6.804.225)
20. Hannover 96 - 2.093.575 - (-9.805.425)
 
Sehr schön! :applaus: Das versuchen wir am Ende der Saison auch mal. :lol:


9. Hamburger SV - 34.297.375 - (+15.771.600)
10. VfL Wolfsburg - 28.432.650 - (+9.906.875)
11. Kaiserslautern - 19.263.175 - (+737.400)
12. Werder Bremen - 18.525.775 - (0)
13. Paderborn - 16.604.125 - (-1.921.650)
14. Offenbach - 15.398.050 - (-3.127.725)
15. Arminia Bielefeld - 15.098.500 - (-3.427.275)
16. FC Schalke 04 - 14.764.325 - (-3.761.450)
17. Hertha Berlin - 14.648.525 - (-3.877.250)
---------------------------------------------
18. Karlsruher SC - 14.394.725 - (-4.131.050)


Steige so ca. 18.15 Uhr ein. Wer also Zeit und Lust hat ... :beer:
 
Einmal habe ich das auch schon geschafft in der Wochenteamwertung einzuparken und zwar bei 30.189.900 Punkten... Da das unsere niedrigste Saisonpunktezahl war (und hoffentlich auch bleibt), steht dieser Wert auch schön in der Jahresstatistik :svw_schal: (habe eben mal geschaut, das war in der KW 23)
 
Kann ich mir vorstellen, irgendwann läßt man´s einfach laufen:lol::beer::lol:

Das klappt leider nur ziemlich selten Jörg :lol:

Hier noch der aktuelle Stand in der Liga mit schöner Werderpunktzahl :D

6. Dynamo Dresden - 66.275.800 - (+26.085.900)
-----------------------------------------------------------------------
7. MSV Duisburg - 50.356.175 - (+10.166.275)
8. Borussia Dortmund - 48.905.625 - (+8.715.725)
9. Werder Bremen - 40.189.900 - (0)
10. Hamburger SV - 39.590.075 - (-599.825)
11. VfL Wolfsburg - 32.902.075 - (-7.287.825)
12. Offenbach - 27.334.125 - (-12.855.775)
13. FC Schalke 04 - 23.366.375 - (-16.823.525)
14. Hertha Berlin - 23.312.975 - (-16.876.925)
15. Kaiserslautern - 20.949.200 - (-19.240.700)
16. Karlsruher SC - 20.001.750 - (-20.188.150)
17. Arminia Bielefeld - 19.065.650 - (-21.124.250)
-------------------------------------------------------------
18. Paderborn - 16.759.175 - (-23.430.725)
19. 1860 Muenchen - 11.776.475 - (-28.413.425)
20. Hannover 96 - 3.274.500 - (-36.915.400)
 
Da in der Zwischenzeit fast gar nichts passiert ist, hab ich meinen Score eingeparkt.
37. SUE - Werder Bremen - 11.899.000



11. Werder Bremen - 41.735.200 - (0)
 
Bei mir ist heute allerhand dazwischen gekommen, so das ich nicht mal Zeit habe standesgemäß einzuparken :rolleyes:.

@ Jörg: Du kannst ja dann versuchen ganz Werder einzuparken, falls es zeitmäßig und auch sonst bei dir klappt ;)
 
@Burkhard, Auftrag ausgeführt;)

11. Werder Bremen - 43.189.900

Und darüber hinaus hab ich auch meinen eigenen Score, wie von der Chefin gewünscht, pflichtgemäß eingeparkt:D

59. JSP - Werder Bremen - 9.189.900
 
Back
Top