Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Dann können wir die Woche ja, bei derzeit ca. 11 Mio. Rückstand, ganz in Ruhe ausklingen lassen:mad:

Wir sehen uns nächste Woche, hoffentlich kommt gegen Scheiße mehr bei raus als gegen die Almöis (?)

:svw_applaus::svw_schal::svw_applaus:
 
Ja, ich denke auch, dass gegen Frankfurt im Moment nicht viel zu holen ist.
Werde ab und an paar Spiele machen.
Aber dann volle KOnzentration aufs Wochenende!
:svw_schal:
 
Endlich hats mal funktioniert mit dem Wunsch nur zu spielen um nen neuen PR zu schaffen! :grinsen:

Werder Bremen - SUE - endlich 300k und pr gg: 307050 - 14:46 05/02/2009



Ansonsten streikt unser Team fast völlig, was ich schade finde. Auch wenn wir nicht gewinnen werden, so könnten es dennoch ein paar Punkte mehr sein. :knutsch:

SGE Frankfurt - Werder Bremen: 35.855.900 : 6.646.700
 
hier mal der aktuelle punktestand unserer spieler 2009 in der liga:


Liga Top 100 in 2009 Werder Bremen
Stand: 05.02.2009

Platz Spieler Summe 2009 Platz in D Teamanteil in %
1 R23 263.481.700 3 24,8
2 SUE 137.368.750 27 12,9
3 Hai 77.848.575 71 7,3
4 oce 64.764.300 89 6,1
5 mex 57.646.825 100 5,4
6 JSP 54.936.050 105 5,2
7 cll 53.583.475 107 5,0
8 TJ 43.656.600 129 4,1
9 MPX 34.745.975 144 3,3
10 elv 34.027.725 145 3,2
11 WWK 23.139.500 196 2,2
12 t^b 22.414.075 200 2,1
13 HUE 15.621.600 241 1,5
14 Ing 15.177.725 244 1,4
15 chb 14.789.575 248 1,4
16 krk 14.780.375 249 1,4
17 MJ 14.246.475 252 1,3
18 KOW 10.608.400 298 1,0
19 TWT 9.874.200 312 0,9
20 sov 8.780.200 333 0,8
21 MyT 8.662.600 335 0,8
22 REV 8.409.000 338 0,8
23 svw 7.528.800 356 0,7
24 GRE 7.177.300 362 0,7
25 FRI 6.824.575 372 0,6
26 Hol 4.080.975 455 0,4
27 Hen 3.548.525 488 0,3
28 TiK 3.303.350 504 0,3
29 GOA 2.673.125 554 0,3
30 deg 2.487.200 571 0,2
31 JM 2.450.350 578 0,2
32 AW6 2.405.450 586 0,2
33 .ma 2.009.125 626 0,2
34 ast 1.771.950 685 0,2
35 TWW 1.400.425 745 0,1
36 D.L 1.324.525 761 0,1
37 Ray 1.279.325 771 0,1
38 LGW 1.221.475 784 0,1
39 CCC 1.129.525 808 0,1
40 COS 1.094.925 819 0,1
41 Iah 1.002.725 854 0,1
42 res 974.500 865 0,1
43 ILK 838.950 903 0,1
44 32 808.950 908 0,1
45 dh 684.500 981 0,1
46 TW 643.975 1013 0,1
47 sem 614.575 1033 0,1
48 NIP 604.250 1040 0,1
49 ARD 433.200 1171 0,0
50 D4e 431.475 1175 0,0
51 ald 393.650 1212 0,0
52 Law 373.750 1235 0,0
53 FW 314.825 1297 0,0
54 MST 203.125 1439 0,0
55 BOM 182.300 1450 0,0
56 FA 177.200 1455 0,0
 
besser als nichts aber ich hab meinen ec-pr um 125!!! punkte verbessert...:rolleyes:

Werder Bremen - mex - werder!: 229125 - 04:25 06/02/2009
 
Glückwunsch euch beiden zu den prs! :applaus:

wünsch allen schon mal ein schönes Wochenende und einen grandiosen Sieg auf Schalke :svw_schal:

Montag wird wieder angegriffen.
 
Glückwunsch an Sanne und Mexxy:beer:

Wünsche allen Zockern/innen ein schönes Wochenende und viel Spaß beim feiern am Sa., um 17.15 h

:svw_applaus::svw_schal::svw_applaus:

Wir sehen uns Montag, werde mich aber erst gegen Abend einklicken können:mad:
 
Danke für die Glückwünsche!

Ebenso Glückwunsch auch an dich mexxy für die Verbesserung des PR's! :beer:
Um dich zu zitieren, hätte ich beim nächsten Mal auch gerne eine runde Summe! :p Die Grüße von Frank (FMB) sind angekommen! :knutsch:

Allen ein schönes Wochenende und nachher hoffentlich einen Grund zu feiern! :applaus:
 
ich wollt ja eigentlich 230 k machen aber irgendwie hat das nicht so geklappt wie ich wollte...:D
hab freitag sogar 240 k geschafft aber da wir schon raus waren und ich lust hatte ec zu spielen hab ich bei den adlern trainiert ohne zu submitten!

http://www.myimg.de/?img=Bild16a30c.jpg


grund zum feiern gab es leider wieder mal nicht...:(
denke die ganze saison wird so laufen, zwischendurch ab und an noch ein sieg und unentschieden aber wirklich fangen wird sich die mannschaft wohl nicht mehr. ins stadion fahr ich trotzdem, in der jetzigen situation erhöhen sich wenigstens die chancen eine karte zu bekommen...;)
dafür holen wir den dfb-pokal und starten zur neuen saison wieder voll durch!!!:applaus:
 
EC Top 100 in 2009 Werder Bremen
Stand: 06.02.2009

Platz Spieler Summe 2009 Platz in Europa Teamanteil
1 SUE 82.577.750 32 12,9%
2 mex 60.000.000 60 9,4%
3 oce 45.223.425 91 7,1%
4 HUE 30.968.100 135 4,8%
5 Hai 29.866.875 146 4,7%
6 R23 28.497.050 154 4,4%
7 elv 24.169.825 184 3,8%
8 JSP 24.153.075 185 3,8%
9 cll 21.723.400 208 3,4%
10 WWK 21.194.500 213 3,3%
11 chb 20.837.475 218 3,3%
12 TJ 19.979.900 225 3,1%
13 MPX 18.477.050 236 2,9%
14 krk 13.502.875 301 2,1%
15 KOW 12.381.550 316 1,9%
16 D.L 10.991.125 347 1,7%
17 Ray 9.249.300 385 1,4%
18 cs 7.485.600 454 1,2%
19 TWT 7.094.500 465 1,1%
20 sem 6.494.000 484 1,0%
21 AW6 6.151.125 506 1,0%
22 MyT 5.173.300 568 0,8%
23 32 4.932.825 591 0,8%
24 SVW 4.647.900 606 0,7%
25 t^b 4.408.950 630 0,7%
26 123 4.055.750 653 0,6%
27 gg 3.862.675 666 0,6%
28 Ing 3.715.950 682 0,6%
29 KRO 3.410.975 718 0,5%
30 FRI 3.334.275 731 0,5%
31 MJ 3.049.075 772 0,5%
32 sov 2.310.850 910 0,4%
33 REV 2.306.075 911 0,4%
34 TiK 2.227.700 928 0,3%
35 ast 2.216.800 931 0,3%
36 HH 2.058.875 984 0,3%
37 TNI 2.006.125 996 0,3%
38 tho 1.940.350 1019 0,3%
39 rob 1.907.475 1026 0,3%
40 res 1.887.900 1036 0,3%
41 Tor 1.844.775 1043 0,3%
42 SIN 1.784.700 1057 0,3%
43 SF 1.396.300 1180 0,2%
44 deg 1.254.700 1239 0,2%
45 W_B 1.187.550 1272 0,2%
46 dh 1.112.550 1310 0,2%
47 GRE 1.096.875 1326 0,2%
48 sco 1.072.850 1345 0,2%
49 987 949.400 1470 0,1%
50 17* 845.525 1553 0,1%
51 PET 836.800 1561 0,1%
52 rdo 826.750 1566 0,1%
53 MST 822.425 1567 0,1%
54 ATL 821.300 1568 0,1%
55 Fb 812.475 1573 0,1%
56 raz 809.550 1578 0,1%
57 SL 663.725 1734 0,1%
58 MB 661.500 1742 0,1%
59 stx 660.925 1744 0,1%
60 GOA 659.625 1745 0,1%
61 ADY 651.325 1752 0,1%
62 LUP 623.100 1787 0,1%
63 MRB 622.600 1788 0,1%
64 GRZ 600.275 1822 0,1%
65 303 574.575 1877 0,1%
66 tob 555.400 1903 0,1%
67 QUA 532.050 1946 0,1%
68 die 523.750 1969 0,1%
69 D.K 493.750 2029 0,1%
70 haj 487.850 2041 0,1%
71 FCK 475.575 2071 0,1%
72 PB 473.200 2078 0,1%
73 wr 451.875 2139 0,1%
74 Ben 449.750 2146 0,1%
75 Yrr 443.100 2159 0,1%
76 udo 382.350 2271 0,1%
 
Sag schon mal Moin, weiß noch nicht wann ich heute einsteigen kann. Irgendwann zwischen 16. und 19.00 Uhr. Vorher wird´s definitiv nichts, kann nicht mal aus´m Büro spielen, da ich unterwegs bin. Sorry!!!

Aber Ihr schaukelt das schon :beer:

:svw_applaus::svw_schal::svw_applaus:
 
3. Dynamo Dresden - 20.961.950 - (+7.272.875)
4. Karlsruher SC - 16.498.600 - (+2.809.525)
5. Werder Bremen - 13.689.075 - (0)
6. MSV Duisburg - 12.990.625 - (-698.450)
-----------------------------------------
7. FC Koeln - 12.351.450 - (-1.337.625)
8. Offenbach - 5.436.400 - (-8.252.675)
9. Union Berlin - 3.606.700 - (-10.082.375)

1. R23 - Werder Bremen - 8.109.100 ! (687650)
20. 111 - Werder Bremen - 3.164.100 ! (301925)
57. *W* - Werder Bremen - 1.070.875
83. *E* - Werder Bremen - 471.800
85. JM - Werder Bremen - 440.000
96. deg - Werder Bremen - 317.800
108. elv - Werder Bremen - 250.850

Los Gas geben Leute, Köln liegt zwar noch hinter uns, aber die sind fast unmöglich aus den EC Rängen zu verdrängen, es wird also eng diese Woche!

http://www.playforyourclub.com/play12.php
 
Hänge auf Arbeit fest, weil noch ein Termin um 15.30 Uhr ist! :mad: Ist Ups, ich muss meine Wortwahl ändern ;), wenn man nur zuschauen kann. :(

Also gebt Gaaaaaaaaaas... :beer:
 
Back
Top