Kicker Tippspiel 2008/2009 - 7 Wettbewerbe

habe da bislang 160 punkte, durch die derzeitigen stände kämen nochmal 50 hinzu. aber sind ja noch genug spiele, die ausstehen.
 
Bundesliga:


1 Lukas Godula 110 2 112
2 Jens Reinecker 90 5 95
Digga78 - Daniel B. 90 5 95
4 Daniel Hörletzeder 90 4 94
5 Steffen Plasse 90 2 92
6 Christian Schmidt 90 1 91
7 Don Jaap 90 0 90
8 Michael Brand 80 8 88
9 Bo Haber 80 6 86
10 Jan Wolff 80 0 80
Stefan P. 70 10 80
Michael Jodda 80 0 80
13 Patrick Thurow 70 5 75
Philip Engelmann 70 5 75
15 Simon Schuster 70 4 74
16 André Selke 70 3 73
17 Stefan John 70 2 72
18 Johannes van der Vegt 70 1 71
19 Henning Feeken 70 0 70
kantersieg Holger M. 60 10 70
Marcel Struck 60 10 70
jakob strehlow 70 0 70
Matthias Ox 70 0 70
24 Flo NAumann 60 9 69
25 Vinzent Schönfelder 60 7 67
26 Jens Gundermann 60 5 65
Kai Jachens 60 5 65
28 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 60 4 64
29 Nico Gerke 60 3 63
Jan Steltner 60 3 63
Tobias Hubach 60 3 63
Andy Andy 60 3 63
33 Moritz Postler 50 10 60
T. Martini 60 0 60
marco Oheim 60 0 60
Andreas David 50 10 60
37 Oliver Kutzner 50 7 57
38 Detlev Sell 50 5 55
Christopher (werder-w) Weckwerth 50 5 55
Eike Elmers 50 5 55
Kirsten Andreani 50 5 55
42 Saaleteufel79 (Marco_K) 50 4 54
Hauke Kruse 50 4 54
44 Jana Miglitsch 50 0 50
Christoph Macheiner 50 0 50
jens rösing 40 10 50
Florian Heckmann 50 0 50
Lutz Cosse 40 10 50
Frederic Esselmann 50 0 50
50 Ivonne Lang 40 8 48
51 Bente (bentep) Paulsen 40 7 47
52 Holger Franke 40 6 46
Uwe Kickstein 40 6 46
54 Thomas Ahlborn 40 5 45
Gerrit y_man Meyer 40 5 45
56 Franziska Möller 40 4 44
Jens Wittenburg 40 4 44
58 Norman Beier 40 1 41
Tom Kobrow 40 1 41
60 Johannes Krehl 40 0 40
felix strehlow 40 0 40
Konrad Frey 40 0 40
Jan Klötzner 40 0 40
Ronald Gotthelf 30 10 40
sebastian liepert 40 0 40
Robin Zinkowski 40 0 40
67 Stefan Esterl 30 6 36
68 Benjamin Lang 30 5 35
Stefan Langer 30 5 35
Gerd Pichotta 30 5 35
71 Larse Henning 30 4 34
Andreas (Ast) Steinke 30 4 34
Markus Brügel 30 4 34
robin majowski 30 4 34
Jakob Bauer 30 4 34
Tim Kayser 30 4 34
77 Marco Kujat 30 3 33
Michael Kerkhoff 30 3 33
79 Thomas Fuchs 30 0 30
dennis neisemann 30 0 30
Hendrik Schmidt 30 0 30
Christoph Lebon 30 0 30
83 Stefan Immer 20 7 27
84 Hilko Fischer (HHF) 20 4 24
85 Andreas Leibrich 10 6 16
86 Michael Maser 10 5 15
87 Peter Meyer 10 0 10



3. Liga Spieltag:


1 Hilko Fischer (HHF) 110 8 118
2 Peter Meyer 110 0 110
3 Stefan Immer 100 6 106
4 Tobias Hubach 100 0 100
5 Steffen Plasse 90 4 94
6 Detlev Sell 90 1 91
7 Frederic Esselmann 90 0 90
Benjamin Lang 90 0 90
Kai Jachens 90 0 90
10 Andreas Leibrich 80 5 85
11 Jana Miglitsch 80 4 84
12 Eike Elmers 80 1 81
Patrick Thurow 80 1 81
14 Michael Brand 70 8 78
Moritz Postler 70 8 78
16 Franziska Möller 70 6 76
17 Uwe Kickstein 70 3 73
18 Nico Gerke 70 2 72
Christian Schmidt 70 2 72
Lukas Godula 70 2 72
Stefan P. 70 2 72
22 jakob strehlow 70 0 70
23 Philip Engelmann 60 4 64
24 robin majowski 60 3 63
Marcel Struck 60 3 63
26 Simon Schuster 60 2 62
Tim Kayser 60 2 62
28 Stefan John 60 1 61
Vinzent Schönfelder 60 1 61
Holger Franke 60 1 61
31 Stefan Langer 60 0 60
kantersieg Holger M. 60 0 60
Ivonne Lang 60 0 60
Jens Wittenburg 60 0 60
35 Lutz Cosse 50 8 58
36 Jan Steltner 50 4 54
37 Jakob Bauer 50 3 53
38 Christoph Lebon 50 2 52
Norman Beier 50 2 52
Andreas David 50 2 52
41 Flo NAumann 50 0 50
Hauke Kruse 50 0 50
Stefan Esterl 50 0 50
44 Bente (bentep) Paulsen 40 3 43
45 Oliver Kutzner 40 2 42
Thomas Ahlborn 40 2 42
47 Christopher (werder-w) Weckwerth 40 1 41
Ronald Gotthelf 40 1 41
49 Jan Klötzner 40 0 40
Tom Kobrow 40 0 40
felix strehlow 40 0 40
Michael Maser 40 0 40
Michael Kerkhoff 40 0 40
Gerrit y_man Meyer 40 0 40
55 Marco Kujat 30 4 34
56 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 30 3 33
Markus Brügel 30 3 33
58 Michael Jodda 30 2 32
59 jens rösing 30 0 30
Gerd Pichotta 30 0 30
Larse Henning 30 0 30
sebastian liepert 30 0 30
Matthias Ox 30 0 30
64 Jens Reinecker 20 3 23
65 Jens Gundermann 20 2 22
66 Saaleteufel79 (Marco_K) 20 1 21
67 marco Oheim 20 0 20
Johannes van der Vegt 20 0 20
69 Andy Andy 10 9 19
70 Jan Wolff 10 2 12
71 Bo Haber 10 0 10
André Selke 10 0 10


3. Liga Gesamt:


1 Stefan Immer 280 12 0 292
2 Hilko Fischer (HHF) 260 17 0 277
3 Benjamin Lang 270 6 0 276
4 Moritz Postler 250 10 0 260
5 Andreas Leibrich 240 9 0 249
6 Holger Franke 230 11 0 241
7 Lukas Godula 230 9 0 239
8 Michael Brand 210 15 0 225
9 Steffen Plasse 200 7 0 207
10 Franziska Möller 190 14 0 204
11 Bente (bentep) Paulsen 190 11 0 201
12 Nico Gerke 180 12 0 192
13 Patrick Thurow 180 5 0 185
14 Christoph Lebon 170 12 0 182
15 Markus Brügel 160 17 0 177
16 jens rösing 170 6 0 176
17 Kai Jachens 170 5 0 175
18 Eike Elmers 170 1 0 171
Christopher (werder-w) Weckwerth 160 11 0 171
20 Stefan P. 160 10 0 170
21 Uwe Kickstein 160 8 0 168
22 Kirsten Andreani 160 6 0 166
23 Andy Andy 150 14 0 164
24 Lutz Cosse 150 8 0 158
25 robin majowski 150 5 0 155
26 Frederic Esselmann 150 4 0 154
27 Saaleteufel79 (Marco_K) 140 10 0 150
28 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 140 9 0 149
29 Jens Wittenburg 140 4 0 144
30 Oliver Kutzner 130 8 0 138
31 Ronald Gotthelf 130 7 0 137
32 Marcel Struck 130 5 0 135
33 Johannes van der Vegt 130 3 0 133
34 sebastian liepert 130 0 0 130
Björn Heisig 130 0 0 130
kantersieg Holger M. 120 10 0 130
37 Sebastian K. 120 7 0 127
38 Philip Engelmann 120 6 0 126
39 Michael Maser 120 5 0 125
40 jakob strehlow 120 4 0 124
41 Stefan John 120 2 0 122
Andreas David 120 2 0 122
43 Jan Klötzner 120 0 0 120
Bo Haber 120 0 0 120
45 Daniel Bormann 110 7 0 117
46 Tom Kobrow 110 4 0 114
47 Peter Meyer 110 0 0 110
48 Simon Schuster 100 9 0 109
Norman Beier 100 9 0 109
50 Jan Steltner 100 6 0 106
51 Vinzent Schönfelder 100 3 0 103
52 Tim Kayser 100 2 0 102
53 Detlev Sell 100 1 0 101
Maxi(magicmaxi) Gralki 100 1 0 101
55 Tobias Hubach 100 0 0 100
56 Michael Kerkhoff 90 5 0 95
57 Jens Gundermann 90 3 0 93
58 Hauke Kruse 90 0 0 90
Gerrit y_man Meyer 90 0 0 90
60 Jan Wolff 80 6 0 86
61 Jana Miglitsch 80 4 0 84
62 Larse Henning 70 5 0 75
63 Jens Reinecker 70 3 0 73
dennis neisemann 70 3 0 73
65 Christian Schmidt 70 2 0 72
66 Stefan Langer 70 0 0 70
67 Flo NAumann 60 0 0 60
marco Oheim 60 0 0 60
Ivonne Lang 60 0 0 60
Konrad Frey 60 0 0 60
71 Jakob Bauer 50 3 0 53
72 Stefan Esterl 50 0 0 50
73 Thomas Ahlborn 40 2 0 42
74 Daniel Hörmann 40 1 0 41
75 felix strehlow 40 0 0 40
76 Marco Kujat 30 4 0 34
77 Michael Jodda 30 2 0 32
78 Gerd Pichotta 30 0 0 30
Matthias Ox 30 0 0 30
80 André Selke 20 0 0 20



Alle Ligen - Gesamtwertung

1 Steffen Plasse 740 9 50 799
2 Benjamin Lang 710 11 0 721
3 Stefan P. 640 20 50 710
4 Stefan Immer 690 19 0 709
5 Holger Franke 680 17 0 697
6 Michael Brand 670 23 0 693
7 Hilko Fischer (HHF) 670 21 0 691
8 kantersieg Holger M. 670 20 0 690
9 Moritz Postler 660 20 0 680
10 Ronald Gotthelf 660 17 0 677
11 Christopher (werder-w) Weckwerth 660 16 0 676
12 Andreas David 660 12 0 672
13 Lukas Godula 660 11 0 671
14 Franziska Möller 650 18 0 668
15 Simon Schuster 650 13 0 663
16 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 630 13 0 643
17 Kai Jachens 630 10 0 640
18 Andy Andy 620 17 0 637
19 Uwe Kickstein 570 14 50 634
20 Oliver Kutzner 610 15 0 625
21 jens rösing 600 16 0 616
22 Marcel Struck 600 15 0 615
Andreas Leibrich 600 15 0 615
24 Jens Reinecker 600 8 0 608
25 Bo Haber 590 6 0 596
26 robin majowski 580 9 0 589
27 Jens Wittenburg 580 8 0 588
Jens Gundermann 530 8 50 588
29 Nico Gerke 570 15 0 585
30 Philip Engelmann 570 11 0 581
31 Vinzent Schönfelder 570 10 0 580
32 Tom Kobrow 570 5 0 575
33 Detlev Sell 560 6 0 566
34 Jan Steltner 550 9 0 559
35 Stefan John 550 4 0 554
Frederic Esselmann 550 4 0 554
37 Norman Beier 540 10 0 550
38 Johannes van der Vegt 540 4 0 544
39 Bente (bentep) Paulsen 520 18 0 538
40 Jan Wolff 530 6 0 536
41 jakob strehlow 530 4 0 534
Hauke Kruse 530 4 0 534
43 Christoph Lebon 520 12 0 532
44 Gerrit y_man Meyer 520 5 0 525
45 André Selke 520 3 0 523
46 Peter Meyer 520 0 0 520
sebastian liepert 520 0 0 520
48 Flo NAumann 510 9 0 519
49 Lutz Cosse 500 18 0 518
50 Saaleteufel79 (Marco_K) 500 14 0 514
51 Kirsten Andreani 500 11 0 511
52 Patrick Thurow 500 10 0 510
53 Jan Klötzner 500 0 0 500
54 marco Oheim 490 0 0 490
55 Stefan Esterl 480 6 0 486
56 Markus Brügel 440 21 0 461
57 Larse Henning 450 9 0 459
58 Michael Maser 440 10 0 450
59 Daniel Bormann 430 7 0 437
60 Tim Kayser 430 6 0 436
61 dennis neisemann 430 3 0 433
62 Michael Kerkhoff 420 8 0 428
63 Konrad Frey 420 0 0 420
64 Sebastian K. 410 7 0 417
65 Maxi(magicmaxi) Gralki 360 1 0 361
66 Henning Feeken 360 0 0 360
67 Eike Elmers 320 6 0 326
68 Christian Schmidt 290 3 0 293
69 Don Jaap 270 0 0 270
70 Michael Jodda 260 2 0 262
71 Ivonne Lang 220 8 0 228
72 Marco Kujat 210 7 0 217
73 Stefan Langer 210 5 0 215
74 Daniel Hörletzeder 200 4 0 204
Jana Miglitsch 200 4 0 204
76 Tobias Hubach 200 3 0 203
77 Matthias Ox 200 0 0 200
felix strehlow 200 0 0 200
79 Jakob Bauer 190 7 0 197
80 Thomas Ahlborn 160 7 0 167
81 Gerd Pichotta 160 5 0 165
82 Thomas Fuchs 150 0 0 150
83 Florian Heckmann 140 0 0 140
84 Björn Heisig 130 0 0 130
85 Johannes Krehl 100 0 0 100
86 Digga78 - Daniel B. 90 5 0 95
87 Andreas (Ast) Steinke 90 4 0 94
88 T. Martini 60 0 0 60
89 Christoph Macheiner 50 0 0 50
90 Daniel Hörmann 40 1 0 41
91 Robin Zinkowski 40 0 0 40
92 Hendrik Schmidt 30 0 0 30
 
Spieltagswertung 1. Liga:

1 Flo NAumann 140 3 143
2 Marcel Struck 100 6 106
3 jakob strehlow 100 5 105
4 Norman Beier 100 4 104
5 Bo Haber 90 2 92
6 Kirsten Andreani 90 0 90
7 Matthias Ox 80 5 85
8 Holger Franke 80 4 84
9 Stefan Immer 80 3 83
10 Andreas Leibrich 80 2 82
11 Andy Andy 70 5 75
12 Philip Engelmann 70 3 73
13 Patrick Thurow 70 2 72
Jens Gundermann 70 2 72
15 Michael Jodda 70 0 70
Tom Kobrow 70 0 70
17 Andreas David 60 7 67
18 Tim Kayser 60 5 65
Sebastian K. 60 5 65
20 Oliver Kutzner 60 3 63
Andreas Gehlbach (Werderfan86) 60 3 63
22 Hauke Kruse 60 0 60
Lukas Godula 60 0 60
24 Michael Brand 50 7 57
25 Don Jaap 50 5 55
Detlev Sell 50 5 55
27 Uwe Kickstein 50 4 54
kantersieg Holger M. 50 4 54
Stefan Langer 50 4 54
30 Thomas Ahlborn 50 3 53
Benjamin Lang 50 3 53
32 Digga78 - Daniel B. 50 2 52
Vinzent Schönfelder 50 2 52
Christian Schmidt 50 2 52
Jan Klötzner 50 2 52
36 Jens Reinecker 50 1 51
37 Jan Steltner 50 0 50
Peter Meyer 50 0 50
Hendrik Schmidt 50 0 50
40 Saaleteufel79 (Marco_K) 40 6 46
Larse Henning 40 6 46
42 Christopher (werder-w) Weckwerth 40 5 45
43 Hilko Fischer (HHF) 40 4 44
Simon Schuster 40 4 44
45 Franziska Möller 40 3 43
46 Ronald Gotthelf 40 2 42
Andreas (Ast) Steinke 40 2 42
48 Nico Gerke 40 1 41
Ivonne Lang 40 1 41
Steffen Plasse 40 1 41
51 Jan Wolff 40 0 40
52 Johannes van der Vegt 30 7 37
Christoph Macheiner 30 7 37
54 Lutz Cosse 30 6 36
55 Konrad Frey 30 5 35
56 Kai Jachens 30 4 34
57 Stefan Esterl 30 3 33
Jens Wittenburg 30 3 33
Gerrit y_man Meyer 30 3 33
Eike Elmers 30 3 33
61 Stefan John 30 0 30
marco Oheim 30 0 30
63 Marco Kujat 20 7 27
64 Frederic Esselmann 20 4 24
Christoph Lebon 20 4 24
66 Moritz Postler 20 3 23
Jana Miglitsch 20 3 23
68 Bente (bentep) Paulsen 20 2 22
jens rösing 20 2 22
robin majowski 20 2 22
Markus Brügel 20 2 22
72 Stefan P. 20 1 21
73 Michael Maser 10 4 14
74 Henning Feeken 10 3 13
75 felix strehlow 0 3 3


Gesamtwertung Bundesliga:

1 Flo NAumann 200 12 0 212
2 Bo Haber 170 8 0 178
3 Marcel Struck 160 16 0 176
4 jakob strehlow 170 5 0 175
5 Lukas Godula 170 2 0 172
6 Matthias Ox 150 5 0 155
7 Michael Jodda 150 0 0 150
8 Philip Engelmann 140 8 0 148
9 Patrick Thurow 140 7 0 147
Digga78 - Daniel B. 140 7 0 147
11 Jens Reinecker 140 6 0 146
12 Michael Brand 130 15 0 145
Norman Beier 140 5 0 145
Don Jaap 140 5 0 145
Kirsten Andreani 140 5 0 145
16 Christian Schmidt 140 3 0 143
17 Andy Andy 130 8 0 138
18 Jens Gundermann 130 7 0 137
19 Steffen Plasse 130 3 0 133
20 Holger Franke 120 10 0 130
21 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 120 7 0 127
Andreas David 110 17 0 127
23 kantersieg Holger M. 110 14 0 124
24 Oliver Kutzner 110 10 0 120
Jan Wolff 120 0 0 120
26 Vinzent Schönfelder 110 9 0 119
27 Simon Schuster 110 8 0 118
28 Hauke Kruse 110 4 0 114
29 Jan Steltner 110 3 0 113
30 Tom Kobrow 110 1 0 111
31 Stefan Immer 100 10 0 110
Detlev Sell 100 10 0 110
33 Johannes van der Vegt 100 8 0 108
34 Nico Gerke 100 4 0 104
35 Stefan John 100 2 0 102
36 Stefan P. 90 11 0 101
37 Saaleteufel79 (Marco_K) 90 10 0 100
Christopher (werder-w) Weckwerth 90 10 0 100
Uwe Kickstein 90 10 0 100
40 Kai Jachens 90 9 0 99
Tim Kayser 90 9 0 99
42 Andreas Leibrich 90 8 0 98
Thomas Ahlborn 90 8 0 98
44 Daniel Hörletzeder 90 4 0 94
45 Jan Klötzner 90 2 0 92
46 marco Oheim 90 0 0 90
47 Ivonne Lang 80 9 0 89
Stefan Langer 80 9 0 89
49 Eike Elmers 80 8 0 88
Benjamin Lang 80 8 0 88
51 Christoph Macheiner 80 7 0 87
Franziska Möller 80 7 0 87
53 Lutz Cosse 70 16 0 86
54 Henning Feeken 80 3 0 83
Moritz Postler 70 13 0 83
56 Ronald Gotthelf 70 12 0 82
57 Larse Henning 70 10 0 80
Hendrik Schmidt 80 0 0 80
59 Gerrit y_man Meyer 70 8 0 78
60 Jens Wittenburg 70 7 0 77
61 Andreas (Ast) Steinke 70 6 0 76
62 Konrad Frey 70 5 0 75
63 Frederic Esselmann 70 4 0 74
64 Jana Miglitsch 70 3 0 73
André Selke 70 3 0 73
66 jens rösing 60 12 0 72
67 Bente (bentep) Paulsen 60 9 0 69
Stefan Esterl 60 9 0 69
69 Hilko Fischer (HHF) 60 8 0 68
70 Sebastian K. 60 5 0 65
71 Tobias Hubach 60 3 0 63
72 T. Martini 60 0 0 60
Peter Meyer 60 0 0 60
Marco Kujat 50 10 0 60
75 Markus Brügel 50 6 0 56
robin majowski 50 6 0 56
77 Christoph Lebon 50 4 0 54
78 Florian Heckmann 50 0 0 50
79 felix strehlow 40 3 0 43
80 Johannes Krehl 40 0 0 40
Robin Zinkowski 40 0 0 40
sebastian liepert 40 0 0 40
83 Gerd Pichotta 30 5 0 35
84 Jakob Bauer 30 4 0 34
85 Michael Kerkhoff 30 3 0 33
86 dennis neisemann 30 0 0 30
Thomas Fuchs 30 0 0 30
88 Michael Maser 20 9 0 29
 
Spieltagswertung 1. Liga:

1 Stefan John 120 6 126
2 Peter Meyer 110 0 110
3 Stefan Esterl 100 8 108
4 Benjamin Lang 100 4 104
5 Steffen Plasse 90 0 90
6 Jana Miglitsch 80 3 83
7 Jan Steltner 80 2 82
robin majowski 80 2 82
9 Philip Engelmann 70 6 76
10 Andreas Leibrich 70 5 75
Thomas Ahlborn 70 5 75
12 Michael Jodda 70 3 73
13 Simon Schuster 60 12 72
14 Eike Elmers 70 1 71
15 Jens Reinecker 70 0 70
16 Jens Wittenburg 60 8 68
17 Christoph Macheiner 60 7 67
Hilko Fischer (HHF) 60 7 67
19 Johannes van der Vegt 60 6 66
20 Christoph Lebon 60 5 65
21 Moritz Postler 60 4 64
Andreas Gehlbach (Werderfan86) 60 4 64
Andreas David 60 4 64
24 Uwe Kickstein 60 3 63
25 Christian Schmidt 60 2 62
Marco Kujat 60 2 62
Sebastian K. 60 2 62
28 Patrick Thurow 60 0 60
Tom Kobrow 60 0 60
jens rösing 60 0 60
Gerrit y_man Meyer 60 0 60
Stefan P. 60 0 60
Don Jaap 60 0 60
marco Oheim 60 0 60
35 Matthias Ox 50 7 57
Andy Andy 50 7 57
37 jakob strehlow 50 6 56
Oliver Kutzner 50 6 56
39 Digga78 - Daniel B. 50 5 55
Saaleteufel79 (Marco_K) 50 5 55
41 Nico Gerke 50 4 54
42 Stefan Immer 50 3 53
43 Tim Kayser 50 2 52
44 Michael Maser 50 1 51
Hauke Kruse 50 1 51
46 Bente (bentep) Paulsen 50 0 50
Holger Franke 50 0 50
Kai Jachens 50 0 50
49 Larse Henning 40 6 46
50 Jan Wolff 40 5 45
Ivonne Lang 40 5 45
52 kantersieg Holger M. 40 4 44
Vinzent Schönfelder 40 4 44
54 Lutz Cosse 40 3 43
55 Jan Klötzner 40 1 41
Christopher (werder-w) Weckwerth 40 1 41
Bo Haber 40 1 41
58 felix strehlow 40 0 40
Detlev Sell 40 0 40
Stefan Langer 40 0 40
Norman Beier 40 0 40
62 Ronald Gotthelf 30 4 34
Markus Brügel 30 4 34
64 Franziska Möller 30 2 32
Marcel Struck 30 2 32
66 Frederic Esselmann 20 7 27
67 Hendrik Schmidt 20 0 20
68 Andreas (Ast) Steinke 10 1 11


Gesamtwertung 1. Liga:

Tipps Nominierung Bonus Gesamtpunkte
1 jakob strehlow 220 11 0 231
2 Stefan John 220 8 0 228
3 Philip Engelmann 210 14 0 224
4 Steffen Plasse 220 3 0 223
Michael Jodda 220 3 0 223
6 Bo Haber 210 9 0 219
7 Jens Reinecker 210 6 0 216
8 Flo NAumann 200 12 0 212
Matthias Ox 200 12 0 212
10 Marcel Struck 190 18 0 208
11 Patrick Thurow 200 7 0 207
12 Don Jaap 200 5 0 205
Christian Schmidt 200 5 0 205
14 Digga78 - Daniel B. 190 12 0 202
15 Jan Steltner 190 5 0 195
Andy Andy 180 15 0 195
17 Benjamin Lang 180 12 0 192
18 Andreas David 170 21 0 191
Andreas Gehlbach (Werderfan86) 180 11 0 191
20 Simon Schuster 170 20 0 190
21 Norman Beier 180 5 0 185
22 Holger Franke 170 10 0 180
23 Stefan Esterl 160 17 0 177
24 Oliver Kutzner 160 16 0 176
25 Johannes van der Vegt 160 14 0 174
26 Thomas Ahlborn 160 13 0 173
Andreas Leibrich 160 13 0 173
28 Lukas Godula 170 2 0 172
29 Tom Kobrow 170 1 0 171
30 Peter Meyer 170 0 0 170
31 kantersieg Holger M. 150 18 0 168
32 Hauke Kruse 160 5 0 165
Jan Wolff 160 5 0 165
34 Uwe Kickstein 150 13 0 163
Stefan Immer 150 13 0 163
Vinzent Schönfelder 150 13 0 163
37 Stefan P. 150 11 0 161
38 Eike Elmers 150 9 0 159
39 Nico Gerke 150 8 0 158
40 Jana Miglitsch 150 6 0 156
41 Saaleteufel79 (Marco_K) 140 15 0 155
42 Christoph Macheiner 140 14 0 154
43 Tim Kayser 140 11 0 151
44 Detlev Sell 140 10 0 150
marco Oheim 150 0 0 150
46 Kai Jachens 140 9 0 149
47 Moritz Postler 130 17 0 147
48 Kirsten Andreani 140 5 0 145
Michael Brand 130 15 0 145
Jens Wittenburg 130 15 0 145
51 Christopher (werder-w) Weckwerth 130 11 0 141
52 Gerrit y_man Meyer 130 8 0 138
robin majowski 130 8 0 138
54 Jens Gundermann 130 7 0 137
55 Hilko Fischer (HHF) 120 15 0 135
56 Ivonne Lang 120 14 0 134
57 Jan Klötzner 130 3 0 133
58 jens rösing 120 12 0 132
59 Stefan Langer 120 9 0 129
Lutz Cosse 110 19 0 129
61 Sebastian K. 120 7 0 127
62 Larse Henning 110 16 0 126
63 Marco Kujat 110 12 0 122
64 Bente (bentep) Paulsen 110 9 0 119
Franziska Möller 110 9 0 119
Christoph Lebon 110 9 0 119
67 Ronald Gotthelf 100 16 0 116
68 Frederic Esselmann 90 11 0 101
69 Hendrik Schmidt 100 0 0 100
70 Daniel Hörletzeder 90 4 0 94
71 Markus Brügel 80 10 0 90
72 Andreas (Ast) Steinke 80 7 0 87
73 Henning Feeken 80 3 0 83
felix strehlow 80 3 0 83
75 Michael Maser 70 10 0 80
76 Konrad Frey 70 5 0 75
77 André Selke 70 3 0 73
78 Tobias Hubach 60 3 0 63
79 T. Martini 60 0 0 60
80 Florian Heckmann 50 0 0 50
81 Robin Zinkowski 40 0 0 40
Johannes Krehl 40 0 0 40
sebastian liepert 40 0 0 40
84 Gerd Pichotta 30 5 0 35
85 Jakob Bauer 30 4 0 34
86 Michael Kerkhoff 30 3 0 33
87 dennis neisemann 30 0 0 30
Thomas Fuchs 30 0 0 30
 
Bundesliga-Spieltagswertung:

1 Benjamin Lang 100 4 104
2 Christian Schmidt 90 6 96
3 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 90 2 92
4 Gerrit y_man Meyer 80 5 85
Marco Kujat 80 5 85
6 Norman Beier 80 2 82
Holger Franke 80 2 82
8 Bo Haber 70 11 81
9 Jan Steltner 70 6 76
Andreas David 70 6 76
11 Michael Jodda 70 5 75
Detlev Sell 70 5 75
13 Michael Maser 70 4 74
Stefan Immer 70 4 74
15 Saaleteufel79 (Marco_K) 70 2 72
Eike Elmers 70 2 72
17 Jana Miglitsch 70 0 70
18 Thomas Ahlborn 60 6 66
Tom Kobrow 60 6 66
20 Patrick Thurow 60 5 65
21 Oliver Kutzner 60 4 64
22 Hilko Fischer (HHF) 60 3 63
23 Peter Meyer 60 0 60
24 Andreas Leibrich 50 8 58
25 Jan Wolff 50 6 56
26 Stefan John 50 5 55
Moritz Postler 50 5 55
Christoph Macheiner 50 5 55
29 kantersieg Holger M. 50 4 54
30 Ronald Gotthelf 50 3 53
31 Michael Brand 40 11 51
Simon Schuster 50 1 51
33 Larse Henning 50 0 50
Andreas (Ast) Steinke 50 0 50
jens rösing 50 0 50
Steffen Plasse 50 0 50
Kirsten Andreani 50 0 50
38 Stefan Langer 40 8 48
39 Philip Engelmann 40 7 47
40 Jan Klötzner 40 6 46
41 robin majowski 40 5 45
42 Sebastian K. 40 4 44
Frederic Esselmann 40 4 44
Jens Wittenburg 40 4 44
Bente (bentep) Paulsen 40 4 44
46 Franziska Möller 40 2 42
jakob strehlow 40 2 42
48 Lutz Cosse 30 10 40
Digga78 - Daniel B. 40 0 40
50 Kai Jachens 30 6 36
51 Christoph Lebon 30 5 35
52 Andy Andy 30 4 34
Uwe Kickstein 30 4 34
Nico Gerke 30 4 34
55 Marcel Struck 30 3 33
Hauke Kruse 30 3 33
57 Matthias Ox 30 1 31
58 Don Jaap 30 0 30
59 Jens Reinecker 20 4 24
60 Stefan Esterl 20 2 22
61 Ivonne Lang 10 0 10
Markus Brügel 10 0 10
 
war letztes wochenende weg und hab vergessen vorher zu tippen :18: dieses mal habe ich bei den zweitliganominierungen auf jeden fall mit makiadi nichts falsch gemacht :D
 
Bundesliga-Spieltagswertung:

1 Kai Jachens 90 8 98
2 Benjamin Lang 90 5 95
3 Kirsten Andreani 80 10 90
Andreas Leibrich 90 0 90
5 jens rösing 80 9 89
6 Thomas Ahlborn 80 7 87
7 Christoph Lebon 80 6 86
8 kantersieg Holger M. 80 5 85
9 Sebastian K. 80 1 81
10 Jens Wittenburg 80 0 80
11 Andreas (Ast) Steinke 70 9 79
12 Christopher (werder-w) Weckwerth 70 7 77
13 Franziska Möller 70 2 72
Stefan John 70 2 72
15 Marcel Struck 70 1 71
16 Christian Schmidt 70 0 70
Detlev Sell 60 10 70
Eike Elmers 70 0 70
Jan Klötzner 70 0 70
20 jakob strehlow 60 7 67
Andreas David 60 7 67
22 Moritz Postler 60 1 61
Bo Haber 60 1 61
24 Andy Andy 60 0 60
Simon Schuster 60 0 60
Peter Meyer 60 0 60
27 robin majowski 50 7 57
28 Christoph Macheiner 50 6 56
29 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 50 2 52
30 Stefan Immer 50 0 50
Frederic Esselmann 50 0 50
Tom Kobrow 50 0 50
Patrick Thurow 50 0 50
34 Jan Steltner 40 7 47
35 Ronald Gotthelf 40 5 45
Matthias Ox 40 5 45
37 Jan Wolff 40 4 44
38 Philip Engelmann 40 0 40
Marco Kujat 40 0 40
Digga78 - Daniel B. 40 0 40
Don Jaap 40 0 40
42 Stefan Esterl 30 8 38
43 Bente (bentep) Paulsen 30 6 36
44 Oliver Kutzner 30 5 35
45 Lutz Cosse 30 4 34
46 Uwe Kickstein 30 3 33
47 Larse Henning 30 1 31
48 Michael Maser 30 0 30
Nico Gerke 30 0 30
Saaleteufel79 (Marco_K) 30 0 30
51 Markus Brügel 20 4 24
52 Holger Franke 20 1 21
Jens Reinecker 20 1 21
54 Norman Beier 10 0 10
Jana Miglitsch 10 0 10
 
Back
Top