Kicker Managerspiel - Pro Variante 2010/2011

Und Bente, hat die Abwesenheit was gebracht?

grmpf...nicht wirklich. Ist halt deine Geheimmethode und nicht meine ;-)
Meine Spieler konnten mit der gewährten Freiheit wohl nicht umgehen und selbst gegen Kevins Eleven hätt ich mich beinah zum Deppen gemacht.

Aus lauter Verzweiflung hab ich jetzt wieder Raul aufgestellt. Der hat bisher nichts als Minuspunkte eingebracht - aber irgendwann muss er doch mal zünden, oder?
 
grmpf...nicht wirklich. Ist halt deine Geheimmethode und nicht meine ;-)
Meine Spieler konnten mit der gewährten Freiheit wohl nicht umgehen und selbst gegen Kevins Eleven hätt ich mich beinah zum Deppen gemacht.

Aus lauter Verzweiflung hab ich jetzt wieder Raul aufgestellt. Der hat bisher nichts als Minuspunkte eingebracht - aber irgendwann muss er doch mal zünden, oder?

Tja gegen Kevins Eleven ist es ganz schön undankbar. Aber lieber knapp den 3er dort holen, als mit 45 P. das beste Saisonergebnis zu verschenken... :wall:

Ja irgendwann zündet jeder, auch Raul. Hatte mein Erfolgserlebnis letztes WE mit Novakovic. Weißt du wann Raul spätestens zündet? Hier mein Tipp: spätestens am 15.Spieltag! Warum? Ich nenn dir mal 2 Gründe. Erstens spielt Schalke gegen Bayern. Deren "Abwehr" sollte Raul genügend Freiheiten geben (von der besonderen Motivation gegen Bayern mal abgesehen). Und zweitens haben meine 1899ers am 15.Spieltag ein Auswärtsspiel in .... natürlich in Barmbek beim FC! Mein Team baut leicht kriselnde Gegner immer auf! ;)
 
SV Werder - Werderfan 52:18

FC Ostfriesland - Luder 43:8

Kevins Eleven - Ventastics 0:47

Paperball FC - The isotopes 39:54

Heising Stars - 1899ers 22:27

El Verde-Blanco - FC Barmbek-Süd 20:1

B. A.U. Gerät - WFCM 30:58

SocaWarriors 21 - Hansa Bremen 32:20

sv beach kicker - Werder 10/11 17:10
 
1 The isotopes 9 0 2 410:272 138 27

2 SV Werder 8 1 2 389:240 149 25

3 FC Ostfriesland 8 0 3 389:253 136 24

4 Luder 7 0 4 252:194 58 21

5 WFCM 7 0 4 306:285 21 21

6 1899ers 6 1 4 188:226 -38 19

7 Paperball FC 6 0 5 264:203 61 18

8 Ventastics 6 0 5 294:241 53 18

9 sv beach kicker 6 0 5 195:170 25 18

10 SocaWarriors 21 6 0 5 242:226 16 18

11 Heising Stars 6 0 5 270:269 1 18

12 Hansa Bremen 5 0 6 288:291 -3 15

13 Werder 10/11 4 0 7 248:252 -4 12

14 El Verde-Blanco 4 0 7 191:244 -53 12

15 FC Barmbek-Süd 4 0 7 198:256 -58 12

16 B. A.U. Gerät 4 0 7 207:294 -87 12

17 Werderfan 2 0 9 181:329 -148 6

18 Kevins Eleven 0 0 11 0:267 -267 0
 
Sieg mit 52 Punkten :applaus:

36 alleine durch Sam und Petric

Und das bei 6(!!!!) Spielern, die verletzungsbedingt gar nicht spielten (Schulz, Tasci, Rodnei, von Bammel, Robben, Rübery)
 
WFCM - SV Werder 59:20

1899ers - El Verde-Blanco 18:20

The isotopes - B. A.U. Gerät 38:8

Hansa Bremen - Kevins Eleven 28:0

Luder - sv beach kicker 3:21

Werder 10/11 - Paperball FC 17:24

FC Barmbek-Süd - FC Ostfriesland -5:45

Werderfan - SocaWarriors 21 18:16

Ventastics - Heising Stars 38:32
 
1 The isotopes 10 0 2 448:280 168 30

2 FC Ostfriesland 9 0 3 434:248 186 27

3 SV Werder 8 1 3 409:299 110 25

4 WFCM 8 0 4 365:305 60 24

5 Paperball FC 7 0 5 288:220 68 21

6 Ventastics 7 0 5 332:273 59 21

7 sv beach kicker 7 0 5 216:173 43 21

8 Luder 7 0 5 255:215 40 21

9 1899ers 6 1 5 206:246 -40 19

10 Hansa Bremen 6 0 6 316:291 25 18

11 SocaWarriors 21 6 0 6 258:244 14 18

12 Heising Stars 6 0 6 302:307 -5 18

13 El Verde-Blanco 5 0 7 211:262 -51 15

14 Werder 10/11 4 0 8 265:276 -11 12

15 FC Barmbek-Süd 4 0 8 193:301 -108 12

16 B. A.U. Gerät 4 0 8 215:332 -117 12

17 Werderfan 3 0 9 199:345 -146 9

18 Kevins Eleven 0 0 12 0:295 -295 0
 
Auswärtsniederlage bei WFCM :(

Eine durchschnittliche Leistung reicht eben nicht beim Spieltagsbesten.

Platz 3.

5 Punkte Rückstand auf the Isotopes.

Naja, nächstes Spiel wird wieder gewonnen :)
 
:eek: WOW!! Zum 2. Mal Spieltagssieger:
Hatte mich schon geärgert, mit Bobadilla 20 Punkte auf der Bank zu lassen, aber wers sich leisten kann :D.
Endlich wieder in den gewohnten Tabellen-Regionen angekommen. Es bleibt bei 6 Punkten Rückstand auf die Spitze.
 
FC Ostfriesland - Ventastics 56:29

Kevins Eleven - Werderfan 0:22

Paperball FC - WFCM 18:25

Heising Stars - FC Barmbek-Süd 14:42

Luder - 1899ers 29:14

El Verde-Blanco - Hansa Bremen 8:35

B. A.U. Gerät - Werder 10/11 6:31

SocaWarriors 21 - SV Werder 16:41

sv beach kicker - The isotopes 20:49
 
1 The isotopes 11 0 2 497:300 197 33

2 FC Ostfriesland 10 0 3 490:277 213 30

3 SV Werder 9 1 3 450:315 135 28

4 WFCM 9 0 4 390:323 67 27

5 Luder 8 0 5 284:229 55 24

6 Paperball FC 7 0 6 306:245 61 21

7 Hansa Bremen 7 0 6 351:299 52 21

8 Ventastics 7 0 6 361:329 32 21

9 sv beach kicker 7 0 6 236:222 14 21

10 1899ers 6 1 6 220:275 -55 19

11 SocaWarriors 21 6 0 7 274:285 -11 18

12 Heising Stars 6 0 7 316:349 -33 18

13 Werder 10/11 5 0 8 296:282 14 15

14 El Verde-Blanco 5 0 8 219:297 -78 15

15 FC Barmbek-Süd 5 0 8 235:315 -80 15

16 Werderfan 4 0 9 221:345 -124 12

17 B. A.U. Gerät 4 0 9 221:363 -142 12

18 Kevins Eleven 0 0 13 0:317 -317 0
 
SV Werder - B. A.U. Gerät 64:-13

WFCM - SocaWarriors 21 31:16

1899ers - FC Ostfriesland 29:65

The isotopes - Kevins Eleven 13:0

Hansa Bremen - Heising Stars 35:20

Werder 10/11 - El Verde-Blanco 16:32

FC Barmbek-Süd - Luder -6:12

Werderfan - Paperball FC 16:35

Ventastics - sv beach kicker 27:20
 
1 The isotopes 12 0 2 510:300 210 36

2 FC Ostfriesland 11 0 3 555:306 249 33

3 SV Werder 10 1 3 514:302 212 31

4 WFCM 10 0 4 421:339 82 30

5 Luder 9 0 5 296:223 73 27

6 Paperball FC 8 0 6 341:261 80 24

7 Hansa Bremen 8 0 6 386:319 67 24

8 Ventastics 8 0 6 388:349 39 24

9 sv beach kicker 7 0 7 256:249 7 21

10 1899ers 6 1 7 249:340 -91 19

11 SocaWarriors 21 6 0 8 290:316 -26 18

12 Heising Stars 6 0 8 336:384 -48 18

13 El Verde-Blanco 6 0 8 251:313 -62 18

14 Werder 10/11 5 0 9 312:314 -2 15

15 FC Barmbek-Süd 5 0 9 229:327 -98 15

16 Werderfan 4 0 10 237:380 -143 12

17 B. A.U. Gerät 4 0 10 208:427 -219 12

18 Kevins Eleven 0 0 14 0:330 -330 0
 
Back
Top