I'm with stupid

Masterfrage?

  • Ja, gerne!

    Votes: 100 70,4%
  • Nein, die stört nur.

    Votes: 42 29,6%

  • Total voters
    142
Sodala, hier die Auswertung der
Runde 2.​


[table=head] Werk von Berthold Brecht|Punkte
Dreigroschenoper|14
Der Brotladen |1
[/table]

[table=head] Erster Spieler im 'Spieler des Spiels-Threads' |Punkte
Wiese |7
Pizarro |3
Frings |1
Pasanen |1
Wesley |1
Almeida |1
Arnautovic |1
[/table]

[table=head] Asiatisches Land mit 2färbiger Flagge|Punkte
Israel |4
Indonesien |3
Pakistan |2
Bangladesch |2
Vietnam |2
Singapur |1
Türkei |1
[/table]

[table=head] 'ideale' Wohnfläche in m²|Punkte
100 |5
80 |3
50 |3
60 |2
90 |1
70 |1
[/table]

[table=head] Meistertrainer '86 - 96' |Punkte
Rehhagel |13
Hitzfeld |2
[/table]


Das ergibt für die zweite Runde folgenden Punkte:

[table=head] Platz|Spieler|Punkte
1.| dupree91 | 43
2.| Peter Panther | 41
2.| la_mariposa | 41
4.| Silvery | 40
5.| Jogi Groupie | 39
6.| Toob | 38
7.| dieMimi | 37
8.| kastemato | 36
9.| hasenbommel | 35
9.| Macavity | 35
11.| el_ben | 34
12.| Quorthon | 32
13.| Nicole | 26
14.| Lichtgestalt Kaiser Jogi | 25
15.| Alex-GRÜN-WEISS | 19
15.| Micoud21* | 19
[/table]

Und folgende Gesamtliste:

[table=head] Platz|Spieler|1. Runde|2. Runde|3. Runde|4.Runde|5.Runde| Gesamt
1.| dupree91 | 48 | 43 | | | | 91
2.| kastemato | 53 | 36 | | | | 89
3.| el_ben | 53 | 34 | | | | 87
4.| Peter Panther | 43 | 41 | | | | 84
5.| hasenbommel | 48 | 35 | | | | 83
6.| la_mariposa | 41 | 41 | | | | 82
7.| Jogi Groupie | 42 | 39 | | | | 81
8.| Quorthon | 46 | 32 | | | | 78
9.| Macavity | 40 | 35 | | | | 75
10.| Lichtgestalt Kaiser Jogi | 48 | 25 | | | | 73
11.| Alex-GRÜN-WEISS | 53 | 19 | | | | 72
12.| Silvery | 31 | 40 | | | | 71
13.| Micoud21* | 48 | 19 | | | | 67
14.| Toob* | 24 | 38 | | | | 62
15.| dieMimi* | 24 | 37 | | | | 61
16.| Nicole | 24 | 26 | | | | 50
[/table]
* = hat eine oder mehr Spielrunden nicht teilgenommen und in diesen Runden die Mindestpunktzahl erhalten.

Jeder schaut nochmal nach obs eh passt.




Weiter gehts mit
Runde 3.​

1. Welcher Werderspieler hat den härtesten Schuss?
2. Welcher Verein wird in dieser Bundesliga-Saison 2010/11 drittletzter und erreicht somit die Relegation?
3. Welche Zimmerpflanze schmückt eure Wohnung/ euer Haus?
4. Nenn mir einen Burger von Burger King.
5. Nenn mir einen Gewinner des Eurovision Song Contest außer Lena Meyer-Landrut.


Nächste Abgabe ist
Dienstag 05.10.2010, ~20:00
 
Back
Top