Wertung nach Runde 4
| User | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @neuman | -24 | -23 | -17 | -19 | 0 | 5 | -78 |
| @Christian Günther | -19 | -25 | -15 | -26 | 0 | 5 | -80 |
| @andy0606 | -21 | -32 | -12 | -23 | 0 | 5 | -83 |
| @oglutz | -16 | -30 | -18 | -25 | 0 | 5 | -84 |
| @Jarvis | -27 | -13 | -24 | -28 | 0 | 5 | -87 |
| @Lummerlandbewohner | -29 | -16 | -17 | -35 | 0 | 3 | -94 |
| @Werderphilipp96 | -18 | -25 | -22 | -34 | 0 | 3 | -96 |
| @Brotmann | -25 | -29 | -16 | -31 | 0 | 2 | -99 |
| @WeizenOlli | -32 | -26 | -21 | -22 | 0 | 2 | -99 |
| @Berliner69 | -25 | -37 | -18 | -30 | 0 | 0 | -110 |
| @Cyril Sneer | -30 | -27 | -25 | -35 | 0 | 0 | -117 |
| @ner0x | -21 | -39 | -61 | -12 | 0 | 5 | -128 |
| @Xaryna | -24 | -34 | -61 | -70 | 0 | 0 | -189 |
Zuletzt bearbeitet:
. Antworten sind raus.
. Das Ergebnis dauert ja länger als das Ergebnis der Wahlen in den USA
.