Ziel...
Da frisst man mal zu Mittag...
Da frisst man mal zu Mittag...

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.


Mein Teamkollege ist verschwunden.![]()

Meiner liegt wohl auch noch in Essig....Mein Teamkollege ist verschwunden.![]()
zIEL
Mein Internet ist im Eimer und mein Handy macht ein Update..
Ich verlange eine sofortige Wiederholung des Rennens!
Das wäre die einzige sinnvolle Entscheidung der Rennleitung. Mein Vote ist raus.


| Platz | Spieler | Team | Rennen 9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LotteS | Die Biervernichter | 8 | 42 |
| 2 | WeizenOlli | Die Biervernichter | 5 | 40 |
| 3 | SkankinPenguin | OG-Racing | 6 | 35 |
| 4 | Cyril Sneer | Die zwei lustigen drei | 1 | 33 |
| 5 | Brotmann | Feine Sahne Racing Team | 0 | 27 |
| 6 | ner0x | Die zwei lustigen drei | 0 | 22 |
| 7 | Quorthon | Alta Velocidad | 0 | 22 |
| 8 | oglutz | OG-Racing | 3 | 14 |
| 9 | Christian Günther | Alta Velocidad | 2 | 14 |
| 10 | Werderphilipp96 | Feine Sahne Racing Team | 4 | 7 |
| Platz | Team | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Die Biervernichter | 82 |
| 2 | Die zwei lustigen drei | 55 |
| 3 | OG-Racing | 49 |
| 4 | Alta Velocidad | 36 |
| 5 | Feine Sahne Racing Team | 34 |


Ja, hab bei Excel immer zwei Tabellen. Eine für Formeln und Berechnungen und eine zum Sortieren und Kopieren. Die hatte ich aber aus Versehen mit Formeln kopiert, und dann war alles falsch verrechnet. Jetzt müsste es stimmen.Mit den Punkten stimmt was nicht. Ich hätte eigentlich nur 7 Punkte und auch bei den anderen scheint irgendwas durcheinander gewirbelt worden zu sein.